Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliariempolifiorentinafrosinonegenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliromasalernitanasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenalatinalivornonocerinapalermoparmaperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriaternanaturrisvenezia
Altri canali serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / perugia / News
Maratona di San Valentino a Terni: ordine di arrivo femminile
lunedì 20 febbraio 2017, 15:01News
di Redazione Perugia24.net
per Perugia24.net

Maratona di San Valentino a Terni: ordine di arrivo femminile

Maratona di San Valentino a Terni

Ordine d'arrivo generale femminile femminile
Pos Atleta Squadra ANNO Cat. Tempo Media
1 TAMBURI SILVIA ATLETICA AVIS PERUGIA 1981 SF35 02:49:12 04:01
2 SALVATORI PAOLA U.S. ROMA 83 1972 SF45 02:52:01 04:05
3 VRAJIC MARIJA AK MAKSIMIR 1976 SF40 03:00:18 04:16
4 DESIDERIO FABIOLA A.S.D. TEAM ATLETICA UISP 1970 SF45 03:06:30 04:25
5 REBUZZI MANUELA ATL. REGGIO ASD 1983 SF 03:14:53 04:37
6 IMBUCATURA CRISTINA MARILENA A.S.D. RUN FOR FUN 1972 SF45 03:20:12 04:45
7 MARIANI LAURA EASY RUNNER ASD 1979 SF35 03:20:42 04:45
8 DEL SINDACO ELIDE TRIBU' FRENTANA LANCIANO 1980 SF35 03:23:33 04:49
9 LATORRE ANGELA A.S.D. TRA LE RIGHE 1974 SF40 03:25:04 04:52
10 PIASTRA LORENA TX FITNESS S.S.D. ARL 1977 SF40 03:27:17 04:55
11 GRAFFIEDI SAMANTHA S.P. SEVEN 1976 SF40 03:33:13 05:03
12 DE IACO MONICA AMATORI PODISTICA TERNI 1966 SF50 03:36:22 05:08
13 VINCENTI CLAUDIA RUNCARD 1988 SF 03:38:28 05:11
14 CECCARELLI RITA RUNCARD 1960 SF55 03:39:46 05:13
15 ZORZELLA SIMONA G.S. LAMONE 1966 SF50 03:41:37 05:15
16 PANZAVOLTA NATASCIA POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA 1980 SF35 03:43:48 05:18
17 FAVALE ANTONELLA LA FABRICA DI CORSA 1982 SF35 03:44:25 05:19
18 DEL BIANCO SILVIA ATLETICA AVIS PERUGIA 1965 SF50 03:48:36 05:25
19 POLA ELENA RUNCARD 1977 SF40 03:48:51 05:25
20 ZAMPETTI MONICA LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. 1972 SF45 03:49:05 05:26
21 PICIUCCHI SARA EDERA ATL. FORLI 1978 SF35 03:49:14 05:26
22 VERSOLATO BARBARA BREMA RUNNING TEAM 1970 SF45 03:51:50 05:30
23 BUTLER DANIELLE HATCH WARREN RUNNERS 1976 SF40 03:54:28 05:33
24 DE ANGELIS PATRIZIA PODISTICA SOLIDARIETA' 1964 SF50 03:54:34 05:34
25 MAGNAGO LISA A.S.D. RUN FOR FUN 1976 SF40 03:54:53 05:34
26 ROCCHI AURELIA A.S.D. VILLA DE SANCTIS 1965 SF50 03:55:48 05:35
27 PENNESE CARMELA ROMA EST RUNNERS A.S.D. 1969 SF45 03:56:43 05:37
28 PINTER KATHRIN RUNCARD 1977 SF40 03:58:59 05:40
29 DEMURU PAOLA MARATHON ROMA CASTELFUSANO 1961 SF55 04:00:47 05:42
30 DONNOLA CINZIA 9,92 RUNNING ASD 1975 SF40 04:00:53 05:43
31 ARIAS HAYDEE TAMARA PODISTICA SOLIDARIETA' 1982 SF35 04:02:20 05:45
32 DE SIMONE CHIARA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1985 SF 04:03:31 05:46
33 CASCIOLA RITA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1964 SF50 04:04:01 05:47
34 SPATARO CINZIA A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1962 SF55 04:08:12 05:53
35 MONTANARI ANNALISA RUNCARD 1974 SF40 04:11:11 05:57
36 FOLIGNI ALESSIA ATL. TUSCULUM 1969 SF45 04:11:25 05:58
37 FRISTAD MONA G.P.A. SAN MARINO 1964 SF50 04:11:28 05:58
38 GALOTTI CRISTIANA A.S.D. TRA LE RIGHE 1971 SF45 04:12:32 05:59
39 CORRADINI ELEONORA RACHELE G.S. BANCARI ROMANI 1991 SF 04:14:35 06:02
40 BARTOLUCCI GERMANA PODISTICA SOLIDARIETA' 1972 SF45 04:14:36 06:02
41 LOMBARDI TEA GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1964 SF50 04:15:54 06:04
42 COSTANTINI ADELE ATL PALOMBARA 1976 SF40 04:16:31 06:05
43 CREMISI IOLANDA BERGAMO STARS ATLETICA 1968 SF45 04:18:41 06:08
44 LA PORTA ROBERTA PODISTICA SOLIDARIETA' 1974 SF40 04:19:12 06:09
45 DI BENEDETTO MARILENA G.S. BANCARI ROMANI 1960 SF55 04:20:13 06:10
46 PADGETT EMERALD RUNCARD 1992 SF 04:21:51 06:12
47 DE LUCA ANNALISA JOGGING TEAM PATERLINI 1983 SF 04:23:27 06:15
48 MELLOZZI SIMONA LBM SPORT TEAM 1968 SF45 04:24:22 06:16
49 PAMPALONI BARBARA RUNCARD 1962 SF55 04:25:09 06:17
50 MATONE ANNA MARIA MARATHON CLUB MINERVINO 1979 SF35 04:25:28 06:18
51 VACCARINI PATRIZIA AMATORI PODISTICA TERNI 1965 SF50 04:26:59 06:20
52 SANFILIPPO PAOLA PODISTICA MARE DI ROMA 1963 SF50 04:32:00 06:27
53 BIANCHETTI MARIA PODISTICA SOLIDARIETA' 1969 SF45 04:32:06 06:27
54 ESPOSITO MONICA EASY RUNNER ASD 1961 SF55 04:32:37 06:28
55 GRILLI PAOLA AMICI DELLA FATICA CESENA 1960 SF55 04:32:37 06:28
56 MALGORZATA JAZ RUNCARD 1970 SF45 04:33:56 06:30
57 KOWALSKA KOWALSKA RUNCARD 1987 SF 04:33:56 06:30
58 DI FELICE ANNA MARIA G.S.D. LITAL 1957 SF60 04:35:56 06:32
59 VANNUCCI CLAUDIA 281 G.P.A. SAN MARINO 1964 SF50 04:35:58 06:32
60 RECCHIA GERMANA A.S.D. PODISTICA VEIO 1967 SF50 04:36:39 06:33
61 SAMPERISI GIUSEPPINA A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA 1955 SF60 04:36:41 06:33
62 MORETTI ADONELLA A.S.P.A. BASTIA 1959 SF55 04:37:40 06:35
63 TRICARICO SABINA ATL. FIAMMECREMISI S.VITO AL T 1977 SF40 04:37:46 06:35
64 NERONE ROSA MONDRAGONE IN CORSA 1966 SF50 04:38:04 06:35
65 BOGDANOVA LIUBOV RUNCARD 1956 SF60 04:38:49 06:37
66 CAIOTTI EGLE MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1951 SF65 04:39:52 06:38
67 SIGNORELLI SILVIA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1973 SF40 04:39:53 06:38
68 PETRILLI ANNE DOMINIQUE RUNCARD 1966 SF50 04:41:32 06:40
69 SCALA ANTONIETTA PODISTICA SOLIDARIETA' 1972 SF45 04:41:41 06:41
70 MELIS MARIA RUNCARD 1972 SF45 04:45:40 06:46
71 BUREK JUSTYNA RUNCARD 1991 SF 04:49:44 06:52
72 TAMBURRINI SIMONA ATLETICOM ASD 1973 SF40 04:52:39 06:56
73 CASAGRANDE CONTARDI FEDERICA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1976 SF40 04:53:42 06:58
74 PATRUNO NUNZIA BARLETTA SPORTIVA 1962 SF55 04:56:48 07:02
75 PANDOLFI CHIARA PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 1980 SF35 04:58:13 07:04
76 RAZZOLINI ILARIA PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 1968 SF45 04:58:14 07:04
77 SANTORI SILVIA A.S.D. RUNNING EVOLUTION 1970 SF45 04:59:07 07:05
78 NARDELLA FILOMENA PODISTICA SANNICANDRO 1967 SF50 05:04:10 07:13
79 MINELLI CLAUDIA GUBBIO RUNNERS 1971 SF45 05:07:05 07:17
80 PICCOTTI BARBARA GUBBIO RUNNERS 1971 SF45 05:07:06 07:17
81 AVOLIO NUNZIA RUNNING EVOLUTION 1981 SF35 05:07:48 07:18
82 CELIA MAGNO MARIA RUNCARD 1969 SF45 05:07:50 07:18
83 CAVOLA STEFANIA RUNCARD 1975 SF40 05:12:22 07:24
84 SANSONE PATRIZIA ATLETICA ADELFIA 1965 SF50 05:15:34 07:29
85 PETRELLI MARCELLA PODISTICA OSTIA 1961 SF55 05:16:47 07:31
86 DI PIETRANTONIO CRISTIANA GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1965 SF50 05:17:31 07:32
87 RINALDI TIZIANA RUNNING CLUB MARATONA DI ROMA 1972 SF45 05:20:52 07:36
88 CENNI PAOLA G.S.D. LITAL 1947 SF70 05:21:12 07:37
89 VECCHI GRAZIA PODISTICA OSTIA 1962 SF55 05:22:33 07:39
90 LILLO LUIGINA RUNCARD 1968 SF45 05:24:09 07:41
91 POLUKORD JOANNA RUNCARD 1992 SF 05:25:15 07:43
92 AGABITI CAROLINA AMATORI PODISTICA TERNI 1963 SF50 05:25:22 07:43
93 DASCALU MIRELA LAURA ATLETICA UMBERTIDE 1975 SF40 05:25:26 07:43
94 MAY JOANNE RUNCARD 1948 SF65 05:26:33 07:44
95 NORIS PAOLA POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO 1965 SF50 05:27:06 07:45
96 MANCINELLI LAURA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1969 SF45 05:28:33 07:47
97 SCHLUETER BERNADETTE RUNCARD 1972 SF45 05:30:12 07:50
98 TESTA MICAELA RUNCARD 1971 SF45 05:30:44 07:50
99 LIORNI ILARIA AMATORI PODISTICA TERNI 1986 SF 05:36:52 07:59
100 FELSER KERSTIN TV RHEINZABERN 1973 SF40 05:41:31 08:06
101 INTROCASO ISABELLA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 1976 SF40 05:53:13 08:22
102 BORGONCINO MARIA CRISTINA RUNCARD 1963 SF50 06:08:45 08:44
103 GAVAZZENI GIOVANNA CARLA CLUB PANTERA ROSA 1954 SF60 06:09:09 08:45