Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliariempolifiorentinafrosinonegenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliromasalernitanasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenalatinalivornonocerinapalermoparmaperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriaternanaturrisvenezia
Altri canali serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / perugia / News
Corsa podistica di Passaggio di Bettona: ordine di arrivo maschile ne segno di Alessio...
sabato 24 giugno 2017, 21:24News
di Redazione Perugia24.net
per Perugia24.net

Corsa podistica di Passaggio di Bettona: ordine di arrivo maschile ne segno di Alessio...

5^ Edizione "Corsa delle Cave" Km 9,200
Passaggio di Bettona 21/06/2017
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1° Sepe Alessio 1997 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.29.37 3,13
2° Petrini Daniele 1984 Athletic Terni Amat-m 0.31.24 3,25
3° Giuliani Luca 1983 Olympic Runners Lama Amat-m 0.32.34 3,32
4° Ferri Filippo 1999 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.33.00 3,35
5° Procacci Mario 1966 Atl. Taino G.Tadino Sm-50 0.33.03 3,36
6° Di Stefano Silvio 1970 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.33.13 3,37
7° Giovannini Lorenzo 1975 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40 0.33.25 3,38
8° Carnevali Alessandro 1971 Atl. Avis Perugia Sm-45 0.33.42 3,40
9° Meazzi Davide 1982 As Athlon Bastia Sm-35 0.33.53 3,41
10° Bianconi Enrico 1977 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.34.09 3,43
11° Taccucci Maurizio 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.34.24 3,44
12° Mantini Gianluca 1971 Olympic Runners Lama Sm-45 0.34.28 3,45
13° Cuiti Stefano 1973 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40 0.34.42 3,46
14° Petrini Luca 1986 Assisi Runners Amat-m 0.34.48 3,47
15° Battistelli Fabio 1979 Assisi Runners Sm-35 0.35.31 3,52
16° Porzi Fabio 1960 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.35.59 3,55
17° Benedetti Ferdinando 1962 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.36.14 3,56
18° Saveri Ugo 1968 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-45 0.36.27 3,58
19° Riccieri Aldo 1973 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.36.33 3,58
20° Morani Evian 1972 Assisi Runners Sm-45 0.36.36 3,59
21° Santificetur Filippo 1983 Assisi Runners Amat-m 0.36.40 3,59
22° Tomassoli Massimiliano 1968 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.36.45 4,00
23° Salomone Domenico 1967 Atl. Turris Torgiano Sm-50 0.36.53 4,01
24° Fazi Mauro 1971 Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.37.00 4,01
25° Ercolanetti Luca 1994 Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.37.01 4,01
26° Cassetta Fabio 1972 Assisi Runners Sm-45 0.37.04 4,02
27° Tabarrini Roberto 1991 Pod. Avis Deruta Amat-m 0.37.12 4,03
28° Pantalla Fabio 1984 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.37.24 4,04
29° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.37.25 4,04
30° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.37.50 4,07
31° Cherubini Claudio 1977 G.s. Filippide C. del Lago Sm-40 0.37.54 4,07
32° Pompili Euro 1977 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.37.57 4,08
33° Ciucchicchi Livio 1970 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.38.09 4,09
34° Ronci Anderson 1982 Assisi Runners Sm-35 0.38.12 4,09
35° Angelucci Gabriele 1986 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.38.16 4,10
36° Staccini Claudio 1964 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.38.18 4,10
37° Brauzi Marco 1977 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.38.21 4,10
38° Bertolini Ademaro 1956 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-60 0.38.54 4,14
39° Castellani Enrico 1969 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.39.08 4,15
40° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.39.17 4,16
41° Merli Marco 1979 A.p. Pontefelcino Pg Sm-35 0.39.29 4,18
42° Barola Marco 1969 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.39.30 4,18
43° Duranti Roberto 1968 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.39.43 4,19
44° Segoloni Alessio 1978 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.39.53 4,20
45° Ventanni Onelio 1953 Atl. Avis Perugia Sm-60 0.40.10 4,22
46° Gradassi Mauro 1959 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.40.20 4,23
47° Lacchi Massimiliano 1976 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.40.22 4,23
48° De Santis Fabio 1980 Assisi Runners Sm-35 0.40.43 4,26
49° Masciotti Simone 1979 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.40.54 4,27
50° Ercolani Edoardo 1986 Pod. Volumnia Pg Amat-m 0.40.59 4,27
51° Varrella Stefano 1969 Pod.

Volumnia Pg Sm-45 0.41.34 4,31
52° Goracci Marco 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.41.35 4,31
53° Lepratto Angelo 1971 Avades Ormig Sm-45 0.41.37 4,31
54° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.41.52 4,33
55° Poggianti Francesco 1963 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.42.24 4,37
56° Checcarelli Francesco 1981 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.42.49 4,39
57° Barbini Giancarlo 1979 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.43.04 4,41
58° Polticchia Roberto 1964 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.43.08 4,41
59° Farano Giovanni 1954 G.s. Filippide C. del Lago Sm-60 0.43.17 4,42
60° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.43.21 4,43
61° Fumanti Samuele 1997 Atl. Libertas Orvieto Amat-m 0.43.29 4,44
62° Ricci Mirko 1971 Marathlon C. Castello Sm-45 0.43.32 4,44
63° Martiriggiano Giuseppe 1968 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.43.50 4,46
64° Perna Vincenzo 1986 Assisi Runners Amat-m 0.43.57 4,47
65° Cassioli Paolo 1979 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.43.58 4,47
66° Caviglioni Patrizio 1980 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.44.00 4,47
67° Perito Stefano 1952 Atl. Avis Perugia Sm-60 0.44.17 4,49
68° Pannacci Alessandro 1985 giornaliero Amat-m 0.44.20 4,49
69° Porzi Alessio 1993 giornaliero Amat-m 0.44.32 4,50
70° Tortorella Carlo 1955 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.44.38 4,51
71° Burzacca Giulio 1977 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.44.48 4,52
72° Santucci Marco 1981 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.44.52 4,53
73° Ciancaleoni Luca 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.45.00 4,53
74° Natalicchi Cesare 1956 Pod. Avis Deruta Sm-60 0.45.43 4,58
75° Silvestri Alessandro 1977 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.45.45 4,58
76° Moretti Samuele 1971 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.46.10 5,01
77° Mattiacci Leonardo 1988 Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.46.12 5,01
78° Chiocci Alessio 1981 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 0.46.34 5,04
79° Pasqualini Fabrizio 1958 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.46.44 5,05
80° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.46.54 5,06
81° Barbetta Daniele 1981 giornaliero Sm-35 0.47.07 5,07
82° Rotari Massimo 1970 Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.47.16 5,08
83° Di Giura Giovanni Andrea 1975 Run Card Sm-40 0.47.30 5,10
84° Sargenti Augusto 1955 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.47.39 5,11
85° Menconi Antonello 1967 L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.48.27 5,16
86° Petrini Moreno 1955 Atl. Spoleto 2010 Sm-60 0.49.05 5,20
87° Liberti Renzo 1950 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-60 0.49.20 5,22
88° Piselli Filippo 1985 giornaliero Amat-m 0.49.44 5,24
89° Chiocci Marcello 1949 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-60 0.49.56 5,26
90° Bocchini Maurizio 1969 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.49.57 5,26
91° Ferracci Roberto 1967 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-50 0.50.40 5,30
92° Mattoni Filippo 1981 libero Sm-35 0.50.41 5,31
93° Cianetti Luca 1981 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-35 0.50.42 5,31
94° Camilletti Lorenzo 1979 giornaliero Sm-35 0.50.43 5,31
95° Cosimi Angelo 1949 Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.51.09 5,34
96° Rondelli Dante Rodolfo 1967 Atl. Taino G.Tadino Sm-50 0.51.10 5,34
97° Pellecchia Michele 1977 giornaliero Sm-40 0.51.37 5,37
98° Costanzo Giuseppe 1979 Assisi Runners Sm-35 0.51.38 5,37
99° Silvi Silvano 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.53.06 5,46
100° Susta Simone 1974 As Athlon Bastia Sm-40 0.53.21 5,48
101° Pascucci Leandro 1951 Atl. Winner Foligno Sm-60 0.53.58 5,52
102° Barone Francesco 1971 Cavallo Scosso Sm-45 0.54.14 5,54
103° Catillo Demetrio 1972 L'Unatici Ellera Corciano Sm-45 0.56.55 6,11
104° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a Bastia Umbra Sm-60 0.57.02 6,12
105° Mazzocchio Gianluca 1968 Atl. Winner Foligno Sm-45 1.00.02 6,32
106° Barbetta Gimmy 1990 giornaliero Amat-m 1.00.17 6,33
107° Orsini Federici Cristiano 1973 U.p. Policiano Arezzo Sm-40 1.01.44 6,43
108° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a Bastia Umbra Sm-50 1.05.33 7,08