Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliariempolifiorentinafrosinonegenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliromasalernitanasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenalatinalivornonocerinapalermoparmaperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriaternanaturrisvenezia
Altri canali serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / perugia / News
La "Sfacchinata" podistica a Gualdo Tadino: ordine di arrivo maschile nel segno di Daniele
lunedì 26 giugno 2017, 18:32News
di Redazione Perugia24.net
per Perugia24.net

La "Sfacchinata" podistica a Gualdo Tadino: ordine di arrivo maschile nel segno di Daniele

27^ Edizione "La Sfacchinata" Km 10,000 - Gualdo Tadino Pg 25/06/2017
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1° Petrini Daniele 1984 Athletic Terni Amat-m 0.35.32 3,33
2° Merluzzo Matteo 1987 Orst 2.0 Amat-m 0.36.47 3,41
3° Giacomelli Matteo 1986 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.37.19 3,44
4° Panfili Marco 1984 Atl. Taino G.Tadino Amat-m 0.37.43 3,46
5° Giovannini Lorenzo 1975 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40 0.37.57 3,48
6° Cancelloni Marcello 1972 Atl. Avis Perugia Sm-45 0.38.11 3,49
7° Branchesi Christian 1984 Atl. Senigallia Amat-m 0.38.18 3,50
8° Morani Evian 1972 Assisi Runners Sm-45 0.38.39 3,52
9° Bianconi Enrico 1977 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.38.50 3,53
10° Cofani Massimiliano 1975 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.39.27 3,57
11° Taccucci Maurizio 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.39.32 3,57
12° Marini Oliviero 1964 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.39.34 3,57
13° Petrini Luca 1986 Assisi Runners Amat-m 0.39.38 3,58
14° Urbani Luca 1982 Atl. Libertas Orvieto Sm-35 0.39.41 3,58
15° Mercantini Franco 1965 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.39.43 3,58
16° Cuiti Stefano 1973 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40 0.39.46 3,59
17° Gambacurta Antonio 1965 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.39.49 3,59
18° Dorillo Maurizio 1963 Umbria Offroad Sm-50 0.40.02 4,00
19° Lori Omar 1983 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.40.05 4,00
20° Sfondalmondo Massimiliano 1971 Tx Fitness Pg Sm-45 0.40.12 4,01
21° Battistelli Fabio 1979 Assisi Runners Sm-35 0.40.17 4,02
22° Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.40.25 4,02
23° Spacci Fabrizio 1966 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.40.38 4,04
24° Falcioni Francesco 1971 Pol. Montecchio 2000 Sm-45 0.40.44 4,04
25° Benedetti Ferdinando 1962 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.40.56 4,06
26° Bigarini Marco 1971 Atl. Avis Magione Sm-45 0.41.01 4,06
27° Marioli Stefano 1963 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.41.07 4,07
28° Tomassoli Massimiliano 1968 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.41.11 4,07
29° Pierini Andrea 1984 G.s. Pieralisi jesi Amat-m 0.41.12 4,07
30° Faustino Salvatore 1969 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.41.23 4,08
31° Giannoni Claudio 1961 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.41.46 4,11
32° Pelliccia Alberto 1962 Atl. Libertas Orvieto Sm-55 0.41.47 4,11
33° Pecci Marzio 1974 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.41.48 4,11
34° Calamita Paolo 1972 Atl. Avis Narni Tr Sm-45 0.41.51 4,11
35° Antonelli Manolo 1972 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.41.55 4,12
36° Polticchia Roberto 1964 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.42.00 4,12
37° Caroselli Cristiano 1976 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.42.10 4,13
38° Gabarrini Angelo 1961 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.42.17 4,14
39° Greci Stefano 1958 Pod. Avis Fabriano An Sm-55 0.42.22 4,14
40° Bosco Sabino 1966 Assisi Runners Sm-50 0.42.33 4,15
41° Mencuccini Paolo 1983 Atl. Avis Perugia Amat-m 0.42.40 4,16
42° Barcaroli Alessandro 1965 Atl. Libertas Orvieto Sm-50 0.42.50 4,17
43° Pirilli Andrea 1969 Dream Runners Pg Sm-45 0.42.57 4,18
44° Biagioni Massimo 1974 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.43.00 4,18
45° Berettoni Claudio 1970 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.43.03 4,18
46° Brauzi Marco 1977 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.43.07 4,19
47° Piantoni Michele 1985 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.43.15 4,20
48° Antonini Andrea 1973 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.43.18 4,20
49° Mangialasche Alfonso 1951 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.43.23 4,20
50° Corba Silvano 1973 Pod. Volumnia Pg Sm-40 0.43.27 4,21
51° Ribelli Stefano 1984 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.43.34 4,21
52° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.43.48 4,23
53° Balducci Gianluca 1993 Atl. Fabriano An Amat-m 0.43.55 4,24
54° Fanelli Riccardo 1953 Atl. Avis Perugia Sm-60 0.43.57 4,24
55° Piantoni Leonardo 1981 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.44.00 4,24
56° Pauselli Gianfranco 1966 A.p. Pontefelcino Pg Sm-50 0.44.06 4,25
57° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.44.10 4,25
58° Iaiani Giuseppe 1961 Uisp Foligno Sm-55 0.44.13 4,25
59° Coccia Cristiano 1972 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.44.30 4,27
60° Germinelli Roberto 1965 A.p. Pontefelcino Pg Sm-50 0.44.35 4,28
61° Angeluzzi Massimo 1963 Athletic Lab Amelia Sm-50 0.44.38 4,28
62° Moschini Mauro 1973 Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.44.55 4,30
63° Bartolini Lorenzo 1993 Pod. Volumnia Pg Amat-m 0.45.00 4,30
64° Cocciolo Ismaele 1971 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.45.07 4,31
65° Ercolani Edoardo 1986 Pod. Volumnia Pg Amat-m 0.45.09 4,31
66° Mazzoni Silvano 1949 Atl. Spoleto 2010 Sm-65 0.45.21 4,32
67° De Angelis Leonardo 1962 Pod. Carsulae Tr Sm-55 0.45.25 4,32
68° Cerquaglia Mario 1965 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.45.26 4,33
69° Placidi Andrea 1988 Pod. Avis Deruta Amat-m 0.45.33 4,33
70° Stefanetti Stefano 1960 Pod. Avis Fabriano An Sm-55 0.45.36 4,34
71° Lori Gabriele 1973 Run Card Sm-40 0.45.38 4,34
72° Coffa Mario 1981 L'Unatici Ellera Corciano Sm-35 0.45.45 4,34
73° Tili Gianluca 1972 L'Unatici Ellera Corciano Sm-45 0.45.47 4,35
74° Petrini Fausto 1957 Assisi Runners Sm-60 0.46.01 4,36
75° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.46.16 4,38
76° Passeri Luciano 1951 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.46.24 4,38
77° Maggi Massimo 1972 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.46.31 4,39
78° Minciarelli Stefano 1965 Assisi Runners Sm-50 0.46.42 4,40
79° Ridolfi Massimiliano 1970 Assisi Runners Sm-45 0.46.53 4,41
80° Bastianini Eros 1969 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.46.56 4,42
81° Marinangeli Adriano 1957 Atl. Trevi Pg Sm-60 0.46.58 4,42
82° Rondini Fabrizio 1964 Atl. Umbertide Sm-50 0.47.00 4,42
83° Nappi Enrico 1958 C.d.p. Circ.Dip.

Perugia Sm-55 0.47.03 4,42
84° Preziosi Gianluca 1970 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.47.04 4,42
85° Trampetti Andrea 1973 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.47.13 4,43
86° Brugnoni Luciano 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.47.14 4,43
87° Poponesi Filippo 1967 Atl. Avis Perugia Sm-50 0.47.22 4,44
88° Micheli Marco 1977 G.s. Pieralisi jesi Sm-40 0.47.36 4,46
89° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a Bastia Umbra Sm-50 0.47.41 4,46
90° Fagiani Matteo 1980 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.47.50 4,47
91° Baldoni Diego 1977 L'Unatici Ellera Corciano Sm-40 0.47.51 4,47
92° Poggianti Francesco 1963 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.47.59 4,48
93° Belardinelli Emanuele 1979 Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.48.05 4,48
94° Romiti Claudio 1958 Dream Runners Pg Sm-55 0.48.06 4,49
95° Marionni Francesco 1986 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.48.10 4,49
96° Fratini Marco 1970 Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.48.17 4,50
97° Bestiaccia Federico 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.48.18 4,50
98° Crivelli Matteo 1977 Assisi Runners Sm-40 0.48.19 4,50
99° Burzacca Giulio 1977 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.48.20 4,50
100° Sammaciccia Achille 1985 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.48.24 4,50
101° Botondi Matteo 1980 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.48.28 4,51
102° Catini Mario 1951 G.s. Pieralisi jesi Sm-65 0.48.37 4,52
103° Angelini Luciano 1947 Pod. Avis Fabriano An Sm-70 0.48.44 4,52
104° Sguilla Enzo 1951 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.48.52 4,53
105° Martiriggiano Giuseppe 1968 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.48.54 4,53
106° Mencarini Paolo 1964 Pod. Avis Deruta Sm-50 0.49.14 4,55
107° Micheletti Simone 1973 Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.49.25 4,56
108° Ricci Mirko 1971 Marathlon C. Castello Sm-45 0.49.39 4,58
109° Caviglioni Patrizio 1980 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.49.51 4,59
110° Perito Stefano 1952 Atl. Avis Perugia Sm-65 0.50.21 5,02
111° Gnagni Emanuele 1972 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.50.28 5,03
112° Margreth Paolo 1967 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.50.46 5,05
113° Biribanti Moreno 1951 Pod. Myricae Terni Sm-65 0.50.47 5,05
114° Canapari Francesco 1958 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.50.54 5,05
115° Rondina Leonardo 1974 Marathlon C. Castello Sm-40 0.51.00 5,06
116° Fabi Andrea 1973 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40 0.51.20 5,08
117° Francioni Daniele 1985 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.51.25 5,08
118° Ridolfi Massimo 1962 A.s.p.a Bastia Umbra Sm-55 0.51.30 5,09
119° Falaschi Daniele 1971 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.51.36 5,10
120° Natalicchi Cesare 1956 Pod. Avis Deruta Sm-60 0.51.38 5,10
121° Papale Crescenzo 1969 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.51.40 5,10
122° Valzano Antonio 1952 Amat. Podistica Terni Sm-65 0.51.41 5,10
123° Notari Massimo 1970 Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.51.43 5,10
124° Acacia Diego 1977 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.51.51 5,11
125° Berionni Saverio 1991 Pod. Avis Fabriano An Amat-m 0.52.33 5,15
126° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.52.37 5,16
127° Ramacci Alessandro 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.52.39 5,16
128° Droghini Sauro 1960 G.p. Lucrezia Sm-55 0.52.57 5,18
129° Addonisio Maurizio 1969 Atl. Umbertide Sm-45 0.53.05 5,18
130° Piccolo Cosimo 1943 Atl. Winner Foligno Sm-70 0.53.11 5,19
131° Gagliesi Gianni 1964 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.53.26 5,21
132° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.53.30 5,21
133° Liberti Renzo 1950 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.53.33 5,21
134° Chiocci Alessio 1981 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 0.53.51 5,23
135° Lori Raffaele 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.55.05 5,30
136° Peducci Maurizio 1950 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.55.10 5,31
137° Guercini Federico 1979 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.55.16 5,32
138° Bracardi Paolo 1964 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.55.32 5,33
139° De Falco Maurizio 1969 Assisi Runners Sm-45 0.55.34 5,33
140° Lazzari Sergio 1962 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.55.42 5,34
141° Petrini Moreno 1955 Atl. Spoleto 2010 Sm-60 0.56.07 5,37
142° Marini Maurizio 1977 A.s.p.a Bastia Umbra Sm-40 0.56.09 5,37
143° Sebastiani Riccardo 1966 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.56.18 5,38
144° Pernacchi Massimiliano 1965 L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.56.19 5,38
145° Chierico Domenico 1964 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.56.22 5,38
146° Chiocci Marcello 1949 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.56.37 5,40
147° Menconi Antonello 1967 L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.56.57 5,42
148° Iannone Livio 1972 Acar Unicredit Pg Sm-45 0.57.26 5,45
149° Camaiani Luciano 1955 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.57.31 5,45
150° Santagà Antonio 1960 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.58.02 5,48
151° Falchi Silvio 1943 Amat. Podistica Terni Sm-70 0.58.25 5,50
152° Boriosi Gualtiero 1957 A.s.p.a Bastia Umbra Sm-60 0.58.59 5,54
153° Cleri Angelo 1952 A.s.p.a Bastia Umbra Sm-65 0.59.10 5,55
154° Codovini Alberto 1956 Atl. Umbertide Sm-60 0.59.19 5,56
155° Cirimbilli Alberto 1940 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-70 0.59.33 5,57
156° Fumanti Leonardo 1966 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.59.52 5,59
157° Berionni Arrigo 1958 Pod. Avis Fabriano An Sm-55 0.59.55 6,00
158° Piccini Franco 1958 Atl. Capanne Pg Sm-55 1.03.08 6,19
159° Orioli Sergio 1958 Atl. Capanne Pg Sm-55 1.03.09 6,19
160° Grillo Giacomo 1958 Amat. Podistica Terni Sm-55 1.03.10 6,19
161° Petrazzini Giuseppe 1955 Atl. Avis Perugia Sm-60 1.03.40 6,22
162° Pieretti Mauro 1955 A.s.p.a Bastia Umbra Sm-60 1.04.44 6,28
163° Fiori Leonardo 1962 Atl. Capanne Pg Sm-55 1.05.18 6,32
164° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a Bastia Umbra Sm-70 1.05.36 6,34
165° Taddei Nazzareno 1946 Atl. Trevi Pg Sm-70 1.05.42 6,34
166° Gaggiotti Luigi 1975 Gubbio Runners Pg Sm-40 1.07.26 6,45
167° Dolci Alessandro 1992 Gubbio Runners Pg Amat-m 1.07.29 6,45
168° Fondacci Marco 1984 Gubbio Runners Pg Amat-m 1.07.30 6,45
169° Barbacci Claudio 1971 Gubbio Runners Pg Sm-45 1.07.31 6,45
170° Mazzocchio Gianluca 1968 Atl. Winner Foligno Sm-45 1.10.10 7,01
171° Busto Marco 1964 Gubbio Runners Pg Sm-50 1.10.11 7,01
172° Leonardi Roberto 1974 Marathlon C. Castello Sm-40 1.10.12 7,01
173° Pierotti Massimiliano 1988 Gubbio Runners Pg Amat-m 1.10.13 7,01
174° Isola Antonio 1941 Pod. Carsulae Tr Sm-70 1.18.54 7,53