MEDIA SPETTORI: col Padova per superare quota 100mila
Nell'ultima gara al "San Francesco" i tifosi molossi potranno superare la soglia dei 100mila spettatori nell'arco di un'intera stagione. Soglia che, visto l'accesso gratis deciso dal patron Citarella, sarà superata sicuramente, un dato rappresentativo di quanto le città di Nocera amino la propria squadra, nonostante un campionato vissuto tra le ultime posizioni, un dato sugellato anche dai dati delle presenze in trasferta che collocano la tifoseria rossonera tra le più partecipative alle gare esterne. Contro il Padova sarà una gara fondamentale per le sorti del campionato, ma i tifosi molossi, il loro, lo hanno già vinto.
Di seguito la classifica dopo la 40^ giornata:
| Squadra | Totale | Matches | Media |
| Sampdoria | 413.362 | 20 | 20.668 |
| Verona | 277.259 | 20 | 13.863 |
| Torino | 266.851 | 18 | 14.825 |
| Pescara | 232.949 | 18 | 12.942 |
| Padova | 156.727 | 19 | 8.249 |
| Vicenza | 124.134 | 20 | 6.207 |
| Bari | 101.224 | 19 | 5.328 |
| Modena | 99.493 | 19 | 5.236 |
| Nocerina | 95.241 | 20 | 4.762 |
| Reggina | 89.176 | 19 | 4.693 |
| Livorno | 88.786 | 19 | 4.673 |
| Brescia | 88.116 | 20 | 4.406 |
| Varese | 69.154 | 19 | 3.640 |
| Crotone | 68.486 | 19 | 3.605 |
| Gubbio | 68.413 | 19 | 3.601 |
| Sassuolo | 65.645 | 20 | 3.282 |
| Juve Stabia | 62.791 | 19 | 3.305 |
| Ascoli | 60.485 | 20 | 3.024 |
| Empoli | 50.284 | 19 | 2.647 |
| Cittadella | 46.772 | 20 | 2.339 |
| Grosseto | 39.749 | 20 | 1.987 |
| Albinoleffe | 36.967 | 18 | 2.054 |
N.B. Mancano i dati dei recuperi. Fonte dati: www.stadiapostcards.com


