Cagliari, i dati sul rendimento atletico
Il sito ufficiale della Lega Serie A ha reso pubblici i dati sul rendimento atletico dei singoli per ogni squadra. Di seguito quelli in riferimento ai giocatori rossoblù
Media Pres. (Min.) Media (km) Sprint (Km)
29 A. MAKOUMBOU 25 (2324') 11.623 0.829
16 M. PRATI 18 (1643') 11.431 0.462
8 N. NÁNDEZ 23 (1699') 10.416 1.015
14 A. DEIOLA 17 (969') 10.303 0.841
70 G. GAETANO 5 (376') 10.218 0.805
25 I. SULEMANA 13 (929') 9.942 0.776
28 G. ZAPPA 27 (2080') 9.605 0.797
27 T. AUGELLO 22 (1713') 9.414 0.908
4 A. DOSSENA 27 (2491') 9.394 0.492
23 M. WIETESKA 11 (789') 8.873 0.461
26 Y. MINA 5 (441') 8.859 0.433
33 A. OBERT 11 (626') 8.805 0.643
10 N. VIOLA 18 (1069') 8.557 0.6
77 Z. LUVUMBO 22 (1508') 8.452 0.643
37 P. AZZI 18 (950') 8.264 0.784
17 P. HATZIDIAKOS 10 (670') 7.925 0.408
32 A. PETAGNA 18 (1081') 7.681 0.493
21 J. JANKTO 15 (789') 7.652 0.733
9 G. LAPADULA 14 (728') 7.415 0.596
19 G. ORISTANIO 19 (937') 7.006 0.645
30 L. PAVOLETTI 19 (721') 6.437 0.307
5 M. MANCOSU 5 (176') 5.54 0.377
61 E. SHOMURODOV 12 (387') 4.923 0.493
99 A. DI PARDO 11 (285') 4.456 0.426
34 K. MUTANDWA 1 (11') 1.49 0.178
* Le informazioni riportate sul Rendimento Atletico sono da intendersi riferite al periodo di permanenza nella squadra corrente.


