| 1 | 
				  | 
				  | 
				Ciro Immobile Torino | 
				22 | 
			
				| 2 | 
				  | 
				  | 
				Luca Toni Hellas Verona | 
				20 | 
			
				| 3 | 
				  | 
				  | 
				Carlos Tévez Juventus | 
				19 | 
			
				| 4 | 
				  | 
				  | 
				Antonio Di Natale Udinese | 
				17 | 
			
				| 4 | 
				  | 
				  | 
				Gonzalo Higuain Napoli | 
				17 | 
			
				| 4 | 
				  | 
				  | 
				Rodrigo Palacio Inter | 
				17 | 
			
				| 7 | 
				  | 
				  | 
				Domenico Berardi Sassuolo | 
				16 | 
			
				| 7 | 
				  | 
				  | 
				Fernando Llorente Juventus | 
				16 | 
			
				| 7 | 
				  | 
				  | 
				Giuseppe Rossi Fiorentina | 
				16 | 
			
				| 10 | 
				  | 
				  | 
				Alberto Gilardino Genoa | 
				15 | 
			
				| 10 | 
				  | 
				  | 
				Josè Maria Callejon Napoli | 
				15 | 
			
				| 10 | 
				  | 
				  | 
				Paulinho Livorno | 
				15 | 
			
				| 13 | 
				  | 
				  | 
				Mario Balotelli Milan | 
				14 | 
			
				| 14 | 
				  | 
				  | 
				Alberto Paloschi Chievo Verona | 
				13 | 
			
				| 14 | 
				  | 
				  | 
				Alessio Cerci Torino | 
				13 | 
			
				| 14 | 
				  | 
				  | 
				German Denis Atalanta | 
				13 | 
			
				| 14 | 
				  | 
				  | 
				Mattia Destro Roma | 
				13 | 
			
				| 18 | 
				  | 
				  | 
				Antonio Candreva Lazio | 
				12 | 
			
				| 18 | 
				  | 
				  | 
				Antonio Cassano Parma | 
				12 | 
			
				| 18 | 
				  | 
				  | 
				Éder Sampdoria | 
				12 | 
			
				| 21 | 
				  | 
				  | 
				Arturo Vidal Juventus | 
				11 | 
			
				| 21 | 
				  | 
				  | 
				Dries Mertens Napoli | 
				11 | 
			
				| 21 | 
				  | 
				  | 
				Juan Cuadrado Fiorentina | 
				11 | 
			
				| 24 | 
				  | 
				  | 
				Gonzalo Bergessio Catania | 
				10 | 
			
				| 25 | 
				  | 
				  | 
				Gervinho Roma | 
				9 | 
			
				| 25 | 
				  | 
				  | 
				Mauro Icardi Inter | 
				9 | 
			
				| 25 | 
				  | 
				  | 
				Simone Zaza Sassuolo | 
				9 | 
			
				| 28 | 
				  | 
				  | 
				Amauri Parma | 
				8 | 
			
				| 28 | 
				  | 
				  | 
				Francesco Totti Roma | 
				8 | 
			
				| 28 | 
				  | 
				  | 
				Juan Iturbe Hellas Verona | 
				8 | 
			
				| 28 | 
				  | 
				  | 
				Manolo Gabbiadini Sampdoria | 
				8 | 
			
				| 28 | 
				  | 
				  | 
				Marco Parolo Parma | 
				8 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Antonio Floro Flores Sassuolo | 
				7 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Cyril Théréau Chievo Verona | 
				7 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Goran Pandev Napoli | 
				7 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Jorginho Hellas Verona | 
				7 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Kakà Milan | 
				7 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Marek Hamšík Napoli | 
				7 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Mauricio Pinilla Cagliari | 
				7 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Miroslav Klose Lazio | 
				7 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Nicola Sansone Sassuolo (5), Parma (2) | 
				7 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Paul Pogba Juventus | 
				7 | 
			
				| 33 | 
				  | 
				  | 
				Senad Lulic Lazio | 
				7 | 
			
				| 44 | 
				  | 
				  | 
				Adem Ljajic Roma | 
				6 | 
			
				| 44 | 
				  | 
				  | 
				Alberto Aquilani Fiorentina | 
				6 | 
			
				| 44 | 
				  | 
				  | 
				Alessandro Florenzi Roma | 
				6 | 
			
				| 44 | 
				  | 
				  | 
				Blerim Džemaili Napoli | 
				6 | 
			
				| 44 | 
				  | 
				  | 
				Borja Valero Fiorentina | 
				6 | 
			
				| 44 | 
				  | 
				  | 
				Jonathan Biabiany Parma | 
				6 | 
			
				| 44 | 
				  | 
				  | 
				Marco Sau Cagliari | 
				6 | 
			
				| 44 | 
				  | 
				  | 
				Miralem Pjanić Roma | 
				6 | 
			
				| 44 | 
				  | 
				  | 
				Romulo Souza Orestes Caldeira Hellas Verona | 
				6 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Alessandro Diamanti Bologna | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Alessandro Matri Fiorentina (4), Milan (1) | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Duvan Zapata Napoli | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Emmanuel Badu Udinese | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Ezequiel Schelotto Parma (4), Sassuolo (1) | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Giacomo Bonaventura Atalanta | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Hernanes Inter (2), Lazio (3) | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Juanito Gomez Hellas Verona | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Keita Baldé Lazio | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Kevin Strootman Roma | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Luca Siligardi Livorno | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Maximiliano Moralez Atalanta | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Medhi Benatia Roma | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Nenê Cagliari | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Omar El Kaddouri Torino | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Pablo Barrientos Catania | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Panagiotis Kone Bologna | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Roberto Soriano Sampdoria | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Stefano Okaka Sampdoria | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Sulley Muntari Milan | 
				5 | 
			
				| 53 | 
				  | 
				  | 
				Yuto Nagatomo Inter | 
				5 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Adel Taarabt Milan | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Alessandro Lucarelli Parma | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Alexander Farnerud Torino | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Andrea Pirlo Juventus | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Bruno Fernandes Udinese | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Claudio Marchisio Juventus | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Daniele Conti Cagliari | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Esteban Cambiasso Inter | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Francesco Lodi Catania (2), Genoa (2) | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Fredy Guarin Inter | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Giuseppe De Luca Atalanta | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Gonzalo Rodriguez Fiorentina | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Innocent Emeghara Livorno | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Jonatan Ezequiel Cristaldo Bologna | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Juan Manuel Vargas Fiorentina | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Leandro Greco Livorno | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Luca Rigoni Chievo Verona | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Luis Muriel Udinese | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Radja Nainggolan Roma (2), Cagliari (2) | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Ricardo Alvarez Inter | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Rolando Inter | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Stefano Mauri Lazio | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Thomas Heurtaux Udinese | 
				4 | 
			
				| 74 | 
				  | 
				  | 
				Victor Ibarbo Cagliari | 
				4 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Adil Rami Milan | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Davide Brivio Atalanta | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Dusan Basta Udinese | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Emanuele Calaiò Genoa | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Fabrizio Cacciatore Hellas Verona | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Gianluca Sansone Sampdoria | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Giorgio Chiellini Juventus | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Jonathan Cicero Moreira Inter | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Josip Ilicic Fiorentina | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Lorenzo Insigne Napoli | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Luca Antonelli Genoa | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Lucas Castro Catania | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Mariano Izco Catania | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Mario Gómez Fiorentina | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Mati Fernández Fiorentina | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Raffaele Palladino Parma | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Riccardo Montolivo Milan | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Robinho Milan | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Rolando Bianchi Bologna | 
				3 | 
			
				| 98 | 
				  | 
				  | 
				Sebastián Leto Catania | 
				3 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Agim Ibraimi Cagliari | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Aleandro Rosi Parma | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Andrea Bertolacci Genoa | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Andrea Poli Milan | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Bosko Jankovic Hellas Verona | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Carlos Carmona Atalanta | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Cristian Molinaro Parma | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Daniele Gastaldello Sampdoria | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Danilo D'Ambrosio Torino | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Dario Dainelli Chievo Verona | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Davide Biondini Sassuolo (1), Genoa (1) | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Diego Laxalt Bologna | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Diego Milito Inter | 
				2 | 
			
				| 118 | 
				  | 
				  | 
				Djamel Mesbah Livorno (1), Parma (1) | 
				2 |