Il Potenza guarda al futuro dopo una stagione da protagonista
Archiviata una stagione chiusa con un piazzamento di assoluto prestigio, il Potenza può guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Il club rossoblù ha infatti concluso il campionato entrando tra le migliori otto squadre dell’intera Serie C, risultato che certifica il valore del percorso compiuto durante l’anno e durante gli anni.
A rendere ancora più speciale l’annata è stata anche la conquista della Coppa Italia di categoria, trofeo che ha premiato il lavoro svolto dalla società, dallo staff tecnico e dal gruppo squadra.
Adesso, però, è già tempo di programmare il prossimo torneo. La dirigenza deve gettare le basi per la nuova stagione, partendo dalle valutazioni sull’organico attuale. Tra conferme, possibili partenze e nuovi innesti, si lavora per costruire un Potenza che si spera sia competitivo e pronto a recitare ancora un ruolo importante nel campionato di Serie C. Attendendo le decisioni dei vertici riportiamo la rosa del Potenza della stagione appena conclusa.
| Portieri | ||||||||||||||
| Nato | Età | Dal | Scadenza | Presenze | ||||||||||
| 17 | Tommaso | Cucchietti | 1998 | 28 | 2024 | 2027 | 30 | |||||||
| 22 | Denis | Franchi | 2002 | 23 | 2026 | prestito | 4 | |||||||
| 96 | Giovanni | Guiotto | 2007 | 18 | 2025 | 2028 | 1 | |||||||
| Difensori | ||||||||||||||
| 2 | Elio | Landi | 2006 | 19 | 2024 | - | ||||||||
| 15 | Agostino | Camigliano | 1994 | 31 | 2025 | 2027 | 31 | |||||||
| 14 | Cristian | Riggio | 1996 | 29 | 2024 | 2026 | 39 | |||||||
| 6 | Giuseppe | Loiacono | 1991 | 34 | 2026 | 2027 | 8 | |||||||
| 47 | Raul Alessandro | Bura | 2004 | 22 | 2025 | 2028 | 22 | |||||||
| 3 | Yuri | Rocchetti | 2003 | 22 | 2025 | prestito | 28 | |||||||
| 19 | Marco | Balzano | 2004 | 22 | 2025 | 2028 | 27 | |||||||
| 26 | Niko | Kirwan | 1995 | 30 | 2026 | 2027 | 13 | |||||||
| 98 | Claud | Adjapong | 1998 | 28 | 2025 | 2027 | 29 | |||||||
| - | Vincenzo | Galletta | 2003 | 22 | 2026 | 2027 | rientro | |||||||
| Centrocampisti | ||||||||||||||
| 5 | Lucas | Felippe | 2000 | 26 | 2025 | 2027 | 42 | |||||||
| 8 | Manuele | Castorani | 1999 | 26 | 2024 | 2027 | 29 | |||||||
| 23 | Antonino | De Marco | 2004 | 21 | 2025 | 2027 | 37 | |||||||
| 27 | Bilal | Erradi | 2001 | 25 | 2024 | 2026 | 27 | |||||||
| 31 | Antonis | Siatounis | 2002 | 23 | 2025 | 2026 | 45 | |||||||
| 77 | Matteo | Ghisolfi | 2002 | 23 | 2024 | 2027 | 27 | |||||||
| 83 | Giuseppe | Gabriele | 2007 | 18 | 2025 | 1 | ||||||||
| 28 | Francesco | Maisto | 2003 | 23 | 2025 | prestito | 30 | |||||||
| - | Lorenzo | Ferro | 2003 | 22 | 2026 | 2027 | rientro | |||||||
| Attaccanti | ||||||||||||||
| 7 | Marco | Delle Monache | 2005 | 21 | 2026 | prestito | 11 | |||||||
| 92 | Nicolò | Bruschi | 1998 | 27 | 2025 | 2027 | 16 | |||||||
| 10 | Gianluca | D'Auria | 1996 | 29 | 2024 | 2027 | 39 | |||||||
| 11 | Luca | Mazzeo | 2005 | 20 | 2024 | 2027 | 22 | |||||||
| 21 | Emanuele | Schimmenti | 2002 | 24 | 2024 | 2026 | 35 | |||||||
| 30 | Luca | Petrungaro | 2000 | 26 | 2025 | 2027 | 40 | |||||||
| 9 | Jacopo | Murano | 1990 | 36 | 2026 | 2027 | 20 | |||||||
| 70 | Gabriele | Selleri | 2003 | 22 | 2024 | 2027 | 37 | |||||||
| 20 | Gianpaolo | Ragone | 2006 | 20 | 2025 | 5 | ||||||||






