Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
tmw / frosinone / News
Monte ingaggi Serie B: il Frosinone è al secondo posto, pur essendo arrivato ottavo in classifica. Ma ora sogna di vincere a La Spezia
mercoledì 19 agosto 2020, 11:30News
di Andrea Pontone
per Tuttofrosinone.com

Monte ingaggi Serie B: il Frosinone è al secondo posto, pur essendo arrivato ottavo in classifica. Ma ora sogna di vincere a La Spezia

Il quotidiano La Gazzetta dello Sport ha divulgato monte ingaggi e premi delle squadre che hanno partecipato al campionato di serie B stagione 2019-2020, riportato da pianetaserieb.it. Di seguito la "classifica":

1. Benevento 14.235.093 €  Emolumenti fissi 13.805.068 Premi 430.025

2. Frosinone 13.492.183 € Emolumenti fissi 12.720.208 Premi 771.975

3. Cremonese 12.909.612 € Emolumenti fissi 12.720.208 Premi 1.035.375

4. Empoli 12.103.999 € Emolumenti fissi 10.996.998 Premi 1.137.000

5. Chievo 11.962.865 € Emolumenti fissi 11.08.7515 Premi 875.350

6. Salernitana 9.767.345 €  Emolumenti fissi 8.575.845 Premi 1.191.500

7. Crotone 8.347.646 € Emolumenti fissi 7.388.996 Premi 958.650

8. Ascoli 7.741.751 € Emolumenti fissi 6.962.551 Premi 779.200

9. Pescara 7.714.610 € Emolumenti fissi 6.666.660 Premi 1.047.950

10. Entella 7.644.507 € Emolumenti fissi 6.707.632 Premi 936.875

11. Spezia 7.183.936 € Emolumenti fissi 6.162.936 Premi 1.021.000

12. Perugia 6.465.124 € Emolumenti fissi 5.755.749 Premi 709.375

13. Pisa 6.294.764 € Emolumenti fissi 5.789.127 Premi 525.637

14. Venezia 6.048.857 € Emolumenti fissi 5.421.345 Premi 987.125

15. Pordenone 6.067.637 € Emolumenti fissi 4.883.162 Premi 1.184.475

16. Livorno 5.648.285 € Emolumenti fissi 4.825.060 Premi 823.225

17. Juve Stabia 4.723.010 € Emolumenti fissi 2.217.010 Premi 1.506.000

18. Cosenza 4.675.454 € Emolumenti fissi  4.217.145 Premi 458.300

19. Trapani 3.557.617 € Emolumenti fissi 3.129.992 Premi 427.625

20. Cittadella 3.035.772 € Emolumenti fissi 2.821.214 Premi 214.558