Serie B, la classifica degli allenatori dopo l'11ª giornata: Galloppa e Tomei al comando
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:19Serie B
autore Daniel Uccellieri
10.11.2026 17:19Serie B
La graduatoria degli allenatori di Serie B secondo le pagelle di TuttoMercatoWeb.com. Galloppa guida, alle sue spalle c'è Tomei
L'undicesima giornata consegna un Palermo ancora al comando, ma anche un Modena che non perde terreno e una Cremonese sempre più convincente. I rosanero impattano ad Ascoli, Montevago firma il successo emiliano sulla Virtus Entella e Bonazzoli trascina i grigiorossi nel 4-1 al Vicenza. Tre successi di misura completano il quadro delle vittorie, mentre quattro partite terminano in parità, con particolare spettacolo a Padova e Pisa.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Galloppa (Modena) 6.73 (11)
2. Tomei (Ascoli) 6.55 (11)
3. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.55 (11)
4. Nesta (Avellino) 6.45 (11)
5. Modesto (Mantova) 6.45 (11)
6. Floro Flores (Benevento) 6.36 (11)
7. De Giorgio (Juve Stabia) 6.36 (11)
8. Pagliuca (Carrarese) 6.33 (6)
9. Davide Possanzini (Südtirol) 6.25 (10)
10. Bianco (Pisa) 6.18 (11)
11. Pecchia (Cremonese) 6.17 (9)
12. Bucchi (Arezzo) 6.00 (11)
13. Baroni (Hellas Verona) 6.00 (11)
14. Diamanti (Cesena) 6.00 (10)
15. Luca D'Angelo (Sampdoria) 6.00 (4)
16. Michele Mignani (Catanzaro) 6.00 (3)
17. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 5.95 (10)
18. Antonio Calabro (Padova) 5.91 (11)
19. Fabio Gallo (Vicenza) 5.91 (11)
20. Andreoletti (Empoli) 5.83 (6)
Esonerati Guido Pagliuca (Empoli) 5.90 (5) Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.43 (7) Giorgio Gorgone (Catanzaro) 5.38 (8) Gabriele Cioffi (Carrarese) 5.30 (5) Marco Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)
2. Tomei (Ascoli) 6.55 (11)
3. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.55 (11)
4. Nesta (Avellino) 6.45 (11)
5. Modesto (Mantova) 6.45 (11)
6. Floro Flores (Benevento) 6.36 (11)
7. De Giorgio (Juve Stabia) 6.36 (11)
8. Pagliuca (Carrarese) 6.33 (6)
9. Davide Possanzini (Südtirol) 6.25 (10)
10. Bianco (Pisa) 6.18 (11)
11. Pecchia (Cremonese) 6.17 (9)
12. Bucchi (Arezzo) 6.00 (11)
13. Baroni (Hellas Verona) 6.00 (11)
14. Diamanti (Cesena) 6.00 (10)
15. Luca D'Angelo (Sampdoria) 6.00 (4)
16. Michele Mignani (Catanzaro) 6.00 (3)
17. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 5.95 (10)
18. Antonio Calabro (Padova) 5.91 (11)
19. Fabio Gallo (Vicenza) 5.91 (11)
20. Andreoletti (Empoli) 5.83 (6)
Esonerati Guido Pagliuca (Empoli) 5.90 (5) Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.43 (7) Giorgio Gorgone (Catanzaro) 5.38 (8) Gabriele Cioffi (Carrarese) 5.30 (5) Marco Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)
Altre notizie
Oggi
Ultime dai canali


