Serie A, la Flop 20 dopo 11 giornate: Stulic continua a deludere. Kolo Muani fuori dal podio
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:38Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 22:38Serie A
L'attaccante del Lecce è il giocatore con la media voto più bassa della Serie A. Migliora la propria posizione il francese della Juventus, positivo a Firenze
www.imagephotoagency.it
Nikola Stulic si conferma peggior giocatore della Serie A per media voto. L'attaccante del Lecce è ancora a zero reti segnate e anche contro il Torino nell'ultimo turno non è riuscito a incidere né a raggiungere la sufficienza. Atalanta, Fiorentina, Lecce e Parma sono le squadre più rappresentate con 3 giocatori a testa. Seguono Sassuolo, Udinese e Venezia a 2. Un giocatore anche per Frosinone e Juventus. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Nikola Stulic (Lecce) 5.07 (7)
2. Duje Caleta-Car (Sassuolo) 5.17 (6)
3. Diego Carlos (Parma) 5.25 (6)
4. Randal Kolo Muani (Juventus) 5.28 (9)
5. Christian Kabasele (Udinese) 5.33 (6)
6. Willem Geubbels (Lecce) 5.33 (6)
7. Radu Dragusin (Fiorentina) 5.36 (11)
8. El Bilal Touré (Parma) 5.41 (11)
9. Enzo Ebosse (Udinese) 5.43 (7)
10. Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 5.44 (8)
11. Arijanet Murić (Sassuolo) 5.44 (8)
12. Jonathan Rowe (Atalanta, Bologna) 5.50 (9)
13. Mario Pasalic (Atalanta) 5.50 (8)
14. Matias Moreno (Venezia) 5.50 (8)
15. Victor Valdepeñas (Fiorentina) 5.50 (7)
16. Giorgio Cittadini (Frosinone) 5.50 (7)
17. Sascha Britschgi (Parma) 5.50 (7)
18. Joel Schingtienne (Venezia) 5.50 (6)
19. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.55 (11)
20. Oumar Ngom (Lecce) 5.55 (11)
2. Duje Caleta-Car (Sassuolo) 5.17 (6)
3. Diego Carlos (Parma) 5.25 (6)
4. Randal Kolo Muani (Juventus) 5.28 (9)
5. Christian Kabasele (Udinese) 5.33 (6)
6. Willem Geubbels (Lecce) 5.33 (6)
7. Radu Dragusin (Fiorentina) 5.36 (11)
8. El Bilal Touré (Parma) 5.41 (11)
9. Enzo Ebosse (Udinese) 5.43 (7)
10. Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 5.44 (8)
11. Arijanet Murić (Sassuolo) 5.44 (8)
12. Jonathan Rowe (Atalanta, Bologna) 5.50 (9)
13. Mario Pasalic (Atalanta) 5.50 (8)
14. Matias Moreno (Venezia) 5.50 (8)
15. Victor Valdepeñas (Fiorentina) 5.50 (7)
16. Giorgio Cittadini (Frosinone) 5.50 (7)
17. Sascha Britschgi (Parma) 5.50 (7)
18. Joel Schingtienne (Venezia) 5.50 (6)
19. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.55 (11)
20. Oumar Ngom (Lecce) 5.55 (11)
Altre notizie
Ultime dai canali


