Serie A, la Top 20 dopo 11 giornate: il Milan si prende 2/3 del podio. Roma, la più rappresentata
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
ieri alle 22:23Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 22:23Serie A
Diego Moreira è il miglior giocatore per rendimento, Cisse balza al terzo posto. Solo 2 giocatori invece per la Lazio capolista
www.imagephotoagency.it
Diego Moreira va alla sosta delle nazionali come miglior giocatore di Serie A per rendimento. E giustificando la spesa di oltre 50 milioni del Milan per strapparlo allo Strasburgo. Rossoneri che si prendono due terzi del podio con l'ingresso di Alphadjo Cisse. La squadra più rappresentata di questa Top 20 è la Roma con 6 giocatori. Segue il Milan a 4, Frosinone a 3, Como e Lazio a 2. Infine Cagliari, Inter, Monza a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Diego Moreira (Milan) 7.21 (7)
2. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)
3. Alphadjo Cisse (Milan) 6.92 (6)
4. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)
5. Marcus Thuram (Inter) 6.80 (10)
6. Gustavo Varela (Monza) 6.80 (10)
7. Manu Koné (Roma) 6.79 (7)
8. Adrien Rabiot (Milan) 6.78 (9)
9. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.77 (11)
10. Giacomo Calò (Frosinone) 6.77 (11)
11. Emanuele Lulli (Roma) 6.75 (6)
12. Leonardo Balerdi (Roma) 6.71 (7)
13. Rodrigo Mora (Roma) 6.69 (8)
14. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.67 (9)
15. Nico Paz (Como) 6.65 (10)
16. Donyell Malen (Roma) 6.65 (10)
17. Christian Pulisic (Milan) 6.63 (8)
18. Tijjani Noslin (Lazio) 6.61 (9)
19. Assane Diao (Como) 6.58 (6)
20. Daniel Maldini (Cagliari) 6.55 (11)
2. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)
3. Alphadjo Cisse (Milan) 6.92 (6)
4. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)
5. Marcus Thuram (Inter) 6.80 (10)
6. Gustavo Varela (Monza) 6.80 (10)
7. Manu Koné (Roma) 6.79 (7)
8. Adrien Rabiot (Milan) 6.78 (9)
9. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.77 (11)
10. Giacomo Calò (Frosinone) 6.77 (11)
11. Emanuele Lulli (Roma) 6.75 (6)
12. Leonardo Balerdi (Roma) 6.71 (7)
13. Rodrigo Mora (Roma) 6.69 (8)
14. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.67 (9)
15. Nico Paz (Como) 6.65 (10)
16. Donyell Malen (Roma) 6.65 (10)
17. Christian Pulisic (Milan) 6.63 (8)
18. Tijjani Noslin (Lazio) 6.61 (9)
19. Assane Diao (Como) 6.58 (6)
20. Daniel Maldini (Cagliari) 6.55 (11)
Altre notizie
Oggi
Ieri
Ultime dai canali


