UEFA Euro 2024
| Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
| Fase a gruppi | Girone: ABCDEF |
Qualificazioni | |
| Qualificazioni | Fase 1 Girone: ABCDEFGHIJ Play-Off gir.A: Girone A SemifinaliGirone A Finale Play-Off gir.B: Girone B SemifinaliGirone B Finale Play-Off gir.C: Girone C SemifinaliGirone C Finale |
FASE AD ELIMINAZIONE top
Spain
Georgia
Germania
Danimarca
Spain
Slovenia
Francia
Belgio
Romania
Olanda
Austria
Turchia
Inghilterra
Slovacchia
Svizzera
Italia
Spain
Germania
Spain
Francia
Olanda
Turchia
Inghilterra
Svizzera
FASE A GRUPPI - GIRONE A top
|
| ||||||||||||
|
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Germania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| 2 | Svizzera | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 3 | Ungheria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| 4 | Scozia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GIRONE B top
|
| ||||||||||||
|
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Spain | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 2 | Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | Croazia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 4 | Albania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GIRONE C top
|
| ||||||||||||
|
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Inghilterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Danimarca | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | Serbia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GIRONE D top
|
| ||||||||||||
|
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 2 | Francia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Olanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GIRONE E top
|
| ||||||||||||
|
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Romania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2 | Belgio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | Ucraina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
Ottavi
FASE A GRUPPI - GIRONE F top
|
| ||||||||||||
|
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Spain | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 2 | Turchia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 3 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | Repubblica Ceca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
Ottavi
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE A top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Spain | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | ||
| 2 | Scozia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | ||
| 3 | Norvegia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
| 4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | ||
| 5 | Cipro | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | ||
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE B top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Francia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | ||
| 2 | Olanda | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | ||
| 3 | Grecia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | ||
| 4 | Irlanda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | ||
| 5 | Gibilterra | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | ||
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE C top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Inghilterra | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | ||
| 2 | Italia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | ||
| 3 | Ucraina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||
| 4 | Macedonia del nord | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | ||
| 5 | Malta | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | ||
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE D top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Turchia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
| 2 | Croazia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | ||
| 3 | Galles | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | Armenia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | ||
| 5 | Latvia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | ||
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE E top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Albania | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
| 2 | Repubblica Ceca | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
| 3 | Polonia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | Moldavia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
| 5 | Isole Faer Oer | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | ||
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE F top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Belgio | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | ||
| 2 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
| 3 | Svezia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
| 4 | Azerbaijan | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | ||
| 5 | Estonia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | ||
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE G top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Ungheria | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | ||
| 2 | Serbia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | ||
| 3 | Montenegro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||
| 4 | Lituania | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | ||
| 5 | Bulgaria | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | ||
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE H top
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Slovenia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | ||
| 2 | Danimarca | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | ||
| 3 | Finlandia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | ||
| 4 | Kazakistan | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | ||
| 5 | Irlanda del Nord | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | ||
| 6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | ||
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE I top
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Romania | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | ||
| 2 | Svizzera | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | ||
| 3 | Israele (-1) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | ||
| 4 | Bielorussia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | ||
| 5 | Kosovo (-1) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
| 6 | Andorra | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | ||
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE J top
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Spain | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | ||
| 2 | Slovacchia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | ||
| 3 | Lussemburgo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | ||
| 4 | Islanda | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | ||
| 5 | Bosnia ed Erzegovina | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | ||
| 6 | Liechtenstein | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | ||
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - PLAY-OFF GIR.A top
QUALIFICAZIONI - PLAY-OFF GIR.B top
QUALIFICAZIONI - PLAY-OFF GIR.C top
Tutti i calendari » UEFA Euro 2024








