UEFA Euro 2020
FASE AD ELIMINAZIONE top
Belgio
Spain
Italia
Austria
Francia
Svizzera
Croazia
Spain
Svezia
Ucraina
Inghilterra
Germania
Olanda
Repubblica Ceca
Galles
Danimarca
Belgio
Italia
Svizzera
Spain
Ucraina
Inghilterra
Repubblica Ceca
Danimarca
FASE A GRUPPI - GIRONE A top
|
| ||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Italia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
2 | Galles | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Svizzera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | Turchia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Ottavi
FASE A GRUPPI - GIRONE B top
|
| ||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Belgio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Finlandia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
4 | Russia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Ottavi
FASE A GRUPPI - GIRONE C top
|
| ||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Olanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Ucraina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | Macedonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Ottavi
FASE A GRUPPI - GIRONE D top
|
| ||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | Croazia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Scozia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Ottavi
FASE A GRUPPI - GIRONE E top
|
| ||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Svezia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | Spain | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
3 | Slovacchia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
4 | Polonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Ottavi
FASE A GRUPPI - GIRONE F top
|
| ||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Francia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | Spain | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
3 | Germania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Ungheria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Ottavi
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE A top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Inghilterra | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | ||
2 | Repubblica Ceca | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | ||
3 | Kosovo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | ||
4 | Bulgaria | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | ||
5 | Montenegro | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 |
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE B top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Ucraina | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | ||
2 | Spain | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | ||
3 | Serbia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | ||
4 | Lussemburgo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | ||
5 | Lituania | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 |
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE C top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Germania | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | ||
2 | Olanda | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | ||
3 | Irlanda del Nord | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | ||
4 | Bielorussia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | ||
5 | Estonia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 |
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE D top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Svizzera | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | ||
2 | Danimarca | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | ||
3 | Irlanda | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||
5 | Gibilterra | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 |
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE E top
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Croazia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
2 | Galles | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | ||
3 | Slovacchia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | ||
4 | Ungheria | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | ||
5 | Azerbaijan | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE F top
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Spain | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | ||
2 | Svezia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | ||
3 | Norvegia | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | ||
4 | Romania | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | ||
5 | Malta | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | ||
6 | Isole Faer Oer | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 |
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE G top
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Polonia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | ||
2 | Austria | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | ||
3 | Slovenia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | ||
4 | Macedonia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | ||
5 | Israele | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | ||
6 | Latvia | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 |
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE H top
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Francia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | ||
2 | Turchia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | ||
3 | Islanda | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | ||
4 | Albania | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | ||
5 | Andorra | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | ||
6 | Moldavia | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 |
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE I top
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Belgio | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | ||
2 | Russia | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | ||
3 | Scozia | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | ||
4 | Kazakistan | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | ||
5 | Cipro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | ||
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 50 | -49 |
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE J top
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Italia | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | ||
2 | Finlandia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | ||
3 | Grecia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | ||
4 | Bosnia ed Erzegovina | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | ||
5 | Armenia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | ||
6 | Liechtenstein | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 |
Qualificazione
QUALIFICAZIONI - PLAY-OFF top
Tutti i calendari » UEFA Euro 2020
Documenti correlati
|
|