Tutti i calendari » Serie C Now 2024-2025
Serie C Now 2024-2025
Campionato | Girone: ABC |
Play-off | Girone A: 1° Turno Girone B: 1° Turno Girone C: 1° Turno |
Play-out | Girone A: Finale Girone B: Finale Girone C: Finale |
CAMPIONATO - GIRONE A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Padova | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 65 | 24 | 41 | ||
2 | Vicenza | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 59 | 24 | 35 | ||
3 | Feralpisalò | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 53 | 30 | 23 | ||
4 | Albinoleffe | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 38 | 8 | ||
5 | Renate | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 35 | 36 | -1 | ||
6 | Giana Erminio | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 39 | 5 | ||
7 | Trento | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 47 | 42 | 5 | ||
8 | Atalanta U23 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 65 | 53 | 12 | ||
9 | Virtus Verona | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 43 | 9 | ||
10 | Arzignano Valchiampo | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 46 | -1 | ||
11 | Novara (1) | 52 | (-2) | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 39 | 3 | |
12 | Alcione Milano | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 33 | 37 | -4 | ||
13 | Lecco | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 47 | -11 | ||
14 | Pergolettese | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 49 | -13 | ||
15 | Lumezzane | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 55 | -15 | ||
16 | Triestina (2) | 39 | (-5) | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 45 | -5 | |
17 | Pro Vercelli | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 51 | -21 | ||
18 | Pro Patria | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 32 | 44 | -12 | ||
19 | Caldiero Terme | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 64 | -25 | ||
20 | Union Clodiense | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 34 | 67 | -33 |
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Penalizzazione del campionato | |
(1) Novara -2 punti | |
(2) Triestina -5 punti |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAMPIONATO - GIRONE B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Virtus Entella | 83 | 38 | 23 | 14 | 1 | 61 | 24 | 37 | ||
2 | Ternana (1) | 74 | (-2) | 38 | 22 | 10 | 6 | 64 | 23 | 41 | |
3 | Torres | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | ||
4 | Pescara | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 35 | 20 | ||
5 | Arezzo | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 48 | 37 | 11 | ||
6 | Vis Pesaro | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 34 | 10 | ||
7 | Pineto | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 49 | -3 | ||
8 | Pianese | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 48 | 0 | ||
9 | Rimini (2) | 51 | (-2) | 38 | 13 | 14 | 11 | 45 | 35 | 10 | |
10 | Pontedera | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | 0 | ||
11 | Gubbio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 32 | 42 | -10 | ||
12 | Perugia | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 | 2 | ||
13 | Carpi | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 48 | -7 | ||
14 | Campobasso | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 46 | -10 | ||
15 | Ascoli | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 46 | -9 | ||
16 | Lucchese (3) | 39 | (-6) | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 64 | -17 | |
17 | Spal (4) | 35 | (-3) | 38 | 9 | 11 | 18 | 41 | 61 | -20 | |
18 | Milan Futuro | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 57 | -21 | ||
19 | Sestri Levante | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 34 | 54 | -20 | ||
20 | Legnago Salus | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 63 | -33 |
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Penalizzazione del campionato | |
(1) Ternana -2 punti | |
(2) Rimini -2 punti | |
(3) Lucchese -6 punti | |
(4) Spal -3 punti |
CAMPIONATO - GIRONE C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Avellino | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 | ||
2 | Audace Cerignola | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 50 | 32 | 18 | ||
3 | Monopoli | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 25 | 11 | ||
4 | Crotone | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | 13 | ||
5 | Catania (1) | 53 | (-1) | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 34 | 15 | |
6 | Benevento | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 51 | 34 | 17 | ||
7 | Potenza | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 52 | 3 | ||
8 | Picerno | 48 | 34 | 10 | 18 | 6 | 39 | 27 | 12 | ||
9 | Juventus Next Gen | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | -1 | ||
10 | Giugliano | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 54 | -3 | ||
11 | Trapani | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 42 | 0 | ||
12 | Cavese | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 39 | -5 | ||
13 | Team Altamura | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 47 | -12 | ||
14 | Sorrento | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 49 | -23 | ||
15 | Latina | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 56 | -31 | ||
16 | Casertana | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 38 | -8 | ||
17 | Foggia | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 51 | -17 | ||
18 | ACR Messina (2) | 25 | (-4) | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 53 | -24 | |
19 | Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PromozionePlay-offPlay-outEsclusa dal campionato
Penalizzazione del campionato | |
(1) Catania -1 punto | |
(2) ACR Messina -4 punti |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLAY-OFF - GIRONE A top
|
PLAY-OFF - GIRONE B top
|
PLAY-OFF - GIRONE C top
|
PLAY-OUT - GIRONE A top