Lupi migliori di tutti i tempi in B anche per reti realizzate
L’Avellino targato Rastelli entra nella storia non soltanto come il migliore di tutti i tempi in B per punti fatti ma anche per numero di reti realizzati. 14 infatti i gol messi a segno dall’attuale reparto offensivo biancoverde che per il momento ha eguagliato e non ancora infranto il precedente record risalente alla stagione 1974\1975 e al campionato che nonostante tale dato vedeva i lupi di mister Giammarinaro a quota 13 punti (attribuendo 3 e non 2 punti per ogni successo, come invece avveniva all’epoca), viste le 3 vittorie, i 4 pareggi e le 4 sconfitte collezionate. Ecco comunque un prospetto utile a carpire il primato dell’Avellino targato Rastelli sulle 14 squadre precedentemente rappresentanti i colori biancoverdi nella serie cadetta:
1973\1974: 17 punti 4 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte 12 gol fatti, 10 gol subiti
1974\1975: 13 punti 3 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte 14 gol fatti, 11 gol subiti
1975\1976: 16 punti 5 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte 11 gol fatti, 9 gol subiti
1976\1977: 11 punti 2 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte 8 gol fatti, 8 gol subiti
1977\1978: 19 punti 5 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte 9 gol fatti, 6 gol subiti
1988\1989: 18 punti 5 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte 9 gol fatti, 8 gol subiti
1989\1990: 14 punti 4 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte 8 gol fatti, 10 gol subiti
1990\1991: 16 punti 4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte 8 gol fatti, 11 gol subiti
1991\1992: 14 punti 3 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte 11 gol fatti, 15 gol subiti
1995\1996: 14 punti 4 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte 10 gol fatti, 13 gol subiti
2003\2004: 7 punti 1 vittoria, 4 pareggi, 6 sconfitte 10 gol fatti, 14 gol subiti
2005\2006: 9 punti 2 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte 10 gol fatti, 19 gol subiti
2007\2008: 5 punti 1 vittoria, 2 pareggi, 8 sconfitte 5 gol fatti, 16 gol subiti
2008\2009: 8 punti 1 vittoria, 5 pareggi, 5 sconfitte 9 gol fatti, 18 gol subiti
2013\2014: 21 punti 6 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte 14 gol fatti, 10 gol subiti


