Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroMondiale per ClubCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
Tutti i calendari » Bundesliga 2025-2026
ITALIASerie A EniliveCoppa Italia FrecciarossaPrimavera 1Coppa Italia Primavera
GERMANIABundesligaDFL Supercup
INGHILTERRAPremier LeagueFA Community Shield
FRANCIALigue 1 McDonald's
SPAGNASupercopa de España
ALTRE COMPETIZIONIUEFA Super CupFIFA Club World Cup 2025UEFA Under 21 Euro 2025
ALTRO UEFA Euro 2024 FIFA World Cup 2026

Bundesliga 2025-2026Bundesliga 2025-2026Bundesliga 2025-2026

BUNDESLIGA 2025-2026 top
Classifica Punti G V N S GF GS +/-
1 Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bayern Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Eintracht Francoforte 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Friburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Amburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Colonia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mainz 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RB Lipsia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 St. Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stoccarda 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Werder Brema 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueMatch interdivisionaleRetrocessione
Giornata n. 1 AndataRitorno
Bayern Monaco-RB Lipsia ven 22 ago, 20:30ven 16 gen 2026, 15:30
Bayer Leverkusen-Hoffenheim sab 23 ago, 15:30ven 16 gen 2026, 15:30
Borussia Mönchengladbach-Amburgo sab 23 ago, 15:30ven 16 gen 2026, 15:30
Eintracht Francoforte-Werder Brema sab 23 ago, 15:30ven 16 gen 2026, 15:30
Friburgo-Augsburg sab 23 ago, 15:30ven 16 gen 2026, 15:30
Heidenheim-Wolfsburg sab 23 ago, 15:30ven 16 gen 2026, 15:30
Mainz-Colonia sab 23 ago, 15:30ven 16 gen 2026, 15:30
St. Pauli-Borussia Dortmund sab 23 ago, 15:30ven 16 gen 2026, 15:30
Union Berlin-Stoccarda sab 23 ago, 15:30ven 16 gen 2026, 15:30

Giornata n. 2 AndataRitorno
Augsburg-Bayern Monaco ven 29 ago, 15:30ven 23 gen 2026, 15:30
Borussia Dortmund-Union Berlin ven 29 ago, 15:30ven 23 gen 2026, 15:30
Amburgo-St. Pauli ven 29 ago, 15:30ven 23 gen 2026, 15:30
Hoffenheim-Eintracht Francoforte ven 29 ago, 15:30ven 23 gen 2026, 15:30
Colonia-Friburgo ven 29 ago, 15:30ven 23 gen 2026, 15:30
RB Lipsia-Heidenheim ven 29 ago, 15:30ven 23 gen 2026, 15:30
Stoccarda-Borussia Mönchengladbach ven 29 ago, 15:30ven 23 gen 2026, 15:30
Werder Brema-Bayer Leverkusen ven 29 ago, 15:30ven 23 gen 2026, 15:30
Wolfsburg-Mainz ven 29 ago, 15:30ven 23 gen 2026, 15:30

Giornata n. 3 AndataRitorno
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte ven 12 set, 15:30ven 30 gen 2026, 15:30
Bayern Monaco-Amburgo ven 12 set, 15:30ven 30 gen 2026, 15:30
Borussia Mönchengladbach-Werder Brema ven 12 set, 15:30ven 30 gen 2026, 15:30
Friburgo-Stoccarda ven 12 set, 15:30ven 30 gen 2026, 15:30
Heidenheim-Borussia Dortmund ven 12 set, 15:30ven 30 gen 2026, 15:30
Mainz-RB Lipsia ven 12 set, 15:30ven 30 gen 2026, 15:30
St. Pauli-Augsburg ven 12 set, 15:30ven 30 gen 2026, 15:30
Union Berlin-Hoffenheim ven 12 set, 15:30ven 30 gen 2026, 15:30
Wolfsburg-Colonia ven 12 set, 15:30ven 30 gen 2026, 15:30

Giornata n. 4 AndataRitorno
Augsburg-Mainz ven 19 set, 15:30ven 6 feb 2026, 15:30
Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach ven 19 set, 15:30ven 6 feb 2026, 15:30
Borussia Dortmund-Wolfsburg ven 19 set, 15:30ven 6 feb 2026, 15:30
Eintracht Francoforte-Union Berlin ven 19 set, 15:30ven 6 feb 2026, 15:30
Amburgo-Heidenheim ven 19 set, 15:30ven 6 feb 2026, 15:30
Hoffenheim-Bayern Monaco ven 19 set, 15:30ven 6 feb 2026, 15:30
RB Lipsia-Colonia ven 19 set, 15:30ven 6 feb 2026, 15:30
Stoccarda-St. Pauli ven 19 set, 15:30ven 6 feb 2026, 15:30
Werder Brema-Friburgo ven 19 set, 15:30ven 6 feb 2026, 15:30

Giornata n. 5 AndataRitorno
Bayern Monaco-Werder Brema ven 26 set, 15:30ven 13 feb 2026, 15:30
Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte ven 26 set, 15:30ven 13 feb 2026, 15:30
Friburgo-Hoffenheim ven 26 set, 15:30ven 13 feb 2026, 15:30
Heidenheim-Augsburg ven 26 set, 15:30ven 13 feb 2026, 15:30
Colonia-Stoccarda ven 26 set, 15:30ven 13 feb 2026, 15:30
Mainz-Borussia Dortmund ven 26 set, 15:30ven 13 feb 2026, 15:30
St. Pauli-Bayer Leverkusen ven 26 set, 15:30ven 13 feb 2026, 15:30
Union Berlin-Amburgo ven 26 set, 15:30ven 13 feb 2026, 15:30
Wolfsburg-RB Lipsia ven 26 set, 15:30ven 13 feb 2026, 15:30

Giornata n. 6 AndataRitorno
Augsburg-Wolfsburg ven 3 ott, 15:30ven 20 feb 2026, 15:30
Bayer Leverkusen-Union Berlin ven 3 ott, 15:30ven 20 feb 2026, 15:30
Borussia Dortmund-RB Lipsia ven 3 ott, 15:30ven 20 feb 2026, 15:30
Borussia Mönchengladbach-Friburgo ven 3 ott, 15:30ven 20 feb 2026, 15:30
Eintracht Francoforte-Bayern Monaco ven 3 ott, 15:30ven 20 feb 2026, 15:30
Amburgo-Mainz ven 3 ott, 15:30ven 20 feb 2026, 15:30
Hoffenheim-Colonia ven 3 ott, 15:30ven 20 feb 2026, 15:30
Stoccarda-Heidenheim ven 3 ott, 15:30ven 20 feb 2026, 15:30
Werder Brema-St. Pauli ven 3 ott, 15:30ven 20 feb 2026, 15:30

Giornata n. 7 AndataRitorno
Bayern Monaco-Borussia Dortmund ven 17 ott, 15:30ven 27 feb 2026, 15:30
Friburgo-Eintracht Francoforte ven 17 ott, 15:30ven 27 feb 2026, 15:30
Heidenheim-Werder Brema ven 17 ott, 15:30ven 27 feb 2026, 15:30
Colonia-Augsburg ven 17 ott, 15:30ven 27 feb 2026, 15:30
Mainz-Bayer Leverkusen ven 17 ott, 15:30ven 27 feb 2026, 15:30
RB Lipsia-Amburgo ven 17 ott, 15:30ven 27 feb 2026, 15:30
St. Pauli-Hoffenheim ven 17 ott, 15:30ven 27 feb 2026, 15:30
Union Berlin-Borussia Mönchengladbach ven 17 ott, 15:30ven 27 feb 2026, 15:30
Wolfsburg-Stoccarda ven 17 ott, 15:30ven 27 feb 2026, 15:30

Giornata n. 8 AndataRitorno
Augsburg-RB Lipsia ven 24 ott, 15:30ven 6 mar 2026, 15:30
Bayer Leverkusen-Friburgo ven 24 ott, 15:30ven 6 mar 2026, 15:30
Borussia Dortmund-Colonia ven 24 ott, 15:30ven 6 mar 2026, 15:30
Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco ven 24 ott, 15:30ven 6 mar 2026, 15:30
Eintracht Francoforte-St. Pauli ven 24 ott, 15:30ven 6 mar 2026, 15:30
Amburgo-Wolfsburg ven 24 ott, 15:30ven 6 mar 2026, 15:30
Hoffenheim-Heidenheim ven 24 ott, 15:30ven 6 mar 2026, 15:30
Stoccarda-Mainz ven 24 ott, 15:30ven 6 mar 2026, 15:30
Werder Brema-Union Berlin ven 24 ott, 15:30ven 6 mar 2026, 15:30

Giornata n. 9 AndataRitorno
Augsburg-Borussia Dortmund ven 31 ott, 15:30ven 13 mar 2026, 15:30
Bayern Monaco-Bayer Leverkusen ven 31 ott, 15:30ven 13 mar 2026, 15:30
Heidenheim-Eintracht Francoforte ven 31 ott, 15:30ven 13 mar 2026, 15:30
Colonia-Amburgo ven 31 ott, 15:30ven 13 mar 2026, 15:30
Mainz-Werder Brema ven 31 ott, 15:30ven 13 mar 2026, 15:30
RB Lipsia-Stoccarda ven 31 ott, 15:30ven 13 mar 2026, 15:30
St. Pauli-Borussia Mönchengladbach ven 31 ott, 15:30ven 13 mar 2026, 15:30
Union Berlin-Friburgo ven 31 ott, 15:30ven 13 mar 2026, 15:30
Wolfsburg-Hoffenheim ven 31 ott, 15:30ven 13 mar 2026, 15:30

Giornata n. 10 AndataRitorno
Bayer Leverkusen-Heidenheim ven 7 nov, 15:30ven 20 mar 2026, 15:30
Borussia Mönchengladbach-Colonia ven 7 nov, 15:30ven 20 mar 2026, 15:30
Eintracht Francoforte-Mainz ven 7 nov, 15:30ven 20 mar 2026, 15:30
Friburgo-St. Pauli ven 7 nov, 15:30ven 20 mar 2026, 15:30
Amburgo-Borussia Dortmund ven 7 nov, 15:30ven 20 mar 2026, 15:30
Hoffenheim-RB Lipsia ven 7 nov, 15:30ven 20 mar 2026, 15:30
Stoccarda-Augsburg ven 7 nov, 15:30ven 20 mar 2026, 15:30
Union Berlin-Bayern Monaco ven 7 nov, 15:30ven 20 mar 2026, 15:30
Werder Brema-Wolfsburg ven 7 nov, 15:30ven 20 mar 2026, 15:30

Giornata n. 11 AndataRitorno
Bayern Monaco-Friburgo ven 21 nov, 15:30sab 4 apr 2026, 15:30
Borussia Dortmund-Stoccarda ven 21 nov, 15:30sab 4 apr 2026, 15:30
Amburgo-Augsburg ven 21 nov, 15:30sab 4 apr 2026, 15:30
Heidenheim-Borussia Mönchengladbach ven 21 nov, 15:30sab 4 apr 2026, 15:30
Colonia-Eintracht Francoforte ven 21 nov, 15:30sab 4 apr 2026, 15:30
Mainz-Hoffenheim ven 21 nov, 15:30sab 4 apr 2026, 15:30
RB Lipsia-Werder Brema ven 21 nov, 15:30sab 4 apr 2026, 15:30
St. Pauli-Union Berlin ven 21 nov, 15:30sab 4 apr 2026, 15:30
Wolfsburg-Bayer Leverkusen ven 21 nov, 15:30sab 4 apr 2026, 15:30

Giornata n. 12 AndataRitorno
Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund ven 28 nov, 15:30dom 12 apr 2026, 15:30
Bayern Monaco-St. Pauli ven 28 nov, 15:30dom 12 apr 2026, 15:30
Borussia Mönchengladbach-RB Lipsia ven 28 nov, 15:30dom 12 apr 2026, 15:30
Eintracht Francoforte-Wolfsburg ven 28 nov, 15:30dom 12 apr 2026, 15:30
Friburgo-Mainz ven 28 nov, 15:30dom 12 apr 2026, 15:30
Amburgo-Stoccarda ven 28 nov, 15:30dom 12 apr 2026, 15:30
Hoffenheim-Augsburg ven 28 nov, 15:30dom 12 apr 2026, 15:30
Union Berlin-Heidenheim ven 28 nov, 15:30dom 12 apr 2026, 15:30
Werder Brema-Colonia ven 28 nov, 15:30dom 12 apr 2026, 15:30

Giornata n. 13 AndataRitorno
Augsburg-Bayer Leverkusen ven 5 dic, 15:30ven 17 apr 2026, 15:30
Borussia Dortmund-Hoffenheim ven 5 dic, 15:30ven 17 apr 2026, 15:30
Amburgo-Werder Brema ven 5 dic, 15:30ven 17 apr 2026, 15:30
Heidenheim-Friburgo ven 5 dic, 15:30ven 17 apr 2026, 15:30
Colonia-St. Pauli ven 5 dic, 15:30ven 17 apr 2026, 15:30
Mainz-Borussia Mönchengladbach ven 5 dic, 15:30ven 17 apr 2026, 15:30
RB Lipsia-Eintracht Francoforte ven 5 dic, 15:30ven 17 apr 2026, 15:30
Stoccarda-Bayern Monaco ven 5 dic, 15:30ven 17 apr 2026, 15:30
Wolfsburg-Union Berlin ven 5 dic, 15:30ven 17 apr 2026, 15:30

Giornata n. 14 AndataRitorno
Bayer Leverkusen-Colonia ven 12 dic, 15:30ven 24 apr 2026, 15:30
Bayern Monaco-Mainz ven 12 dic, 15:30ven 24 apr 2026, 15:30
Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg ven 12 dic, 15:30ven 24 apr 2026, 15:30
Eintracht Francoforte-Augsburg ven 12 dic, 15:30ven 24 apr 2026, 15:30
Friburgo-Borussia Dortmund ven 12 dic, 15:30ven 24 apr 2026, 15:30
Hoffenheim-Amburgo ven 12 dic, 15:30ven 24 apr 2026, 15:30
St. Pauli-Heidenheim ven 12 dic, 15:30ven 24 apr 2026, 15:30
Union Berlin-RB Lipsia ven 12 dic, 15:30ven 24 apr 2026, 15:30
Werder Brema-Stoccarda ven 12 dic, 15:30ven 24 apr 2026, 15:30

Giornata n. 15 AndataRitorno
Augsburg-Werder Brema ven 19 dic, 15:30sab 2 mag 2026, 15:30
Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach ven 19 dic, 15:30sab 2 mag 2026, 15:30
Amburgo-Eintracht Francoforte ven 19 dic, 15:30sab 2 mag 2026, 15:30
Heidenheim-Bayern Monaco ven 19 dic, 15:30sab 2 mag 2026, 15:30
Colonia-Union Berlin ven 19 dic, 15:30sab 2 mag 2026, 15:30
Mainz-St. Pauli ven 19 dic, 15:30sab 2 mag 2026, 15:30
RB Lipsia-Bayer Leverkusen ven 19 dic, 15:30sab 2 mag 2026, 15:30
Stoccarda-Hoffenheim ven 19 dic, 15:30sab 2 mag 2026, 15:30
Wolfsburg-Friburgo ven 19 dic, 15:30sab 2 mag 2026, 15:30

Giornata n. 16 AndataRitorno
Bayer Leverkusen-Stoccarda ven 9 gen 2026, 15:30ven 8 mag 2026, 15:30
Bayern Monaco-Wolfsburg ven 9 gen 2026, 15:30ven 8 mag 2026, 15:30
Borussia Mönchengladbach-Augsburg ven 9 gen 2026, 15:30ven 8 mag 2026, 15:30
Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund ven 9 gen 2026, 15:30ven 8 mag 2026, 15:30
Friburgo-Amburgo ven 9 gen 2026, 15:30ven 8 mag 2026, 15:30
Heidenheim-Colonia ven 9 gen 2026, 15:30ven 8 mag 2026, 15:30
St. Pauli-RB Lipsia ven 9 gen 2026, 15:30ven 8 mag 2026, 15:30
Union Berlin-Mainz ven 9 gen 2026, 15:30ven 8 mag 2026, 15:30
Werder Brema-Hoffenheim ven 9 gen 2026, 15:30ven 8 mag 2026, 15:30

Giornata n. 17 AndataRitorno
Augsburg-Union Berlin mar 13 gen 2026, 15:30sab 16 mag 2026, 15:30
Borussia Dortmund-Werder Brema mar 13 gen 2026, 15:30sab 16 mag 2026, 15:30
Amburgo-Bayer Leverkusen mar 13 gen 2026, 15:30sab 16 mag 2026, 15:30
Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach mar 13 gen 2026, 15:30sab 16 mag 2026, 15:30
Colonia-Bayern Monaco mar 13 gen 2026, 15:30sab 16 mag 2026, 15:30
Mainz-Heidenheim mar 13 gen 2026, 15:30sab 16 mag 2026, 15:30
RB Lipsia-Friburgo mar 13 gen 2026, 15:30sab 16 mag 2026, 15:30
Stoccarda-Eintracht Francoforte mar 13 gen 2026, 15:30sab 16 mag 2026, 15:30
Wolfsburg-St. Pauli mar 13 gen 2026, 15:30sab 16 mag 2026, 15:30