Tutti i calendari » FIFA World Cup 26 2026
ALTRE COMPETIZIONI | FIFA World Cup 26 |
FIFA World Cup 26 2026
Qualificazioni | |
Africa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHI |
Asia | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGHI Fase 3 Gruppo: ABC |
Europa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHIJKL |
Nord, Centro America e Caraibi | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEF |
Oceania | Fase 1: SemifinaliFinale Fase 3: SemifinaliFinale Fase 2 Gruppo: AB |
Sud America | Gruppo unico |
QUALIFICAZIONI
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Egitto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | ||
2 | Burkina Faso | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | Sierra Leone | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | Etopia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
5 | Guinea-Bissau | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
6 | Gibuti | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | RD Congo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
2 | Senegal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
3 | Sudan | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
4 | Togo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
5 | Sudan del Sud | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | ||
6 | Mauritania | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Sudafrica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
2 | Ruanda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
3 | Benin | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
4 | Nigeria | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
5 | Lesotho | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
6 | Zimbabwe | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Capo Verde | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
2 | Camerun | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
3 | Libia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
4 | Angola | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
5 | Mauritius | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
6 | Swaziland | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Marocco (+1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | ||
2 | Niger | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
3 | Tanzania | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | Zambia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
5 | Repubblica del Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | ||
6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazione fase successivaEsclusa dal torneo
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Costa d'Avorio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
2 | Gabon | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
3 | Burundi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||
4 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||
5 | Gambia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | ||
6 | Seychelles | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Algeria | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
2 | Mozambico | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
3 | Botswana | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||
4 | Uganda | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
5 | Guinea | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||
6 | Somalia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Tunisia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
2 | Guinea Equatoriale | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
3 | Namibia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | Liberia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||
5 | Malawi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | ||
6 | São Tomé e Príncipe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO I top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Ghana | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
2 | Comore | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
3 | Madagascar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
4 | Mali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
5 | Repubblica Centrafricana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | ||
6 | Ciad | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 1 top
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Qatar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
4 | Afghanistan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Giappone | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
2 | Corea del Nord | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | ||
3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
4 | Birmania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
Qualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Corea del Sud | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | ||
2 | Cina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
3 | Thailandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | Singapore | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Oman | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | Kirghizistan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | Malesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | Taipei Cinese | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Iran | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Uzbekistan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
3 | Turkmenistan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | ||
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Iraq | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | ||
2 | Indonesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
3 | Vietnam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
4 | Filippine | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Giordania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Saudi Arabia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
3 | Tagikistan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
4 | Pakistan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Emirati Arabi Uniti | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | ||
2 | Bahrain | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
3 | Yemen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
4 | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO I top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Australia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
2 | Palestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Libano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | Bangladesh | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Iran | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | ||
2 | Uzbekistan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
3 | Emirati Arabi Uniti | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | ||
4 | Qatar | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | ||
5 | Kirghizistan | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | ||
6 | Corea del Nord | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Corea del Sud | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | ||
2 | Giordania | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | ||
3 | Iraq | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | Oman | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | ||
5 | Palestina | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
6 | Kuwait | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Giappone | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | ||
2 | Australia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
3 | Saudi Arabia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
4 | Indonesia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | ||
5 | Cina | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | ||
6 | Bahrain | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Irlanda del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Islanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Finlandia (+1) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
2 | Olanda (-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
3 | Polonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
4 | Lituania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
5 | Malta (+1) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Bosnia ed Erzegovina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | Austria (-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
3 | Romania (+1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||
4 | Cipro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
5 | San Marino (+1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO I top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Norvegia (+1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | ||
2 | Israele | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
3 | Italia (-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
4 | Estonia (+1) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
5 | Moldavia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO J top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Macedonia del nord (+1) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | Galles (+1) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
3 | Belgio (-1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
4 | Kazakistan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
5 | Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO K top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Inghilterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | Albania (+1) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Serbia (-1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | Latvia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
5 | Andorra (+1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO L top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Repubblica Ceca (+1) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
2 | Croazia (-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | ||
3 | Montenegro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Isole Faer Oer | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
5 | Gibilterra (+1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 top
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Honduras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||
2 | Bermuda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | Cuba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Isole Cayman | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | ||
5 | Antigua e Barbuda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Qualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Costa Rica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | ||
2 | Trinidad e Tobago | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
3 | Grenada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
4 | Saint Kitts e Nevis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | ||
5 | Bahamas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Curaçao | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
2 | Haiti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
3 | Santa Lucia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
4 | Aruba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | ||
5 | Barbados | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Panamá | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||
2 | Nicaragua | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
3 | Guyana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | Montserrat | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | ||
5 | Belize | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Giamaica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
2 | Guatemala | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
3 | Repubblica Dominicana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||
4 | Dominica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | ||
5 | Isole Vergini britanniche | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Suriname | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | El Salvador | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
3 | Porto Rico | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
4 | Saint Vincent e Grenadine | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
5 | Anguilla | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 1 top
OCEANIA - FASE 3 top
OCEANIA - FASE 1 top
OCEANIA - FASE 3 top
|
OCEANIA - FASE 2 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Nuova Caledonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
2 | Figi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Isole Salomone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | Papua Nuova Guinea | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 2 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Nuova Zelanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | ||
2 | Tahiti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
