Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche

Serie D 2025-2026Serie D 2025-2026Serie D 2025-2026

Girone: ABCDEFGHI
GIRONE A top
Giornata n. 1 AndataRitorno
Imperia-Varese 1-3dom 4 gen 2026, 14:30
Chisola-Cairese 3-0dom 4 gen 2026, 14:30
Club Milano-Derthona 2-3dom 4 gen 2026, 14:30
Gozzano-Asti 0-1dom 4 gen 2026, 14:30
Lavagnese-Biellese 2-1dom 4 gen 2026, 14:30
Ligorna-Celle Varazze 3-2dom 4 gen 2026, 14:30
Sestri Levante-Saluzzo 2-5dom 4 gen 2026, 14:30
Vado-Sanremese 2-0dom 4 gen 2026, 14:30
Valenzana Mado-NovaRomentin 2-1dom 4 gen 2026, 14:30
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 2 AndataRitorno
Asti-Vado 0-2dom 11 gen 2026, 14:30
Cairese-Lavagnese 1-1dom 11 gen 2026, 14:30
Celle Varazze-Club Milano 0-3 (1) (a) a tav.dom 11 gen 2026, 14:30
Derthona-Sestri Levante 1-3dom 11 gen 2026, 14:30
NovaRomentin-Gozzano 2-1dom 11 gen 2026, 14:30
Saluzzo-Imperia 2-1dom 11 gen 2026, 14:30
Sanremese-Ligorna 1-1dom 11 gen 2026, 14:30
Varese-Chisola 1-0dom 11 gen 2026, 14:30
Biellese-Valenzana Mado 2-0dom 11 gen 2026, 14:30
(1) a tavolino
(a) A tavolino
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 3 AndataRitorno
Lavagnese-Asti 1-1dom 18 gen 2026, 14:30
Vado-Derthona 1-0dom 18 gen 2026, 14:30
Valenzana Mado-Sanremese 1-1dom 18 gen 2026, 14:30
Club Milano-Imperia 0-0dom 18 gen 2026, 14:30
Cairese-Biellese 0-0dom 18 gen 2026, 14:30
Gozzano-Celle Varazze 1-2dom 18 gen 2026, 14:30
Sestri Levante-Varese 0-1dom 18 gen 2026, 14:30
Chisola-NovaRomentin 2-0dom 18 gen 2026, 14:30
Ligorna-Saluzzo 1-0dom 18 gen 2026, 14:30
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 4 AndataRitorno
Asti-Valenzana Mado 1-1dom 25 gen 2026, 14:30
Celle Varazze-Vado 0-1dom 25 gen 2026, 14:30
Derthona-Ligorna 0-2dom 25 gen 2026, 14:30
Imperia-Sestri Levante 0-5dom 25 gen 2026, 14:30
NovaRomentin-Lavagnese 3-1dom 25 gen 2026, 14:30
Saluzzo-Club Milano 2-2dom 25 gen 2026, 14:30
Sanremese-Gozzano 1-1dom 25 gen 2026, 14:30
Varese-Cairese 2-1dom 25 gen 2026, 14:30
Biellese-Chisola 0-0dom 25 gen 2026, 14:30
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 5 AndataRitorno
Biellese-NovaRomentin 1-0dom 1 feb 2026, 14:30
Cairese-Asti 1-1dom 1 feb 2026, 14:30
Chisola-Sanremese 1-0dom 1 feb 2026, 14:30
Club Milano-Varese 1-2dom 1 feb 2026, 14:30
Gozzano-Saluzzo 2-0dom 1 feb 2026, 14:30
Lavagnese-Celle Varazze 0-0dom 1 feb 2026, 14:30
Ligorna-Sestri Levante 1-1dom 1 feb 2026, 14:30
Vado-Imperia 3-1dom 1 feb 2026, 14:30
Valenzana Mado-Derthona 1-2dom 1 feb 2026, 14:30
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 6 AndataRitorno
Sestri Levante-Club Milano 2-1dom 8 feb 2026, 14:30
Celle Varazze-Valenzana Mado 1-1dom 8 feb 2026, 14:30
Asti-Chisola 0-1dom 8 feb 2026, 14:30
Derthona-Gozzano 1-1dom 8 feb 2026, 14:30
Imperia-Ligorna 2-2dom 8 feb 2026, 14:30
NovaRomentin-Cairese 0-1dom 8 feb 2026, 14:30
Saluzzo-Vado 1-1dom 8 feb 2026, 14:30
Sanremese-Lavagnese 1-2dom 8 feb 2026, 14:30
Varese-Biellese 0-1dom 8 feb 2026, 14:30
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 7 AndataRitorno
Biellese-Sanremese 0-0dom 15 feb 2026, 14:30
Cairese-Celle Varazze 1-3dom 15 feb 2026, 14:30
Chisola-Derthona 3-1dom 15 feb 2026, 14:30
Gozzano-Sestri Levante 0-1dom 15 feb 2026, 14:30
Lavagnese-Saluzzo 1-3dom 15 feb 2026, 14:30
Ligorna-Varese 4-0dom 15 feb 2026, 14:30
NovaRomentin-Asti 0-2dom 15 feb 2026, 14:30
Vado-Club Milano 2-0dom 15 feb 2026, 14:30
Valenzana Mado-Imperia 2-1dom 15 feb 2026, 14:30
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 8 AndataRitorno
Asti-Biellese 1-2dom 22 feb 2026, 14:30
Celle Varazze-Chisola 0-1dom 22 feb 2026, 14:30
Club Milano-Ligorna 0-2dom 22 feb 2026, 14:30
Derthona-Lavagnese 1-1dom 22 feb 2026, 14:30
Imperia-Gozzano 3-1dom 22 feb 2026, 14:30
Saluzzo-Valenzana Mado 0-1dom 22 feb 2026, 14:30
Sanremese-Cairese 2-0dom 22 feb 2026, 14:30
Sestri Levante-Vado 0-1dom 22 feb 2026, 14:30
Varese-NovaRomentin 1-0dom 22 feb 2026, 14:30
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 9 AndataRitorno
Biellese-Derthona 0-2dom 1 mar 2026, 14:30
Cairese-Saluzzo 0-2dom 1 mar 2026, 14:30
Lavagnese-Sestri Levante 1-1dom 1 mar 2026, 14:30
NovaRomentin-Celle Varazze 2-0dom 1 mar 2026, 14:30
Vado-Varese 3-1dom 1 mar 2026, 14:30
Valenzana Mado-Club Milano 2-1dom 1 mar 2026, 14:30
Asti-Sanremese 1-0dom 1 mar 2026, 14:30
Chisola-Imperia 0-1dom 1 mar 2026, 14:30
Gozzano-Ligorna 3-0dom 1 mar 2026, 14:30
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 10 AndataRitorno
Club Milano-Gozzano 2-1dom 8 mar 2026, 14:30
Derthona-Cairese 1-2dom 8 mar 2026, 14:30
Saluzzo-Chisola 2-3dom 8 mar 2026, 14:30
Sestri Levante-Valenzana Mado 1-1dom 8 mar 2026, 14:30
Varese-Asti 0-2dom 8 mar 2026, 14:30
Celle Varazze-Biellese 3-1dom 8 mar 2026, 14:30
Imperia-Lavagnese 1-2dom 8 mar 2026, 14:30
Ligorna-Vado 1-0dom 8 mar 2026, 14:30
Sanremese-NovaRomentin 2-0dom 8 mar 2026, 14:30
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 11 AndataRitorno
Asti-Derthona 2-3dom 22 mar 2026, 14:30
Cairese-Sestri Levante 1-2dom 22 mar 2026, 14:30
Chisola-Club Milano 2-0dom 22 mar 2026, 14:30
Gozzano-Varese 3-1dom 22 mar 2026, 14:30
Lavagnese-Ligorna 1-1dom 22 mar 2026, 14:30
NovaRomentin-Saluzzo 1-4dom 22 mar 2026, 14:30
Valenzana Mado-Vado 1-3dom 22 mar 2026, 14:30
Biellese-Imperia 1-0dom 22 mar 2026, 14:30
Sanremese-Celle Varazze 1-1dom 22 mar 2026, 14:30
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 12 AndataRitorno
Club Milano-Lavagnese 2-0dom 29 mar 2026, 15:00
Derthona-NovaRomentin 3-0dom 29 mar 2026, 15:00
Ligorna-Valenzana Mado 2-0dom 29 mar 2026, 15:00
Saluzzo-Biellese 1-0dom 29 mar 2026, 15:00
Varese-Sanremese 3-2dom 29 mar 2026, 15:00
Sestri Levante-Chisola 1-1 (1)dom 29 mar 2026, 15:00
Celle Varazze-Asti mer 26 nov, 14:30 (2)dom 29 mar 2026, 15:00
Vado-Gozzano mer 26 nov, 14:30 (2)dom 29 mar 2026, 15:00
Imperia-Cairese mer 26 nov, 15:00 (2)dom 29 mar 2026, 15:00
(1) Rinviata a data da destinarsi
(2) Rinviata al 26/11
Recupero gare
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 13 AndataRitorno
Cairese-Ligorna 0-1gio 2 apr 2026, 15:00
Celle Varazze-Derthona 0-2gio 2 apr 2026, 15:00
Chisola-Vado 0-1gio 2 apr 2026, 15:00
Lavagnese-Gozzano 1-1gio 2 apr 2026, 15:00
Valenzana Mado-Varese 0-2gio 2 apr 2026, 15:00
Asti-Imperia 0-1gio 2 apr 2026, 15:00
NovaRomentin-Sestri Levante 0-5gio 2 apr 2026, 15:00
Sanremese-Saluzzo 1-1gio 2 apr 2026, 15:00
Biellese-Club Milano 0-0gio 2 apr 2026, 15:00
Variazione gare

Giornata n. 14 AndataRitorno
Club Milano-Cairese dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Derthona-Sanremese dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Gozzano-Valenzana Mado dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Imperia-NovaRomentin dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Ligorna-Chisola dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Saluzzo-Asti dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Sestri Levante-Biellese dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Vado-Lavagnese dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Varese-Celle Varazze dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00

Giornata n. 15 AndataRitorno
Asti-Sestri Levante dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Biellese-Ligorna dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Cairese-Vado dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Celle Varazze-Saluzzo dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Chisola-Gozzano dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Derthona-Varese dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Lavagnese-Valenzana Mado dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
NovaRomentin-Club Milano dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Sanremese-Imperia dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00

Giornata n. 16 AndataRitorno
Club Milano-Sanremese dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Gozzano-Biellese dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Imperia-Derthona dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Lavagnese-Chisola dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Ligorna-Asti dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Saluzzo-Varese dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Sestri Levante-Celle Varazze dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Vado-NovaRomentin dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Valenzana Mado-Cairese dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00

Giornata n. 17 AndataRitorno
Asti-Club Milano dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Biellese-Vado dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Cairese-Gozzano dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Celle Varazze-Imperia dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Chisola-Valenzana Mado dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Derthona-Saluzzo dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
NovaRomentin-Ligorna dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Sanremese-Sestri Levante dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Varese-Lavagnese dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00

 
Classifica Punti G V N S GF GS +/-
1 Vado (-1) 31 12 10 1 1 20 5 15
2 Ligorna 28 13 8 4 1 21 10 11
3 Chisola 26 13 8 2 3 17 7 10
4 Varese 24 13 8 0 5 17 18 -1
5 Sestri Levante 22 13 6 4 3 24 14 10
6 Saluzzo 21 13 6 3 4 23 16 7
7 Derthona 20 13 6 2 5 20 18 2
8 Biellese 19 13 5 4 4 9 9 0
9 Lavagnese 16 13 3 7 3 14 17 -3
10 Valenzana Mado 16 13 4 4 5 13 18 -5
11 Asti (-1) 15 12 4 3 5 12 12 0
12 Club Milano 12 13 3 3 7 14 18 -4
13 Celle Varazze (-1) 12 12 3 3 6 12 17 -5
14 Sanremese 12 13 2 6 5 12 14 -2
15 Gozzano (-1) 12 12 3 3 6 15 15 0
16 Imperia (-1) 11 12 3 2 7 12 21 -9
17 Cairese (-1) 9 12 2 3 7 8 18 -10
18 NovaRomentin 9 13 3 0 10 9 25 -16
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
GIRONE B top
Giornata n. 1 AndataRitorno
Chievo Verona-Scanzorosciate 2-1dom 4 gen 2026, 14:30
Breno-Castellanzese 0-0dom 4 gen 2026, 14:30
Caldiero Terme-Pavia 3-0dom 4 gen 2026, 14:30
Folgore Caratese-Varesina 2-1dom 4 gen 2026, 14:30
Nuova Sondrio-Brusaporto 1-2dom 4 gen 2026, 14:30
Oltrepò-Vogherese 1-0dom 4 gen 2026, 14:30
Real Calepina-Villa d'Almè 1-3dom 4 gen 2026, 14:30
Virtus CiseranoBergamo-Casatese 1-1dom 4 gen 2026, 14:30
Milan Futuro-Leon 2-2 (1)dom 4 gen 2026, 14:30
(1) Rinviata al 17/09
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 2 AndataRitorno
Leon-Virtus CiseranoBergamo 1-1dom 11 gen 2026, 14:30
Brusaporto-Real Calepina 0-3dom 11 gen 2026, 14:30
Casatese-Chievo Verona 1-3dom 11 gen 2026, 14:30
Castellanzese-Caldiero Terme 0-0dom 11 gen 2026, 14:30
Pavia-Milan Futuro 1-2dom 11 gen 2026, 14:30
Scanzorosciate-Nuova Sondrio 1-0dom 11 gen 2026, 14:30
Varesina-Oltrepò 2-3dom 11 gen 2026, 14:30
Villa d'Almè-Folgore Caratese 1-2dom 11 gen 2026, 14:30
Vogherese-Breno 0-0dom 11 gen 2026, 14:30
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 3 AndataRitorno
Brusaporto-Villa d'Almè 0-3 (1) (a) a tav.dom 18 gen 2026, 14:30
Caldiero Terme-Casatese 1-1dom 18 gen 2026, 14:30
Virtus CiseranoBergamo-Scanzorosciate 2-0dom 18 gen 2026, 14:30
Breno-Leon 2-2dom 18 gen 2026, 14:30
Folgore Caratese-Castellanzese 2-1dom 18 gen 2026, 14:30
Milan Futuro-Chievo Verona 3-2dom 18 gen 2026, 14:30
Nuova Sondrio-Varesina 0-2dom 18 gen 2026, 14:30
Oltrepò-Pavia 0-1dom 18 gen 2026, 14:30
Real Calepina-Vogherese 2-2dom 18 gen 2026, 14:30
(1) a tavolino
(a) a tavolino
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 4 AndataRitorno
Castellanzese-Oltrepò 2-2dom 25 gen 2026, 14:30
Leon-Caldiero Terme 0-0dom 25 gen 2026, 14:30
Pavia-Breno 2-5dom 25 gen 2026, 14:30
Scanzorosciate-Brusaporto 0-3dom 25 gen 2026, 14:30
Varesina-Real Calepina 0-2dom 25 gen 2026, 14:30
Villa d'Almè-Nuova Sondrio 3-0dom 25 gen 2026, 14:30
Vogherese-Folgore Caratese 0-1dom 25 gen 2026, 14:30
Casatese-Milan Futuro 0-0dom 25 gen 2026, 14:30
Chievo Verona-Virtus CiseranoBergamo 1-0dom 25 gen 2026, 14:30
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 5 AndataRitorno
Breno-Chievo Verona 2-2dom 1 feb 2026, 14:30
Brusaporto-Vogherese 2-1dom 1 feb 2026, 14:30
Caldiero Terme-Virtus CiseranoBergamo 1-1dom 1 feb 2026, 14:30
Folgore Caratese-Leon 0-0dom 1 feb 2026, 14:30
Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0dom 1 feb 2026, 14:30
Nuova Sondrio-Castellanzese 0-8dom 1 feb 2026, 14:30
Oltrepò-Casatese 1-3dom 1 feb 2026, 14:30
Real Calepina-Pavia 3-1dom 1 feb 2026, 14:30
Villa d'Almè-Varesina 1-1dom 1 feb 2026, 14:30
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 6 AndataRitorno
Chievo Verona-Caldiero Terme 1-0dom 8 feb 2026, 14:30
Casatese-Breno 2-1dom 8 feb 2026, 14:30
Castellanzese-Real Calepina 3-2dom 8 feb 2026, 14:30
Leon-Oltrepò 1-2dom 8 feb 2026, 14:30
Pavia-Folgore Caratese 0-1dom 8 feb 2026, 14:30
Scanzorosciate-Villa d'Almè 2-2dom 8 feb 2026, 14:30
Varesina-Brusaporto 2-2dom 8 feb 2026, 14:30
Virtus CiseranoBergamo-Milan Futuro 1-0dom 8 feb 2026, 14:30
Vogherese-Nuova Sondrio 1-0dom 8 feb 2026, 14:30
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 7 AndataRitorno
Brusaporto-Pavia 3-1dom 15 feb 2026, 14:30
Caldiero Terme-Scanzorosciate 0-2dom 15 feb 2026, 14:30
Folgore Caratese-Chievo Verona 1-2dom 15 feb 2026, 14:30
Nuova Sondrio-Leon 0-2dom 15 feb 2026, 14:30
Oltrepò-Virtus CiseranoBergamo 0-0dom 15 feb 2026, 14:30
Real Calepina-Casatese 0-3dom 15 feb 2026, 14:30
Varesina-Vogherese 1-1dom 15 feb 2026, 14:30
Villa d'Almè-Castellanzese 2-1dom 15 feb 2026, 14:30
Breno-Milan Futuro 2-1 (1)dom 15 feb 2026, 14:30
(1) Rinviata al 22/10
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 8 AndataRitorno
Chievo Verona-Oltrepò 4-1dom 22 feb 2026, 14:30
Casatese-Folgore Caratese 1-1dom 22 feb 2026, 14:30
Castellanzese-Brusaporto 0-1dom 22 feb 2026, 14:30
Leon-Real Calepina 2-0dom 22 feb 2026, 14:30
Milan Futuro-Caldiero Terme 0-2dom 22 feb 2026, 14:30
Pavia-Nuova Sondrio 1-1dom 22 feb 2026, 14:30
Scanzorosciate-Varesina 2-2dom 22 feb 2026, 14:30
Virtus CiseranoBergamo-Breno 1-2dom 22 feb 2026, 14:30
Vogherese-Villa d'Almè 1-0dom 22 feb 2026, 14:30
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 9 AndataRitorno
Breno-Scanzorosciate 0-0dom 1 mar 2026, 14:30
Brusaporto-Casatese 1-1dom 1 mar 2026, 14:30
Folgore Caratese-Milan Futuro 2-3dom 1 mar 2026, 14:30
Nuova Sondrio-Chievo Verona 0-2dom 1 mar 2026, 14:30
Oltrepò-Caldiero Terme 0-0dom 1 mar 2026, 14:30
Real Calepina-Virtus CiseranoBergamo 1-1dom 1 mar 2026, 14:30
Varesina-Pavia 2-2dom 1 mar 2026, 14:30
Villa d'Almè-Leon 1-0dom 1 mar 2026, 14:30
Vogherese-Castellanzese 0-1dom 1 mar 2026, 14:30
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 10 AndataRitorno
Chievo Verona-Real Calepina 3-3dom 8 mar 2026, 14:30
Caldiero Terme-Breno 2-1dom 8 mar 2026, 14:30
Casatese-Nuova Sondrio 4-2dom 8 mar 2026, 14:30
Castellanzese-Varesina 2-1dom 8 mar 2026, 14:30
Leon-Brusaporto 0-1dom 8 mar 2026, 14:30
Milan Futuro-Oltrepò 2-1dom 8 mar 2026, 14:30
Pavia-Villa d'Almè 4-0dom 8 mar 2026, 14:30
Scanzorosciate-Vogherese 0-0dom 8 mar 2026, 14:30
Virtus CiseranoBergamo-Folgore Caratese 1-2dom 8 mar 2026, 14:30
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 11 AndataRitorno
Brusaporto-Virtus CiseranoBergamo 1-0dom 22 mar 2026, 14:30
Castellanzese-Pavia 0-0dom 22 mar 2026, 14:30
Folgore Caratese-Breno 2-1dom 22 mar 2026, 14:30
Nuova Sondrio-Milan Futuro 1-0dom 22 mar 2026, 14:30
Oltrepò-Scanzorosciate 1-1dom 22 mar 2026, 14:30
Real Calepina-Caldiero Terme 1-1dom 22 mar 2026, 14:30
Varesina-Casatese 0-0dom 22 mar 2026, 14:30
Villa d'Almè-Chievo Verona 0-2dom 22 mar 2026, 14:30
Vogherese-Leon 1-3dom 22 mar 2026, 14:30
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 12 AndataRitorno
Pavia-Vogherese 0-0dom 29 mar 2026, 15:00
Breno-Oltrepò 0-1dom 29 mar 2026, 15:00
Caldiero Terme-Folgore Caratese 2-2dom 29 mar 2026, 15:00
Casatese-Villa d'Almè 2-0dom 29 mar 2026, 15:00
Chievo Verona-Brusaporto 0-3dom 29 mar 2026, 15:00
Leon-Varesina 1-1dom 29 mar 2026, 15:00
Scanzorosciate-Castellanzese 2-0dom 29 mar 2026, 15:00
Virtus CiseranoBergamo-Nuova Sondrio 2-1dom 29 mar 2026, 15:00
Milan Futuro-Real Calepina mer 26 nov, 14:30 (1)dom 29 mar 2026, 15:00
(1) Rinviata al 26/11
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 13 AndataRitorno
Brusaporto-Caldiero Terme 0-1gio 2 apr 2026, 15:00
Castellanzese-Casatese 1-2gio 2 apr 2026, 15:00
Folgore Caratese-Scanzorosciate 1-0gio 2 apr 2026, 15:00
Nuova Sondrio-Breno 2-2gio 2 apr 2026, 15:00
Pavia-Leon 1-2gio 2 apr 2026, 15:00
Real Calepina-Oltrepò 1-2gio 2 apr 2026, 15:00
Varesina-Virtus CiseranoBergamo 0-1gio 2 apr 2026, 15:00
Villa d'Almè-Milan Futuro 2-1gio 2 apr 2026, 15:00
Vogherese-Chievo Verona 0-1gio 2 apr 2026, 15:00

Giornata n. 14 AndataRitorno
Breno-Real Calepina dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Caldiero Terme-Nuova Sondrio dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Casatese-Vogherese dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Chievo Verona-Varesina dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Leon-Castellanzese dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Milan Futuro-Brusaporto dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Oltrepò-Folgore Caratese dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Scanzorosciate-Pavia dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00
Virtus CiseranoBergamo-Villa d'Almè dom 30 nov, 14:30dom 12 apr 2026, 15:00

Giornata n. 15 AndataRitorno
Brusaporto-Breno dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Castellanzese-Chievo Verona dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Leon-Scanzorosciate dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Nuova Sondrio-Oltrepò dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Pavia-Casatese dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Real Calepina-Folgore Caratese dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Varesina-Milan Futuro dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Villa d'Almè-Caldiero Terme dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00
Vogherese-Virtus CiseranoBergamo dom 7 dic, 14:30dom 19 apr 2026, 15:00

Giornata n. 16 AndataRitorno
Breno-Varesina dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Caldiero Terme-Vogherese dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Casatese-Scanzorosciate dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Chievo Verona-Leon dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Folgore Caratese-Brusaporto dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Milan Futuro-Castellanzese dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Oltrepò-Villa d'Almè dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Real Calepina-Nuova Sondrio dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00
Virtus CiseranoBergamo-Pavia dom 14 dic, 14:30dom 26 apr 2026, 15:00

Giornata n. 17 AndataRitorno
Brusaporto-Oltrepò dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Castellanzese-Virtus CiseranoBergamo dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Leon-Casatese dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Nuova Sondrio-Folgore Caratese dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Pavia-Chievo Verona dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Scanzorosciate-Real Calepina dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Varesina-Caldiero Terme dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Villa d'Almè-Breno dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00
Vogherese-Milan Futuro dom 21 dic, 14:30dom 3 mag 2026, 15:00

 
Classifica Punti G V N S GF GS +/-
1 Chievo Verona 29 13 9 2 2 25 15 10
2 Folgore Caratese 27 13 8 3 2 19 13 6
3 Brusaporto 26 13 8 2 3 19 13 6
4 Casatese 24 13 6 6 1 21 12 9
5 Villa d'Almè 20 13 6 2 5 18 17 1
6 Caldiero Terme 19 13 4 7 2 13 9 4
7 Oltrepò (1) 18 (-1) 13 5 4 4 15 17 -2
8 Leon 18 13 4 6 3 16 12 4
9 Virtus CiseranoBergamo 17 13 4 5 4 12 11 1
10 Milan Futuro (-1) 17 12 5 2 5 17 16 1
11 Castellanzese 16 13 4 4 5 19 14 5
12 Breno 15 13 3 6 4 18 17 1
13 Scanzorosciate 14 13 3 5 5 11 16 -5
14 Real Calepina (-1) 13 12 3 4 5 19 21 -2
15 Vogherese 11 13 2 5 6 7 12 -5
16 Varesina 10 13 1 7 5 15 19 -4
17 Pavia 10 13 2 4 7 14 22 -8
18 Nuova Sondrio 5 13 1 2 10 8 30 -22
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Penalizzazione del campionato
(1) Oltrepò -1 punto
GIRONE C top
Giornata n. 1 AndataRitorno
Adriese-Luparense 1-1dom 4 gen 2026, 14:30
Bassano Virtus-Legnago Salus 0-2dom 4 gen 2026, 14:30
Calvi Noale-Brian Lignano 1-4dom 4 gen 2026, 14:30
Campodarsego-Union Clodiense 1-1dom 4 gen 2026, 14:30
Conegliano-Cjarlins Muzane 0-1dom 4 gen 2026, 14:30
Este-Obermais 3-0dom 4 gen 2026, 14:30
Mestre-San Luigi 2-2dom 4 gen 2026, 14:30
Portogruaro-Treviso 2-4dom 4 gen 2026, 14:30
Vigasio-Unione La Rocca Altavilla 1-0dom 4 gen 2026, 14:30
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

