Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche

Serie D 2025-2026Serie D 2025-2026Serie D 2025-2026

Girone: ABCDEFGHI
GIRONE A top
Giornata n. 1 AndataRitorno
Imperia-Varese 1-31-1
Chisola-Cairese 3-01-2
Club Milano-Derthona 2-30-3
Gozzano-Asti 0-10-0
Lavagnese-Biellese 2-10-4
Ligorna-Celle Varazze 3-23-2
Sestri Levante-Saluzzo 2-52-1
Vado-Sanremese 2-00-3
Valenzana Mado-NovaRomentin 2-11-0
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
18 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 2 AndataRitorno
Asti-Vado 0-2dom 11 gen, 14:30
Cairese-Lavagnese 1-1dom 11 gen, 15:00
Celle Varazze-Club Milano 0-3 (1) (a) a tav.dom 11 gen, 14:30
Derthona-Sestri Levante 1-3dom 11 gen, 15:00
NovaRomentin-Gozzano 2-1dom 11 gen, 14:30
Saluzzo-Imperia 2-1dom 11 gen, 14:30
Sanremese-Ligorna 1-1dom 11 gen, 15:00
Varese-Chisola 1-0dom 11 gen, 14:30
Biellese-Valenzana Mado 2-0dom 11 gen, 14:30
(1) a tavolino
(a) A tavolino
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 3 AndataRitorno
Lavagnese-Asti 1-1dom 18 gen, 14:30
Vado-Derthona 1-0dom 18 gen, 14:30
Valenzana Mado-Sanremese 1-1dom 18 gen, 14:30
Club Milano-Imperia 0-0dom 18 gen, 14:30
Cairese-Biellese 0-0dom 18 gen, 14:30
Gozzano-Celle Varazze 1-2dom 18 gen, 14:30
Sestri Levante-Varese 0-1dom 18 gen, 14:30
Chisola-NovaRomentin 2-0dom 18 gen, 14:30
Ligorna-Saluzzo 1-0dom 18 gen, 14:30
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 4 AndataRitorno
Asti-Valenzana Mado 1-1dom 25 gen, 14:30
Celle Varazze-Vado 0-1dom 25 gen, 14:30
Derthona-Ligorna 0-2dom 25 gen, 14:30
Imperia-Sestri Levante 0-5dom 25 gen, 14:30
NovaRomentin-Lavagnese 3-1dom 25 gen, 14:30
Saluzzo-Club Milano 2-2dom 25 gen, 14:30
Sanremese-Gozzano 1-1dom 25 gen, 14:30
Varese-Cairese 2-1dom 25 gen, 14:30
Biellese-Chisola 0-0dom 25 gen, 14:30
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 5 AndataRitorno
Biellese-NovaRomentin 1-0dom 1 feb, 14:30
Cairese-Asti 1-1dom 1 feb, 14:30
Chisola-Sanremese 1-0dom 1 feb, 14:30
Club Milano-Varese 1-2dom 1 feb, 14:30
Gozzano-Saluzzo 2-0dom 1 feb, 14:30
Lavagnese-Celle Varazze 0-0dom 1 feb, 14:30
Ligorna-Sestri Levante 1-1dom 1 feb, 14:30
Vado-Imperia 3-1dom 1 feb, 14:30
Valenzana Mado-Derthona 1-2dom 1 feb, 14:30
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 6 AndataRitorno
Sestri Levante-Club Milano 2-1dom 8 feb, 14:30
Celle Varazze-Valenzana Mado 1-1dom 8 feb, 14:30
Asti-Chisola 0-1dom 8 feb, 14:30
Derthona-Gozzano 1-1dom 8 feb, 14:30
Imperia-Ligorna 2-2dom 8 feb, 14:30
NovaRomentin-Cairese 0-1dom 8 feb, 14:30
Saluzzo-Vado 1-1dom 8 feb, 14:30
Sanremese-Lavagnese 1-2dom 8 feb, 14:30
Varese-Biellese 0-1dom 8 feb, 14:30
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 7 AndataRitorno
Biellese-Sanremese 0-0dom 15 feb, 14:30
Cairese-Celle Varazze 1-3dom 15 feb, 14:30
Chisola-Derthona 3-1dom 15 feb, 14:30
Gozzano-Sestri Levante 0-1dom 15 feb, 14:30
Lavagnese-Saluzzo 1-3dom 15 feb, 14:30
Ligorna-Varese 4-0dom 15 feb, 14:30
NovaRomentin-Asti 0-2dom 15 feb, 14:30
Vado-Club Milano 2-0dom 15 feb, 14:30
Valenzana Mado-Imperia 2-1dom 15 feb, 14:30
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 8 AndataRitorno
Asti-Biellese 1-2dom 22 feb, 14:30
Celle Varazze-Chisola 0-1dom 22 feb, 14:30
Club Milano-Ligorna 0-2dom 22 feb, 14:30
Derthona-Lavagnese 1-1dom 22 feb, 14:30
Imperia-Gozzano 3-1dom 22 feb, 14:30
Saluzzo-Valenzana Mado 0-1dom 22 feb, 14:30
Sanremese-Cairese 2-0dom 22 feb, 14:30
Sestri Levante-Vado 0-1dom 22 feb, 14:30
Varese-NovaRomentin 1-0dom 22 feb, 14:30
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 9 AndataRitorno
Biellese-Derthona 0-2dom 1 mar, 14:30
Cairese-Saluzzo 0-2dom 1 mar, 14:30
Lavagnese-Sestri Levante 1-1dom 1 mar, 14:30
NovaRomentin-Celle Varazze 2-0dom 1 mar, 14:30
Vado-Varese 3-1dom 1 mar, 14:30
Valenzana Mado-Club Milano 2-1dom 1 mar, 14:30
Asti-Sanremese 1-0dom 1 mar, 14:30
Chisola-Imperia 0-1dom 1 mar, 14:30
Gozzano-Ligorna 3-0dom 1 mar, 14:30
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 10 AndataRitorno
Club Milano-Gozzano 2-1dom 8 mar, 14:30
Derthona-Cairese 1-2dom 8 mar, 14:30
Saluzzo-Chisola 2-3dom 8 mar, 14:30
Sestri Levante-Valenzana Mado 1-1dom 8 mar, 14:30
Varese-Asti 0-2dom 8 mar, 14:30
Celle Varazze-Biellese 3-1dom 8 mar, 14:30
Imperia-Lavagnese 1-2dom 8 mar, 14:30
Ligorna-Vado 1-0dom 8 mar, 14:30
Sanremese-NovaRomentin 2-0dom 8 mar, 14:30
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 11 AndataRitorno
Asti-Derthona 2-3dom 22 mar, 14:30
Cairese-Sestri Levante 1-2dom 22 mar, 14:30
Chisola-Club Milano 2-0dom 22 mar, 14:30
Gozzano-Varese 3-1dom 22 mar, 14:30
Lavagnese-Ligorna 1-1dom 22 mar, 14:30
NovaRomentin-Saluzzo 1-4dom 22 mar, 14:30
Valenzana Mado-Vado 1-3dom 22 mar, 14:30
Biellese-Imperia 1-0dom 22 mar, 14:30
Sanremese-Celle Varazze 1-1dom 22 mar, 14:30
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 12 AndataRitorno
Club Milano-Lavagnese 2-0dom 29 mar, 15:00
Derthona-NovaRomentin 3-0dom 29 mar, 15:00
Ligorna-Valenzana Mado 2-0dom 29 mar, 15:00
Saluzzo-Biellese 1-0dom 29 mar, 15:00
Varese-Sanremese 3-2dom 29 mar, 15:00
Sestri Levante-Chisola 1-1 (1)dom 29 mar, 15:00
Celle Varazze-Asti 2-0 (2)dom 29 mar, 15:00
Vado-Gozzano 1-2 (2)dom 29 mar, 15:00
Imperia-Cairese 1-0 (2)dom 29 mar, 15:00
(1) Rinviata al 18/11
(2) Rinviata al 26/11
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Recupero gare
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 13 AndataRitorno
Cairese-Ligorna 0-1gio 2 apr, 15:00
Celle Varazze-Derthona 0-2gio 2 apr, 15:00
Chisola-Vado 0-1gio 2 apr, 15:00
Lavagnese-Gozzano 1-1gio 2 apr, 15:00
Valenzana Mado-Varese 0-2gio 2 apr, 15:00
Asti-Imperia 0-1gio 2 apr, 15:00
NovaRomentin-Sestri Levante 0-5gio 2 apr, 15:00
Sanremese-Saluzzo 1-1gio 2 apr, 15:00
Biellese-Club Milano 0-0gio 2 apr, 15:00
13 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 14 AndataRitorno
Club Milano-Cairese 0-1dom 12 apr, 15:00
Gozzano-Valenzana Mado 0-1dom 12 apr, 15:00
Ligorna-Chisola 4-0dom 12 apr, 15:00
Saluzzo-Asti 2-0dom 12 apr, 15:00
Vado-Lavagnese 1-0dom 12 apr, 15:00
Varese-Celle Varazze 1-1dom 12 apr, 15:00
Derthona-Sanremese 0-2dom 12 apr, 15:00
Imperia-NovaRomentin 3-0dom 12 apr, 15:00
Sestri Levante-Biellese 0-0dom 12 apr, 15:00
14 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 15 AndataRitorno
Cairese-Vado 0-0dom 19 apr, 15:00
Celle Varazze-Saluzzo 2-2dom 19 apr, 15:00
Chisola-Gozzano 1-1dom 19 apr, 15:00
Derthona-Varese 1-2dom 19 apr, 15:00
Lavagnese-Valenzana Mado 2-0dom 19 apr, 15:00
NovaRomentin-Club Milano 1-0dom 19 apr, 15:00
Asti-Sestri Levante 0-0dom 19 apr, 15:00
Biellese-Ligorna 1-4dom 19 apr, 15:00
Sanremese-Imperia 0-1dom 19 apr, 15:00
15 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 16 AndataRitorno
Club Milano-Sanremese 0-0dom 26 apr, 15:00
Gozzano-Biellese 0-4dom 26 apr, 15:00
Lavagnese-Chisola 0-1dom 26 apr, 15:00
Ligorna-Asti 3-1dom 26 apr, 15:00
Saluzzo-Varese 1-1dom 26 apr, 15:00
Sestri Levante-Celle Varazze 2-1dom 26 apr, 15:00
Valenzana Mado-Cairese 0-0dom 26 apr, 15:00
Imperia-Derthona 0-1dom 26 apr, 15:00
Vado-NovaRomentin 6-0dom 26 apr, 15:00
16 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 17 AndataRitorno
Asti-Club Milano 1-2dom 3 mag, 15:00
Cairese-Gozzano 1-1dom 3 mag, 15:00
Celle Varazze-Imperia 2-2dom 3 mag, 15:00
Chisola-Valenzana Mado 1-0dom 3 mag, 15:00
Derthona-Saluzzo 1-3dom 3 mag, 15:00
Varese-Lavagnese 1-0dom 3 mag, 15:00
Biellese-Vado 2-3dom 3 mag, 15:00
NovaRomentin-Ligorna 0-0dom 3 mag, 15:00
Sanremese-Sestri Levante 1-2dom 3 mag, 15:00
17 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

 
Classifica Punti G V N S GF GS +/-
1 Ligorna 41 18 12 5 1 35 14 21
2 Vado 41 18 13 2 3 31 12 19
3 Varese 33 18 10 3 5 23 22 1
4 Sestri Levante 33 18 9 6 3 30 17 13
5 Chisola 33 18 10 3 5 21 14 7
6 Saluzzo 29 18 8 5 5 32 22 10
7 Derthona 26 18 8 2 8 26 25 1
8 Biellese 26 18 7 5 6 20 16 4
9 Valenzana Mado 23 18 6 5 7 15 21 -6
10 Imperia 22 18 6 4 8 20 25 -5
11 Lavagnese 19 18 4 7 7 16 24 -8
12 Sanremese 19 18 4 7 7 18 17 1
13 Celle Varazze 18 18 4 6 8 22 27 -5
14 Gozzano 18 18 4 6 8 19 23 -4
15 Cairese 18 18 4 6 8 12 21 -9
16 Asti 17 18 4 5 9 14 21 -7
17 Club Milano 16 18 4 4 10 16 24 -8
18 NovaRomentin 13 18 4 1 13 10 35 -25
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
GIRONE B top
Giornata n. 1 AndataRitorno
Chievo Verona-Scanzorosciate 2-11-1
Breno-Castellanzese 0-02-0
Caldiero Terme-Pavia 3-03-1
Folgore Caratese-Varesina 2-10-0
Nuova Sondrio-Brusaporto 1-20-3
Oltrepò-Vogherese 1-01-0
Real Calepina-Villa d'Almè 1-32-2
Virtus CiseranoBergamo-Casatese 1-12-0
Milan Futuro-Leon 2-2 (1)3-0
(1) Rinviata al 17/09
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
18 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 2 AndataRitorno
Leon-Virtus CiseranoBergamo 1-1dom 11 gen, 14:30
Brusaporto-Real Calepina 0-3dom 11 gen, 14:30
Casatese-Chievo Verona 1-3dom 11 gen, 14:30
Castellanzese-Caldiero Terme 0-0dom 11 gen, 14:30
Pavia-Milan Futuro 1-2dom 11 gen, 14:30
Scanzorosciate-Nuova Sondrio 1-0dom 11 gen, 14:30
Varesina-Oltrepò 2-3dom 11 gen, 14:30
Villa d'Almè-Folgore Caratese 1-2dom 11 gen, 14:30
Vogherese-Breno 0-0dom 11 gen, 14:30
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 3 AndataRitorno
Brusaporto-Villa d'Almè 0-3 (1) (a) a tav.dom 18 gen, 14:30
Caldiero Terme-Casatese 1-1dom 18 gen, 14:30
Virtus CiseranoBergamo-Scanzorosciate 2-0dom 18 gen, 14:30
Breno-Leon 2-2dom 18 gen, 14:30
Folgore Caratese-Castellanzese 2-1dom 18 gen, 14:30
Milan Futuro-Chievo Verona 3-2dom 18 gen, 14:30
Nuova Sondrio-Varesina 0-2dom 18 gen, 14:30
Oltrepò-Pavia 0-1dom 18 gen, 14:30
Real Calepina-Vogherese 2-2dom 18 gen, 14:30
(1) a tavolino
(a) a tavolino
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 4 AndataRitorno
Castellanzese-Oltrepò 2-2dom 25 gen, 14:30
Leon-Caldiero Terme 0-0dom 25 gen, 14:30
Pavia-Breno 2-5dom 25 gen, 14:30
Scanzorosciate-Brusaporto 0-3dom 25 gen, 14:30
Varesina-Real Calepina 0-2dom 25 gen, 14:30
Villa d'Almè-Nuova Sondrio 3-0dom 25 gen, 14:30
Vogherese-Folgore Caratese 0-1dom 25 gen, 14:30
Casatese-Milan Futuro 0-0dom 25 gen, 14:30
Chievo Verona-Virtus CiseranoBergamo 1-0dom 25 gen, 14:30
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 5 AndataRitorno
Breno-Chievo Verona 2-2dom 1 feb, 14:30
Brusaporto-Vogherese 2-1dom 1 feb, 14:30
Caldiero Terme-Virtus CiseranoBergamo 1-1dom 1 feb, 14:30
Folgore Caratese-Leon 0-0dom 1 feb, 14:30
Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0dom 1 feb, 14:30
Nuova Sondrio-Castellanzese 0-8dom 1 feb, 14:30
Oltrepò-Casatese 1-3dom 1 feb, 14:30
Real Calepina-Pavia 3-1dom 1 feb, 14:30
Villa d'Almè-Varesina 1-1dom 1 feb, 14:30
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 6 AndataRitorno
Chievo Verona-Caldiero Terme 1-0dom 8 feb, 14:30
Casatese-Breno 2-1dom 8 feb, 14:30
Castellanzese-Real Calepina 3-2dom 8 feb, 14:30
Leon-Oltrepò 1-2dom 8 feb, 14:30
Pavia-Folgore Caratese 0-1dom 8 feb, 14:30
Scanzorosciate-Villa d'Almè 2-2dom 8 feb, 14:30
Varesina-Brusaporto 2-2dom 8 feb, 14:30
Virtus CiseranoBergamo-Milan Futuro 1-0dom 8 feb, 14:30
Vogherese-Nuova Sondrio 1-0dom 8 feb, 14:30
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 7 AndataRitorno
Brusaporto-Pavia 3-1dom 15 feb, 14:30
Caldiero Terme-Scanzorosciate 0-2dom 15 feb, 14:30
Folgore Caratese-Chievo Verona 1-2dom 15 feb, 14:30
Nuova Sondrio-Leon 0-2dom 15 feb, 14:30
Oltrepò-Virtus CiseranoBergamo 0-0dom 15 feb, 14:30
Real Calepina-Casatese 0-3dom 15 feb, 14:30
Varesina-Vogherese 1-1dom 15 feb, 14:30
Villa d'Almè-Castellanzese 2-1dom 15 feb, 14:30
Breno-Milan Futuro 2-1 (1)dom 15 feb, 14:30
(1) Rinviata al 22/10
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 8 AndataRitorno
Chievo Verona-Oltrepò 4-1dom 22 feb, 14:30
Casatese-Folgore Caratese 1-1dom 22 feb, 14:30
Castellanzese-Brusaporto 0-1dom 22 feb, 14:30
Leon-Real Calepina 2-0dom 22 feb, 14:30
Milan Futuro-Caldiero Terme 0-2dom 22 feb, 14:30
Pavia-Nuova Sondrio 1-1dom 22 feb, 14:30
Scanzorosciate-Varesina 2-2dom 22 feb, 14:30
Virtus CiseranoBergamo-Breno 1-2dom 22 feb, 14:30
Vogherese-Villa d'Almè 1-0dom 22 feb, 14:30
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 9 AndataRitorno
Breno-Scanzorosciate 0-0dom 1 mar, 14:30
Brusaporto-Casatese 1-1dom 1 mar, 14:30
Folgore Caratese-Milan Futuro 2-3dom 1 mar, 14:30
Nuova Sondrio-Chievo Verona 0-2dom 1 mar, 14:30
Oltrepò-Caldiero Terme 0-0dom 1 mar, 14:30
Real Calepina-Virtus CiseranoBergamo 1-1dom 1 mar, 14:30
Varesina-Pavia 2-2dom 1 mar, 14:30
Villa d'Almè-Leon 1-0dom 1 mar, 14:30
Vogherese-Castellanzese 0-1dom 1 mar, 14:30
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 10 AndataRitorno
Chievo Verona-Real Calepina 3-3dom 8 mar, 14:30
Caldiero Terme-Breno 2-1dom 8 mar, 14:30
Casatese-Nuova Sondrio 4-2dom 8 mar, 14:30
Castellanzese-Varesina 2-1dom 8 mar, 14:30
Leon-Brusaporto 0-1dom 8 mar, 14:30
Milan Futuro-Oltrepò 2-1dom 8 mar, 14:30
Pavia-Villa d'Almè 4-0dom 8 mar, 14:30
Scanzorosciate-Vogherese 0-0dom 8 mar, 14:30
Virtus CiseranoBergamo-Folgore Caratese 1-2dom 8 mar, 14:30
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 11 AndataRitorno
Brusaporto-Virtus CiseranoBergamo 1-0dom 22 mar, 14:30
Castellanzese-Pavia 0-0dom 22 mar, 14:30
Folgore Caratese-Breno 2-1dom 22 mar, 14:30
Nuova Sondrio-Milan Futuro 1-0dom 22 mar, 14:30
Oltrepò-Scanzorosciate 1-1dom 22 mar, 14:30
Real Calepina-Caldiero Terme 1-1dom 22 mar, 14:30
Varesina-Casatese 0-0dom 22 mar, 14:30
Villa d'Almè-Chievo Verona 0-2dom 22 mar, 14:30
Vogherese-Leon 1-3dom 22 mar, 14:30
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 12 AndataRitorno
Pavia-Vogherese 0-0dom 29 mar, 15:00
Breno-Oltrepò 0-1dom 29 mar, 15:00
Caldiero Terme-Folgore Caratese 2-2dom 29 mar, 15:00
Casatese-Villa d'Almè 2-0dom 29 mar, 15:00
Chievo Verona-Brusaporto 0-3dom 29 mar, 15:00
Leon-Varesina 1-1dom 29 mar, 15:00
Scanzorosciate-Castellanzese 2-0dom 29 mar, 15:00
Virtus CiseranoBergamo-Nuova Sondrio 2-1dom 29 mar, 15:00
Milan Futuro-Real Calepina 1-0 (1)dom 29 mar, 15:00
(1) Rinviata al 26/11
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 13 AndataRitorno
Brusaporto-Caldiero Terme 0-1gio 2 apr, 15:00
Castellanzese-Casatese 1-2gio 2 apr, 15:00
Folgore Caratese-Scanzorosciate 1-0gio 2 apr, 15:00
Nuova Sondrio-Breno 2-2gio 2 apr, 15:00
Pavia-Leon 1-2gio 2 apr, 15:00
Real Calepina-Oltrepò 1-2gio 2 apr, 15:00
Varesina-Virtus CiseranoBergamo 0-1gio 2 apr, 15:00
Villa d'Almè-Milan Futuro 2-1gio 2 apr, 15:00
Vogherese-Chievo Verona 0-1gio 2 apr, 15:00
13 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 14 AndataRitorno
Breno-Real Calepina 2-1dom 12 apr, 15:00
Caldiero Terme-Nuova Sondrio 1-2dom 12 apr, 15:00
Casatese-Vogherese 4-1dom 12 apr, 15:00
Chievo Verona-Varesina 1-2dom 12 apr, 15:00
Leon-Castellanzese 2-2dom 12 apr, 15:00
Milan Futuro-Brusaporto 1-1dom 12 apr, 15:00
Oltrepò-Folgore Caratese 0-2dom 12 apr, 15:00
Scanzorosciate-Pavia 3-1dom 12 apr, 15:00
Virtus CiseranoBergamo-Villa d'Almè 1-0dom 12 apr, 15:00
14 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 15 AndataRitorno
Brusaporto-Breno 3-2dom 19 apr, 15:00
Castellanzese-Chievo Verona 1-0dom 19 apr, 15:00
Leon-Scanzorosciate 0-0dom 19 apr, 15:00
Nuova Sondrio-Oltrepò 1-1dom 19 apr, 15:00
Pavia-Casatese 3-3dom 19 apr, 15:00
Real Calepina-Folgore Caratese 0-1dom 19 apr, 15:00
Varesina-Milan Futuro 1-2dom 19 apr, 15:00
Villa d'Almè-Caldiero Terme 2-1dom 19 apr, 15:00
Vogherese-Virtus CiseranoBergamo 0-1dom 19 apr, 15:00
15 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 16 AndataRitorno
Breno-Varesina 2-0dom 26 apr, 15:00
Caldiero Terme-Vogherese 2-2dom 26 apr, 15:00
Casatese-Scanzorosciate 1-1dom 26 apr, 15:00
Folgore Caratese-Brusaporto 1-1dom 26 apr, 15:00
Milan Futuro-Castellanzese 3-1dom 26 apr, 15:00
Oltrepò-Villa d'Almè 1-2dom 26 apr, 15:00
Real Calepina-Nuova Sondrio 1-1dom 26 apr, 15:00
Virtus CiseranoBergamo-Pavia 1-1dom 26 apr, 15:00
Chievo Verona-Leon 0-2dom 26 apr, 15:00
16 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 17 AndataRitorno
Brusaporto-Oltrepò 0-1dom 3 mag, 15:00
Castellanzese-Virtus CiseranoBergamo 3-1dom 3 mag, 15:00
Leon-Casatese 0-0dom 3 mag, 15:00
Nuova Sondrio-Folgore Caratese 1-1dom 3 mag, 15:00
Pavia-Chievo Verona 0-2dom 3 mag, 15:00
Scanzorosciate-Real Calepina 1-2dom 3 mag, 15:00
Varesina-Caldiero Terme 1-2dom 3 mag, 15:00
Villa d'Almè-Breno 4-0dom 3 mag, 15:00
Vogherese-Milan Futuro 2-2dom 3 mag, 15:00
17 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

 
Classifica Punti G V N S GF GS +/-
1 Folgore Caratese 36 18 10 6 2 24 15 9
2 Brusaporto 34 18 10 4 4 27 18 9
3 Chievo Verona 33 18 10 3 5 29 21 8
4 Milan Futuro 31 18 9 4 5 29 21 8
5 Casatese 30 18 7 9 2 29 19 10
6 Villa d'Almè 30 18 9 3 6 28 22 6
7 Virtus CiseranoBergamo 27 18 7 6 5 18 15 3
8 Caldiero Terme 26 18 6 8 4 22 17 5
9 Oltrepò (1) 25 (-1) 18 7 5 6 19 22 -3
10 Leon 24 18 5 9 4 20 17 3
11 Breno 24 18 6 6 6 26 25 1
12 Castellanzese 23 18 6 5 7 26 22 4
13 Scanzorosciate 20 18 4 8 6 17 21 -4
14 Real Calepina 18 18 4 6 8 25 29 -4
15 Varesina 14 18 2 8 8 19 26 -7
16 Vogherese 13 18 2 7 9 12 22 -10
17 Pavia 12 18 2 6 10 20 34 -14
18 Nuova Sondrio 11 18 2 5 11 13 37 -24
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Penalizzazione del campionato
(1) Oltrepò -1 punto
GIRONE C top
Giornata n. 1 AndataRitorno
Adriese-Luparense 1-10-4
Bassano Virtus-Legnago Salus 0-22-1
Calvi Noale-Brian Lignano 1-40-2
Campodarsego-Union Clodiense 1-10-0
Conegliano-Cjarlins Muzane 0-10-1
Este-Obermais 3-03-1
Mestre-San Luigi 2-23-1
Portogruaro-Treviso 2-40-4
Vigasio-Unione La Rocca Altavilla 1-01-1
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
18 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 2 AndataRitorno
Brian Lignano-Campodarsego 1-3dom 11 gen, 14:30
Unione La Rocca Altavilla-Este 2-2dom 11 gen, 14:30
Cjarlins Muzane-Calvi Noale 3-2dom 11 gen, 14:30
Legnago Salus-Adriese 0-0dom 11 gen, 14:30
Obermais-Mestre 0-1dom 11 gen, 14:30
San Luigi-Conegliano 2-0dom 11 gen, 14:30
Treviso-Vigasio 2-1dom 11 gen, 14:30
Union Clodiense-Bassano Virtus 2-0dom 11 gen, 14:30
Luparense-Portogruaro 0-0dom 11 gen, 14:30
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 3 AndataRitorno
Adriese-Treviso 1-3dom 18 gen, 14:30
Calvi Noale-Union Clodiense 0-1dom 18 gen, 14:30
Campodarsego-Legnago Salus 2-3dom 18 gen, 14:30
Cjarlins Muzane-Brian Lignano 1-0dom 18 gen, 14:30
Este-San Luigi 1-0dom 18 gen, 14:30
Bassano Virtus-Luparense 2-0dom 18 gen, 14:30
Mestre-Conegliano 1-0dom 18 gen, 14:30
Portogruaro-Unione La Rocca Altavilla 1-1dom 18 gen, 14:30
Vigasio-Obermais 2-1dom 18 gen, 14:30
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 4 AndataRitorno
Conegliano-Vigasio 2-2dom 25 gen, 14:30
Legnago Salus-Brian Lignano 1-2dom 25 gen, 14:30
Mestre-Este 1-1dom 25 gen, 14:30
Obermais-Adriese 1-0dom 25 gen, 14:30
San Luigi-Portogruaro 1-1dom 25 gen, 14:30
Unione La Rocca Altavilla-Bassano Virtus 2-0dom 25 gen, 14:30
Treviso-Campodarsego 2-0dom 25 gen, 14:30
Luparense-Calvi Noale 2-1dom 25 gen, 14:30
Union Clodiense-Cjarlins Muzane 1-3dom 25 gen, 14:30
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 5 AndataRitorno
Adriese-Unione La Rocca Altavilla 0-0dom 1 feb, 14:30
Bassano Virtus-Treviso 1-1dom 1 feb, 14:30
Calvi Noale-Legnago Salus 1-2dom 1 feb, 14:30
Campodarsego-Luparense 3-0dom 1 feb, 14:30
Cjarlins Muzane-Mestre 1-0dom 1 feb, 14:30
Este-Conegliano 1-1dom 1 feb, 14:30
Portogruaro-Obermais 1-1dom 1 feb, 14:30
Vigasio-San Luigi 1-1dom 1 feb, 14:30
Brian Lignano-Union Clodiense 3-2dom 1 feb, 14:30
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare

Giornata n. 6 AndataRitorno
Luparense-Union Clodiense 2-2dom 8 feb, 14:30
Treviso-Brian Lignano 1-0dom 8 feb, 14:30
Conegliano-Adriese 2-0dom 8 feb, 14:30
Este-Vigasio 1-1dom 8 feb, 14:30
Legnago Salus-Cjarlins Muzane 2-2dom 8 feb, 14:30
Mestre-Portogruaro 3-0dom 8 feb, 14:30
