Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Ascolta il podcast
tmwradio /
00:00
/
00:00
Il futuro di Nico Paz del Como è sulla bocca di tutti. Il Real Madrid ha una recompra per una finestra della prossima estate da 10 milioni o il 50% sulla futura rivendita. E se a gennaio dovesse arrivare una maxi offerta (il Como ha già rifiutato 70 milioni dal Tottenham ad agosto)? E se il Como non si accontentasse dei 10 milioni? Ma che posto può avere ora Nico Paz nel Madrid? Il Real ha dei diritti per l'inverno e vuole davvero riprendersi Nico Paz?
Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.
Nico Paz secondo nelle medie voto di TMW
Cambia la Top 20 di Serie A dopo 12 giornate, con un nuovo padrone: il 7.5 di Christian Pulisic nel derby vale il balzo di Capitan America dal sesto al primo posto in classifica. Guadagna una posizione Nico Paz che si prende la piazza d'onore e podio completato da Maignan che guadagna addirittura 11 posizioni. L'Inter resta la squadra più rappresentata con 4 giocatori, seguita dal Milan a 3. Solo 2 giocatori della Roma capolista, ossia Pellegrini e Soulé. Tra parentesi le partite a voto di ogni giocatore.
1. Christian Pulisic (Milan) 6.69 (8)
2. Nico Paz (Como) 6.67 (12)
3. Mike Maignan (Milan) 6.64 (11)
4. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
5. Federico Dimarco (Inter) 6.63 (12)
6. Luka Modric (Milan) 6.54 (12)
7. Elia Caprile (Cagliari) 6.50 (12)
8. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
9. Nicolas Soulé (Roma) 6.46 (12)
10. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)
11. Lorenzo Pellegrini (Roma) 6.44 (8)
12. Marcus Thuram (Inter) 6.43 (7)
13. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (12)
14. Alessandro Bastoni (Inter) 6.41 (11)
15. Torbjorn Heggem (Bologna) 6.40 (10)
16. Nicolò Barella (Inter) 6.38 (12)
17. Emil Audero (Cremonese) 6.38 (8)
18. Tiago Gabriel (Lecce) 6.36 (11)
19. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.36 (7)
20. Lucas Castro (Bologna) 6.35 (10)
2. Nico Paz (Como) 6.67 (12)
3. Mike Maignan (Milan) 6.64 (11)
4. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
5. Federico Dimarco (Inter) 6.63 (12)
6. Luka Modric (Milan) 6.54 (12)
7. Elia Caprile (Cagliari) 6.50 (12)
8. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
9. Nicolas Soulé (Roma) 6.46 (12)
10. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)
11. Lorenzo Pellegrini (Roma) 6.44 (8)
12. Marcus Thuram (Inter) 6.43 (7)
13. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (12)
14. Alessandro Bastoni (Inter) 6.41 (11)
15. Torbjorn Heggem (Bologna) 6.40 (10)
16. Nicolò Barella (Inter) 6.38 (12)
17. Emil Audero (Cremonese) 6.38 (8)
18. Tiago Gabriel (Lecce) 6.36 (11)
19. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.36 (7)
20. Lucas Castro (Bologna) 6.35 (10)
Altre notizie
Ultime dai canali
Primo piano








