Tutti i calendari » FIFA World Cup Qatar 2022
ALTRE COMPETIZIONI | FIFA World Cup Qatar |
FIFA World Cup Qatar 2022
Fase a gruppi | Gruppo: ABCDEFGH |
Qualificazioni | |
Africa | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGHIJ Fase 3: Finale |
Asia | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGH Fase 3 Gruppo: AB Fase 4: Finale |
Europa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHIJ Play-off: Gruppo A SemifinaleGruppo B SemifinaliGruppo B FinaleGruppo C SemifinaliGruppo C Finale |
Nord, Centro America e Caraibi | Fase 1 Gruppo: ABCDEF Fase 2: Finale Fase 3: Gruppo unico |
Oceania | Fase 2: SemifinaliFinale Fase 1 Gruppo: AB |
Sud America | Gruppo unico |
Nord, Centro America e Caraibi - Oceania | Play-off: Finale |
Asia - Sud America | Play-off: Finale |
FASE A GRUPPI - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Messico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Danimarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
yy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corea del Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
QUALIFICAZIONI
AFRICA - FASE 1 top
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Algeria | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | ||
2 | Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
3 | Niger | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | ||
4 | Gibuti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Tunisia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | Guinea Equatoriale | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Zambia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
4 | Mauritania | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Nigeria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
2 | Capo Verde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Liberia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | Repubblica Centrafricana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Camerun | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
2 | Costa d'Avorio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
3 | Mozambico | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | ||
4 | Malawi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Mali | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
2 | Uganda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||
4 | Ruanda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Egitto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||
2 | Gabon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
3 | Libia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
4 | Angola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Ghana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
2 | Sudafrica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
3 | Etopia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
4 | Zimbabwe | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Senegal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | ||
2 | Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
3 | Namibia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
4 | Repubblica del Congo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO I top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Marocco | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | ||
2 | Guinea-Bissau | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | ||
3 | Guinea | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | ||
4 | Sudan | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Qualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 2 - GRUPPO J top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | RD Congo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
2 | Benin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Tanzania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
4 | Madagascar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||
|
AFRICA - FASE 3 top
|
ASIA - FASE 1 top
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Siria | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | ||
2 | Cina | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | ||
3 | Filippine | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | ||
4 | Maldive | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | ||
5 | Guam | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Australia | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | ||
2 | Kuwait | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | ||
3 | Giordania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | ||
4 | Nepal | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | ||
5 | Taipei Cinese | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Iran | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | ||
2 | Iraq | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | ||
3 | Bahrain | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | ||
4 | Hong Kong | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | ||
5 | Cambogia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Saudi Arabia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | ||
2 | Uzbekistan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | ||
3 | Palestina | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
4 | Singapore | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | ||
5 | Yemen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Qatar | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | ||
2 | Oman | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | ||
3 | India | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
4 | Afghanistan | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | ||
5 | Bangladesh | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Giappone | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | ||
2 | Tagikistan | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
3 | Kirghizistan | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | ||
4 | Mongolia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | ||
5 | Birmania | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Emirati Arabi Uniti | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | ||
2 | Vietnam | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
3 | Malesia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | ||
4 | Thailandia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
5 | Indonesia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Corea del Sud | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 1 | 21 | ||
2 | Turkmenistan | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
3 | Libano (1) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
4 | Sri Lanka | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | -22 | ||
5 | Corea del Nord (-2) (1) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Qualificazione fase successivaRitirata
Penalizzazione del campionato | |
(1) Corea del Nord ritirata |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 3 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Iran | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | ||
2 | Corea del Sud | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | ||
3 | Emirati Arabi Uniti | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | Iraq | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
5 | Siria | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | ||
6 | Libano | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |
Qualificazione mondialePlay-off
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 3 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Saudi Arabia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
2 | Giappone | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
3 | Australia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | ||
4 | Oman | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||
5 | Cina | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | ||
6 | Vietnam | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 |
Qualificazione mondialePlay-off
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
ASIA - FASE 4 top
|
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Serbia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | ||
2 | Portogallo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | ||
3 | Irlanda | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||
4 | Lussemburgo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | ||
5 | Azerbaijan | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Fase finaleSpareggi
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Spagna | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
2 | Svezia | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | ||
3 | Grecia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
4 | Georgia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | ||
5 | Kosovo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Fase finaleSpareggi
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Svizzera | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
2 | Italia | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | ||
3 | Irlanda del Nord | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
4 | Bulgaria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | ||
5 | Lituania | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
Fase finaleSpareggi
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Francia | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
2 | Ucraina | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | ||
3 | Finlandia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
4 | Bosnia ed Erzegovina | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
5 | Kazakistan | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 |
Fase finaleSpareggi
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO E top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Belgio | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | ||
2 | Galles | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | ||
3 | Repubblica Ceca | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | ||
4 | Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | ||
5 | Bielorussia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 |
Fase finaleSpareggi
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO F top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Danimarca | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | ||
2 | Scozia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
3 | Israele | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | ||
4 | Austria | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | ||
5 | Isole Faer Oer | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | ||
6 | Moldavia | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 |
Fase finaleSpareggi
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO G top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Olanda | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | ||
2 | Turchia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | ||
3 | Norvegia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | ||
4 | Montenegro | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | ||
5 | Latvia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | ||
6 | Gibilterra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 |
Fase finaleSpareggi
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO H top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Croazia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | ||
2 | Russia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | ||
3 | Slovacchia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | ||
4 | Slovenia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | ||
5 | Cipro | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | ||
6 | Malta | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |
Fase finaleSpareggi
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO I top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Inghilterra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | ||
2 | Polonia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | ||
3 | Albania | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | ||
4 | Ungheria | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | ||
5 | Andorra | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | ||
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 |
Fase finaleSpareggi
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO J top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Germania | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | ||
2 | Macedonia del nord | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | ||
3 | Romania | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | ||
4 | Armenia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | ||
5 | Islanda | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | ||
6 | Liechtenstein | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 |
Fase finaleSpareggi
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - PLAY-OFF - GRUPPO A SEMIFINALE top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
EUROPA - PLAY-OFF - GRUPPO B SEMIFINALI top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
EUROPA - PLAY-OFF - GRUPPO B FINALE top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
EUROPA - PLAY-OFF - GRUPPO C SEMIFINALI top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Macedonia del nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
EUROPA - PLAY-OFF - GRUPPO C FINALE top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
Macedonia del nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 - GRUPPO A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | El Salvador | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | ||
2 | Montserrat | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
3 | Antigua e Barbuda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Grenada | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
5 | Isole Vergini USA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 - GRUPPO B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Canada | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | ||
2 | Suriname | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | ||
3 | Bermuda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | ||
4 | Aruba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | ||
5 | Isole Cayman | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 - GRUPPO C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Curaçao | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | ||
2 | Guatemala | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
3 | Cuba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
4 | Saint Vincent e Grenadine | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | ||
5 | Isole Vergini britanniche | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
