Serie C 2022-2023
| Campionato | Girone: ABC |
| Play-off | Final Four: SemifinaliFinale Fase nazionale: 1° Turno2° Turno Girone A: 1° Turno2° Turno Girone B: 1° Turno2° Turno Girone C: 1° Turno2° Turno |
| Play-out | Girone A: Finale Girone B: Finale Girone C: Finale |
CAMPIONATO - GIRONE A top
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Feralpisalò | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 41 | 21 | 20 | ||
| 2 | Pordenone | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 53 | 35 | 18 | ||
| 3 | Lecco | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 45 | 40 | 5 | ||
| 4 | Pro Sesto | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 45 | 1 | ||
| 5 | Padova | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 40 | 7 | ||
| 6 | Virtus Verona | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 30 | 16 | ||
| 7 | Vicenza | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 64 | 47 | 17 | ||
| 8 | Renate | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 | 55 | -6 | ||
| 9 | Arzignano Valchiampo | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 38 | 5 | ||
| 10 | Novara | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 45 | 3 | ||
| 11 | Pergolettese | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 42 | 1 | ||
| 12 | Pro Patria | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | ||
| 13 | Juventus Next Gen | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 48 | -6 | ||
| 14 | Trento | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 42 | -2 | ||
| 15 | Pro Vercelli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | ||
| 16 | Mantova | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | -14 | ||
| 17 | Sangiuliano City | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 38 | 46 | -8 | ||
| 18 | Triestina | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 45 | -14 | ||
| 19 | Albinoleffe | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 43 | 54 | -11 | ||
| 20 | Piacenza | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 59 | -17 | ||
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
CAMPIONATO - GIRONE B top
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Reggiana | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 63 | 27 | 36 | ||
| 2 | Cesena | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 24 | 42 | ||
| 3 | Virtus Entella | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 60 | 31 | 29 | ||
| 4 | Carrarese | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 51 | 42 | 9 | ||
| 5 | Gubbio | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 34 | 16 | ||
| 6 | Pontedera | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 39 | 9 | ||
| 7 | Ancona | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 44 | 11 | ||
| 8 | Lucchese | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 36 | 32 | 4 | ||
| 9 | Rimini | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 | 2 | ||
| 10 | Recanatese | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 43 | -4 | ||
| 11 | Fermana | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 43 | 49 | -6 | ||
| 12 | Siena (1) | 44 | (-6) | 38 | 11 | 17 | 10 | 40 | 40 | 0 | |
| 13 | Olbia | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 43 | 50 | -7 | ||
| 14 | Fiorenzuola | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 44 | -13 | ||
| 15 | Torres | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 33 | 36 | -3 | ||
| 16 | Vis Pesaro | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 24 | 55 | -31 | ||
| 17 | Alessandria | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 52 | -19 | ||
| 18 | San Donato Tavarnelle | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 40 | 62 | -22 | ||
| 19 | Imolese (2) | 29 | (-7) | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 55 | -26 | |
| 20 | Aquila Montevarchi | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 32 | 59 | -27 | ||
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
| Penalizzazione del campionato | |
| (1) Siena -6 punti | |
| (2) Imolese -7 punti | |
CAMPIONATO - GIRONE C top
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Catanzaro | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 102 | 21 | 81 | ||
| 2 | Crotone | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 57 | 31 | 26 | ||
| 3 | Pescara | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 42 | 16 | ||
| 4 | Foggia | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 44 | 16 | ||
| 5 | Audace Cerignola | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 41 | 7 | ||
| 6 | Picerno | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 40 | 34 | 6 | ||
| 7 | Monopoli | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 46 | 48 | -2 | ||
| 8 | Latina | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 46 | -7 | ||
| 9 | Potenza | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 49 | 57 | -8 | ||
| 10 | Juve Stabia | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 49 | -12 | ||
| 11 | Taranto | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 26 | 36 | -10 | ||
| 12 | Giugliano | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 51 | 61 | -10 | ||
| 13 | Virtus Francavilla | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 54 | -7 | ||
| 14 | Avellino | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | -7 | ||
| 15 | Turris | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 56 | -16 | ||
| 16 | Monterosi (1) | 42 | (-2) | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | |
| 17 | ACR Messina | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 47 | -15 | ||
| 18 | Gelbison | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 40 | -15 | ||
| 19 | Viterbese (2) | 33 | (-2) | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 52 | -17 | |
| 20 | Fidelis Andria | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 29 | 49 | -20 | ||
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
| Penalizzazione del campionato | |
| (1) Monterosi -2 punti | |
| (2) Viterbese -2 punti | |
PLAY-OFF - FINAL FOUR top
PLAY-OFF - FASE NAZIONALE top
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
PLAY-OFF - GIRONE A top
| ||||||||||||
| ||||||||||
PLAY-OFF - GIRONE B top
| ||||||||||||
| ||||||||||
PLAY-OFF - GIRONE C top
| ||||||||||||
| ||||||||||
PLAY-OUT - GIRONE A top
| |||||||||||||
PLAY-OUT - GIRONE B top
| ||||||||||
PLAY-OUT - GIRONE C top
| ||||||||||
Tutti i calendari » Serie C 2022-2023
| ITALIA | Serie A TIMSerie BKTSerie CSerie DPoule ScudettoCoppa Italia FrecciarossaCoppa Italia Serie CSupercoppa Serie CCoppa Italia Serie DPrimavera 1 TIMPrimavera TIM CupEA SPORTS Supercup |
| SPAGNA | LaLiga SantanderLaLiga SmartBankCopa del ReySupercopa de España |
| GERMANIA | BundesligaDFL Supercup |
| INGHILTERRA | Premier LeagueFA Community Shield |
| FRANCIA | Ligue 1 Uber EatsTrophée des Champions |
| ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Conference LeagueUEFA Nations LeagueUEFA Super CupFIFA Club World Cup 2022FIFA World Cup Qatar |
| ALTRO | UEFA Euro 2024 FIFA World Cup 2026 |
2022-2023
Documenti correlati
|
|






