Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomoempolifiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromatorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloternanaturris
Altri canali euro 2024serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
Tutti i calendari » Serie C Now 2024-2025
ITALIASerie A EniliveSerie BKTSerie C NowSerie DCoppa Italia FrecciarossaEA SPORTS SupercupCoppa Italia Serie CCoppa Italia Serie DPrimavera 1Coppa Italia Primavera
SPAGNALaLiga EA SportsLaLiga HypermotionSupercopa de España
GERMANIABundesligaDFL Supercup
INGHILTERRAPremier LeagueFA Community Shield
FRANCIALigue 1 McDonald'sTrophée des Champions
ALTRE COMPETIZIONIUEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Conference LeagueUEFA Nations LeagueUEFA Super CupUEFA Euro 2024Copa América USA 2024
ALTRO UEFA Euro 2024 FIFA World Cup 2026

Serie C Now 2024-2025Serie C Now 2024-2025Serie C Now 2024-2025

Girone: ABC
GIRONE A top
Classifica Punti G V N S GF GS +/-
1 Padova 38 14 12 2 0 27 6 21
2 Vicenza 31 14 9 4 1 19 7 12
3 Feralpisalò 25 14 7 4 3 16 9 7
4 Trento 25 14 6 7 1 18 14 4
5 Lumezzane 24 14 7 3 4 16 16 0
6 Atalanta U23 23 14 7 2 5 30 20 10
7 Alcione Milano 22 14 7 1 6 14 10 4
8 Novara 20 14 5 5 4 15 13 2
9 Renate 20 14 6 2 6 11 14 -3
10 Virtus Verona 19 14 5 4 5 17 14 3
11 Lecco 19 14 5 4 5 15 16 -1
12 Albinoleffe 17 14 4 5 5 15 14 1
13 Giana Erminio 15 14 4 3 7 14 18 -4
14 Pro Vercelli 15 14 4 3 7 11 19 -8
15 Pro Patria 14 14 2 8 4 10 13 -3
16 Arzignano Valchiampo 14 14 4 2 8 15 22 -7
17 Caldiero Terme 14 14 4 2 8 13 22 -9
18 Pergolettese 13 14 3 4 7 14 23 -9
19 Union Clodiense 8 14 1 5 8 13 23 -10
20 Triestina (1) 6 (-1) 14 1 4 9 10 20 -10
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Penalizzazione del campionato
(1) Triestina -1 punto
Giornata n. 1 AndataRitorno
Feralpisalò-Novara 0-0sab 21 dic, 15:00
Albinoleffe-Caldiero Terme 2-3dom 22 dic, 15:00
Atalanta U23-Alcione Milano 1-2ven 20 dic, 20:30
Triestina-Arzignano Valchiampo 3-0sab 21 dic, 15:00
Lecco-Union Clodiense 1-0sab 21 dic, 15:00
Pro Patria-Renate 0-1sab 21 dic, 15:00
Virtus Verona-Lumezzane 0-1sab 21 dic, 15:00
Vicenza-Giana Erminio 2-2dom 22 dic, 15:00
Padova-Trento 3-0dom 22 dic, 15:00
Pro Vercelli-Pergolettese 1-0dom 22 dic, 15:00
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
1 Giornata (Date e orari)
20 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 2 AndataRitorno
Alcione Milano-Virtus Verona 0-0sab 4 gen 2025, 15:00
Giana Erminio-Pro Patria 1-1lun 6 gen 2025, 15:00
Renate-Feralpisalò 1-0sab 4 gen 2025, 17:30
Union Clodiense-Triestina 1-0sab 4 gen 2025, 15:00
Caldiero Terme-Padova 0-2dom 5 gen 2025, 17:30
Lumezzane-Pro Vercelli 0-2lun 6 gen 2025, 15:00
Novara-Atalanta U23 0-3sab 4 gen 2025, 17:30
Pergolettese-Vicenza 0-1lun 6 gen 2025, 17:30
Trento-Lecco 1-1dom 5 gen 2025, 17:30
Arzignano Valchiampo-Albinoleffe 1-1sab 4 gen 2025, 17:30
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
2 Giornata (Date e orari)
21 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 3 AndataRitorno
Pro Patria-Feralpisalò 0-0dom 12 gen 2025, 15:00
Alcione Milano-Renate 0-1dom 12 gen 2025, 15:00
Atalanta U23-Trento 1-1dom 12 gen 2025, 15:00
Lecco-Lumezzane 1-1dom 12 gen 2025, 15:00
Pergolettese-Union Clodiense 2-2dom 12 gen 2025, 15:00
Virtus Verona-Novara 1-0dom 12 gen 2025, 15:00
Albinoleffe-Vicenza 1-1dom 12 gen 2025, 15:00
Pro Vercelli-Giana Erminio 0-1dom 12 gen 2025, 15:00
Triestina-Caldiero Terme 0-1dom 12 gen 2025, 15:00
Arzignano Valchiampo-Padova 1-4dom 12 gen 2025, 15:00
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
3 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 4 AndataRitorno
Albinoleffe-Pergolettese 3-0dom 19 gen 2025, 15:00
Feralpisalò-Virtus Verona 1-0dom 19 gen 2025, 15:00
Renate-Giana Erminio 1-0dom 19 gen 2025, 15:00
Padova-Alcione Milano 1-0dom 19 gen 2025, 15:00
Caldiero Terme-Pro Vercelli 4-1dom 19 gen 2025, 15:00
Trento-Arzignano Valchiampo 3-2dom 19 gen 2025, 15:00
Union Clodiense-Lumezzane 1-1dom 19 gen 2025, 15:00
Vicenza-Pro Patria 2-0dom 19 gen 2025, 15:00
Triestina-Atalanta U23 1-5dom 19 gen 2025, 15:00
Novara-Lecco 0-0dom 19 gen 2025, 15:00
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
4 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 5 AndataRitorno
Giana Erminio-Albinoleffe 0-2dom 26 gen 2025, 15:00
Pro Vercelli-Padova 1-3dom 26 gen 2025, 15:00
Virtus Verona-Renate 1-2dom 26 gen 2025, 15:00
Alcione Milano-Vicenza 1-2dom 26 gen 2025, 15:00
Arzignano Valchiampo-Union Clodiense 1-0dom 26 gen 2025, 15:00
Lecco-Triestina 2-1dom 26 gen 2025, 15:00
Pergolettese-Feralpisalò 2-2dom 26 gen 2025, 15:00
Lumezzane-Atalanta U23 2-1dom 26 gen 2025, 15:00
Trento-Caldiero Terme 1-0dom 26 gen 2025, 15:00
Pro Patria-Novara 1-1 (1) (a)dom 26 gen 2025, 15:00
(1) Rinviata al 01/10
(a) Variazione gara Pro Patria-Novara
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
5 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 6 AndataRitorno
Albinoleffe-Pro Patria 0-0dom 2 feb 2025, 15:00
Novara-Pro Vercelli 1-0dom 2 feb 2025, 15:00
Padova-Virtus Verona 4-1dom 2 feb 2025, 15:00
Vicenza-Renate 1-0dom 2 feb 2025, 15:00
Atalanta U23-Pergolettese 5-1dom 2 feb 2025, 15:00
Caldiero Terme-Alcione Milano 0-2dom 2 feb 2025, 15:00
Lecco-Arzignano Valchiampo 3-2dom 2 feb 2025, 15:00
Feralpisalò-Giana Erminio 2-0dom 2 feb 2025, 15:00
Union Clodiense-Trento 2-2dom 2 feb 2025, 15:00
Triestina-Lumezzane 2-3dom 2 feb 2025, 15:00
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
6 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 7 AndataRitorno
Pro Patria-Padova 1-1dom 9 feb 2025, 15:00
Alcione Milano-Novara 2-1dom 9 feb 2025, 15:00
Pro Vercelli-Lecco 3-2dom 9 feb 2025, 15:00
Renate-Albinoleffe 0-2dom 9 feb 2025, 15:00
Vicenza-Feralpisalò 1-0dom 9 feb 2025, 15:00
Trento-Triestina 1-1dom 9 feb 2025, 15:00
Giana Erminio-Union Clodiense 2-1dom 9 feb 2025, 15:00
Virtus Verona-Atalanta U23 1-2dom 9 feb 2025, 15:00
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 1-0dom 9 feb 2025, 15:00
Pergolettese-Caldiero Terme 3-2dom 9 feb 2025, 15:00
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
7 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 8 AndataRitorno
Atalanta U23-Giana Erminio 1-3dom 16 feb 2025, 15:00
Lecco-Renate 0-2dom 16 feb 2025, 15:00
Novara-Pergolettese 3-1dom 16 feb 2025, 15:00
Triestina-Pro Vercelli 1-1dom 16 feb 2025, 15:00
Arzignano Valchiampo-Alcione Milano 0-2dom 16 feb 2025, 15:00
Lumezzane-Trento 0-2dom 16 feb 2025, 15:00
Padova-Vicenza 1-0dom 16 feb 2025, 15:00
Caldiero Terme-Virtus Verona 0-3dom 16 feb 2025, 15:00
Union Clodiense-Pro Patria 1-2dom 16 feb 2025, 15:00
Feralpisalò-Albinoleffe 1-0dom 16 feb 2025, 15:00
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
8 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 9 AndataRitorno
Renate-Novara 0-1dom 23 feb 2025, 15:00
Alcione Milano-Triestina 1-0dom 23 feb 2025, 15:00
Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 2-1dom 23 feb 2025, 15:00
Albinoleffe-Atalanta U23 2-2dom 23 feb 2025, 15:00
Giana Erminio-Padova 0-1dom 23 feb 2025, 15:00
Pro Patria-Lecco 2-1dom 23 feb 2025, 15:00
Feralpisalò-Caldiero Terme 2-0dom 23 feb 2025, 15:00
Pergolettese-Trento 0-0dom 23 feb 2025, 15:00
Pro Vercelli-Union Clodiense 1-1dom 23 feb 2025, 15:00
Vicenza-Lumezzane 1-1dom 23 feb 2025, 15:00
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
9 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 10 AndataRitorno
Caldiero Terme-Pro Patria 1-1dom 2 mar 2025, 15:00
Arzignano Valchiampo-Vicenza 1-2dom 2 mar 2025, 15:00
Lumezzane-Giana Erminio 3-2dom 2 mar 2025, 15:00
Atalanta U23-Renate 4-0dom 2 mar 2025, 15:00
Novara-Albinoleffe 2-0dom 2 mar 2025, 15:00
Triestina-Virtus Verona 0-2dom 2 mar 2025, 15:00
Union Clodiense-Alcione Milano 1-3dom 2 mar 2025, 15:00
Lecco-Pergolettese 1-0dom 2 mar 2025, 15:00
Trento-Pro Vercelli 1-0dom 2 mar 2025, 15:00
Padova-Feralpisalò 0-0dom 2 mar 2025, 15:00
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
10 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 11 AndataRitorno
Giana Erminio-Novara 2-2dom 9 mar 2025, 15:00
Pro Patria-Trento 1-1dom 9 mar 2025, 15:00
Pro Vercelli-Arzignano Valchiampo 0-3dom 9 mar 2025, 15:00
Pergolettese-Triestina 1-0dom 9 mar 2025, 15:00
Vicenza-Atalanta U23 3-0dom 9 mar 2025, 15:00
Alcione Milano-Lumezzane 1-0dom 9 mar 2025, 15:00
Renate-Caldiero Terme 0-0dom 9 mar 2025, 15:00
Virtus Verona-Union Clodiense 4-1dom 9 mar 2025, 15:00
Albinoleffe-Padova 0-2dom 9 mar 2025, 15:00
Feralpisalò-Lecco 2-1dom 9 mar 2025, 15:00
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 12 AndataRitorno
Arzignano Valchiampo-Pro Patria 1-0mer 12 mar 2025, 15:00
Atalanta U23-Pro Vercelli 2-0mer 12 mar 2025, 15:00
Caldiero Terme-Giana Erminio 1-0mer 12 mar 2025, 15:00
Trento-Virtus Verona 1-1mer 12 mar 2025, 15:00
Lumezzane-Pergolettese 0-2mer 12 mar 2025, 15:00
Novara-Vicenza 0-0mer 12 mar 2025, 15:00
Lecco-Alcione Milano 1-0mer 12 mar 2025, 15:00
Triestina-Albinoleffe 1-1mer 12 mar 2025, 15:00
Union Clodiense-Feralpisalò 0-1mer 12 mar 2025, 15:00
Padova-Renate 1-0mer 12 mar 2025, 15:00
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 13 AndataRitorno
Giana Erminio-Arzignano Valchiampo 0-1dom 16 mar 2025, 15:00
Novara-Caldiero Terme 3-1dom 16 mar 2025, 15:00
Renate-Lumezzane 1-2dom 16 mar 2025, 15:00
Virtus Verona-Pro Vercelli 0-0dom 16 mar 2025, 15:00
Alcione Milano-Trento 0-1dom 16 mar 2025, 15:00
Albinoleffe-Union Clodiense 1-0dom 16 mar 2025, 15:00
Pergolettese-Padova 1-2dom 16 mar 2025, 15:00
Pro Patria-Triestina 0-0dom 16 mar 2025, 15:00
Feralpisalò-Atalanta U23 3-1dom 16 mar 2025, 15:00
Vicenza-Lecco 1-0dom 16 mar 2025, 15:00
13 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
13 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 14 AndataRitorno
Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0dom 23 mar 2025, 15:00
Trento-Feralpisalò 3-2dom 23 mar 2025, 15:00
Triestina-Giana Erminio 0-1dom 23 mar 2025, 15:00
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-1dom 23 mar 2025, 15:00
Atalanta U23-Pro Patria 2-1dom 23 mar 2025, 15:00
Caldiero Terme-Vicenza 0-2dom 23 mar 2025, 15:00
Lecco-Virtus Verona 1-1dom 23 mar 2025, 15:00
Lumezzane-Albinoleffe 1-0dom 23 mar 2025, 15:00
Union Clodiense-Renate 2-2dom 23 mar 2025, 15:00
Padova-Novara 2-1dom 23 mar 2025, 15:00
14 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
14 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 15 AndataRitorno
Caldiero Terme-Lumezzane ven 15 nov, 20:30dom 30 mar 2025, 15:00
Albinoleffe-Trento sab 16 nov, 15:00dom 30 mar 2025, 15:00
Pergolettese-Alcione Milano sab 16 nov, 15:00dom 30 mar 2025, 15:00
Pro Patria-Virtus Verona sab 16 nov, 15:00dom 30 mar 2025, 15:00
Renate-Arzignano Valchiampo sab 16 nov, 15:00dom 30 mar 2025, 15:00
Giana Erminio-Lecco sab 16 nov, 17:30dom 30 mar 2025, 15:00
Novara-Union Clodiense dom 17 nov, 12:30dom 30 mar 2025, 15:00
Vicenza-Pro Vercelli dom 17 nov, 15:00dom 30 mar 2025, 15:00
Feralpisalò-Triestina dom 17 nov, 17:30dom 30 mar 2025, 15:00
Padova-Atalanta U23 mer 4 dic, 20:00 (1)dom 30 mar 2025, 15:00
(1) Rinviata al 04/12
Variazione gare
15 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 16 AndataRitorno
Triestina-Renate ven 22 nov, 20:30dom 6 apr 2025, 15:00
Union Clodiense-Vicenza ven 22 nov, 20:30dom 6 apr 2025, 15:00
Atalanta U23-Caldiero Terme sab 23 nov, 15:00dom 6 apr 2025, 15:00
Pro Vercelli-Albinoleffe sab 23 nov, 15:00dom 6 apr 2025, 15:00
Trento-Giana Erminio sab 23 nov, 15:00dom 6 apr 2025, 15:00
Lecco-Padova sab 23 nov, 17:30dom 6 apr 2025, 15:00
Lumezzane-Feralpisalò sab 23 nov, 17:30dom 6 apr 2025, 15:00
Alcione Milano-Pro Patria dom 24 nov, 15:00dom 6 apr 2025, 15:00
Arzignano Valchiampo-Novara dom 24 nov, 15:00dom 6 apr 2025, 15:00
Virtus Verona-Pergolettese dom 24 nov, 15:00dom 6 apr 2025, 15:00
16 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 17 AndataRitorno
Feralpisalò-Alcione Milano ven 29 nov, 20:30dom 13 apr 2025, 15:00
Albinoleffe-Lecco sab 30 nov, 15:00dom 13 apr 2025, 15:00
Atalanta U23-Union Clodiense sab 30 nov, 17:30dom 13 apr 2025, 15:00
Renate-Trento sab 30 nov, 17:30dom 13 apr 2025, 15:00
Caldiero Terme-Arzignano Valchiampo dom 1 dic, 12:30dom 13 apr 2025, 15:00
Novara-Lumezzane dom 1 dic, 15:00dom 13 apr 2025, 15:00
Padova-Triestina dom 1 dic, 15:30
RAIDUE
dom 13 apr 2025, 15:00
Giana Erminio-Pergolettese dom 1 dic, 17:30dom 13 apr 2025, 15:00
Pro Patria-Pro Vercelli dom 1 dic, 17:30dom 13 apr 2025, 15:00
Vicenza-Virtus Verona dom 1 dic, 19:30dom 13 apr 2025, 15:00
17 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 18 AndataRitorno
Lecco-Caldiero Terme ven 6 dic, 20:30sab 19 apr 2025, 15:00
Lumezzane-Pro Patria sab 7 dic, 15:00sab 19 apr 2025, 15:00
Virtus Verona-Giana Erminio sab 7 dic, 15:00sab 19 apr 2025, 15:00
Pergolettese-Renate sab 7 dic, 17:30sab 19 apr 2025, 15:00
Trento-Novara sab 7 dic, 17:30sab 19 apr 2025, 15:00
Arzignano Valchiampo-Atalanta U23 dom 8 dic, 15:00sab 19 apr 2025, 15:00
Pro Vercelli-Feralpisalò dom 8 dic, 15:00sab 19 apr 2025, 15:00
Alcione Milano-Albinoleffe dom 8 dic, 17:30sab 19 apr 2025, 15:00
Triestina-Vicenza dom 8 dic, 17:30sab 19 apr 2025, 15:00
Union Clodiense-Padova dom 8 dic, 17:30sab 19 apr 2025, 15:00
18 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 19 AndataRitorno
Renate-Pro Vercelli ven 13 dic, 20:30dom 27 apr 2025, 15:00
Vicenza-Trento ven 13 dic, 20:30dom 27 apr 2025, 15:00
Atalanta U23-Lecco sab 14 dic, 15:00dom 27 apr 2025, 15:00
Giana Erminio-Alcione Milano sab 14 dic, 17:30dom 27 apr 2025, 15:00
Padova-Lumezzane sab 14 dic, 17:30dom 27 apr 2025, 15:00
Novara-Triestina sab 14 dic, 20:30dom 27 apr 2025, 15:00
Pro Patria-Pergolettese dom 15 dic, 15:00dom 27 apr 2025, 15:00
Albinoleffe-Virtus Verona dom 15 dic, 17:30dom 27 apr 2025, 15:00
Caldiero Terme-Union Clodiense dom 15 dic, 17:30dom 27 apr 2025, 15:00
Feralpisalò-Arzignano Valchiampo dom 15 dic, 17:30dom 27 apr 2025, 15:00
19 Giornata (Date e orari)

 
GIRONE B top
Classifica Punti G V N S GF GS +/-
1 Pescara (-1) 32 13 10 2 1 19 9 10
2 Torres 29 14 8 5 1 24 14 10
3 Ternana (1) 27 (-2) 14 8 5 1 28 8 20
4 Virtus Entella 27 14 7 6 1 17 9 8
5 Arezzo 24 14 7 3 4 17 15 2
6 Campobasso 23 14 6 5 3 16 8 8
7 Vis Pesaro 22 14 6 4 4 19 14 5
8 Pianese 20 14 5 5 4 18 16 2
9 Rimini 18 14 4 6 4 15 13 2
10 Carpi 18 14 4 6 4 18 18 0
11 Gubbio 18 14 5 3 6 11 15 -4
12 Perugia 15 14 3 6 5 16 17 -1
13 Pineto 14 14 3 5 6 13 18 -5
14 Lucchese 14 14 2 8 4 13 21 -8
15 Pontedera 13 14 3 4 7 18 21 -3
16 Ascoli 11 14 2 5 7 14 19 -5
17 Milan Futuro (-1) 11 13 2 5 6 10 16 -6
18 Sestri Levante 11 14 2 5 7 8 14 -6
19 Spal (2) 11 (-3) 14 4 2 8 16 27 -11
20 Legnago Salus 8 14 2 2 10 13 31 -18
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Penalizzazione del campionato
(1) Ternana -2 punti
(2) Spal -3 punti
Giornata n. 1 AndataRitorno
Spal-Ascoli 2-2ven 20 dic, 20:30
Pineto-Lucchese 0-0ven 20 dic, 20:30
Ternana-Pescara 1-2dom 22 dic, 19:30
Legnago Salus-Pontedera 2-3ven 20 dic, 20:30
Pianese-Perugia 3-3dom 22 dic, 17:30
Gubbio-Sestri Levante 1-0sab 21 dic, 17:30
Arezzo-Campobasso 1-0dom 22 dic, 15:00
Virtus Entella-Milan Futuro 1-0dom 22 dic, 15:00
Carpi-Rimini 2-2dom 22 dic, 19:45
Torres-Vis Pesaro 3-0dom 22 dic, 17:30
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
1 Giornata (Date e orari)
20 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 2 AndataRitorno
Lucchese-Gubbio 0-1sab 4 gen 2025, 15:00
Perugia-Spal 3-0dom 5 gen 2025, 12:30
Pontedera-Ternana 1-2lun 6 gen 2025, 17:30
Campobasso-Legnago Salus 2-0dom 5 gen 2025, 15:00
Rimini-Virtus Entella 1-2lun 6 gen 2025, 15:00
Sestri Levante-Pineto 0-0sab 4 gen 2025, 15:00
Milan Futuro-Carpi 1-1dom 5 gen 2025, 17:30
Pescara-Torres 2-2dom 5 gen 2025, 15:00
Ascoli-Pianese 1-0lun 6 gen 2025, 15:00
Vis Pesaro-Arezzo 3-0lun 6 gen 2025, 15:00
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
2 Giornata (Date e orari)
21 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 3 AndataRitorno
Gubbio-Ternana 0-0dom 12 gen 2025, 15:00
Pineto-Arezzo 3-1dom 12 gen 2025, 15:00
Rimini-Pescara 0-1dom 12 gen 2025, 15:00
Pianese-Campobasso 2-0dom 12 gen 2025, 15:00
Carpi-Perugia 2-0dom 12 gen 2025, 15:00
Legnago Salus-Vis Pesaro 0-1dom 12 gen 2025, 15:00
Pontedera-Sestri Levante 4-1dom 12 gen 2025, 15:00
Spal-Lucchese 2-3dom 12 gen 2025, 15:00
Virtus Entella-Ascoli 2-1 (a)dom 12 gen 2025, 15:00
Torres-Milan Futuro 0-0 (1) (b)dom 12 gen 2025, 15:00
(1) Rinviata al 18/09
(a) Variazione gara Virtus Entella-Ascoli
(b) Variazione gara Torres-Milan Futuro
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
3 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 4 AndataRitorno
Arezzo-Legnago Salus 1-0dom 19 gen 2025, 15:00
Virtus Entella-Carpi 1-1dom 19 gen 2025, 15:00
Milan Futuro-Ascoli 0-2dom 19 gen 2025, 15:00
Vis Pesaro-Pontedera 2-0dom 19 gen 2025, 15:00
Campobasso-Torres 0-1dom 19 gen 2025, 15:00
Sestri Levante-Spal 1-3dom 19 gen 2025, 15:00
Perugia-Gubbio 1-1dom 19 gen 2025, 15:00
Ternana-Pineto 3-0dom 19 gen 2025, 15:00
Lucchese-Rimini 2-2dom 19 gen 2025, 15:00
Pescara-Pianese 2-1dom 19 gen 2025, 15:00
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
4 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 5 AndataRitorno
Gubbio-Campobasso 0-0dom 26 gen 2025, 15:00
Vis Pesaro-Ternana 0-2dom 26 gen 2025, 15:00
Legnago Salus-Sestri Levante 0-3dom 26 gen 2025, 15:00
Pontedera-Arezzo 0-1dom 26 gen 2025, 15:00
Torres-Pineto 1-1dom 26 gen 2025, 15:00
Ascoli-Lucchese 1-2dom 26 gen 2025, 15:00
Pianese-Virtus Entella 1-1dom 26 gen 2025, 15:00
Pescara-Perugia 0-0dom 26 gen 2025, 15:00
Rimini-Milan Futuro 1-0dom 26 gen 2025, 15:00
Spal-Carpi 2-1dom 26 gen 2025, 15:00
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
5 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 6 AndataRitorno
Arezzo-Gubbio 2-0dom 2 feb 2025, 15:00
Sestri Levante-Torres 1-2dom 2 feb 2025, 15:00
Lucchese-Pianese 3-3dom 2 feb 2025, 15:00
Ternana-Legnago Salus 8-0dom 2 feb 2025, 15:00
Carpi-Ascoli 2-2dom 2 feb 2025, 15:00
Milan Futuro-Spal 2-1dom 2 feb 2025, 15:00
Pineto-Pontedera 1-1dom 2 feb 2025, 15:00
Campobasso-Vis Pesaro 3-2dom 2 feb 2025, 15:00
Perugia-Rimini 1-4dom 2 feb 2025, 15:00
Virtus Entella-Pescara 0-1dom 2 feb 2025, 15:00
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
6 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 7 AndataRitorno
Gubbio-Torres 1-2dom 9 feb 2025, 15:00
Arezzo-Ternana 1-2dom 9 feb 2025, 15:00
Legnago Salus-Pineto 2-1dom 9 feb 2025, 15:00
Ascoli-Rimini 0-1dom 9 feb 2025, 15:00
Pianese-Sestri Levante 0-1dom 9 feb 2025, 15:00
Pontedera-Campobasso 1-2dom 9 feb 2025, 15:00
Spal-Virtus Entella 0-2dom 9 feb 2025, 15:00
Lucchese-Milan Futuro 1-1dom 9 feb 2025, 15:00
Pescara-Carpi 2-1dom 9 feb 2025, 15:00
Vis Pesaro-Perugia 0-0dom 9 feb 2025, 15:00
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
7 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 8 AndataRitorno
Rimini-Spal 0-1dom 16 feb 2025, 15:00
Carpi-Pontedera 2-1dom 16 feb 2025, 15:00
Milan Futuro-Pianese 0-1dom 16 feb 2025, 15:00
Sestri Levante-Vis Pesaro 1-1dom 16 feb 2025, 15:00
Pineto-Gubbio 1-2dom 16 feb 2025, 15:00
Torres-Arezzo 0-2dom 16 feb 2025, 15:00
Perugia-Lucchese 4-0dom 16 feb 2025, 15:00
Virtus Entella-Legnago Salus 3-1dom 16 feb 2025, 15:00
Ascoli-Pescara 1-2dom 16 feb 2025, 15:00
Ternana-Campobasso 0-0dom 16 feb 2025, 15:00
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)

Giornata n. 9 AndataRitorno
Lucchese-Sestri Levante 0-0dom 23 feb 2025, 15:00
Pontedera-Torres 2-3dom 23 feb 2025, 15:00
Perugia-Virtus Entella 0-1dom 23 feb 2025, 15:00
Campobasso-Spal 4-0dom 23 feb 2025, 15:00
Legnago Salus-Gubbio 0-1dom 23 feb 2025, 15:00
Arezzo-Rimini 1-1dom 23 feb 2025, 15:00
Pianese-Carpi 1-0dom 23 feb 2025, 15:00
Vis Pesaro-Pineto 1-1dom 23 feb 2025, 15:00
Ternana-Ascoli 3-1dom 23 feb 2025, 15:00
Pescara-Milan Futuro gio 21 nov, 20:45 (1) (a) (b)dom 23 feb 2025, 15:00
(1) Rinviata al 21/11
(a) Recupero gara Pescara-Milan Futuro
(b) Rinvio gara Pescara-Milan Futuro
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
9 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 10 AndataRitorno
Sestri Levante-Arezzo 0-1dom 2 mar 2025, 15:00
Spal-Pescara 0-1dom 2 mar 2025, 15:00
Ascoli-Perugia 0-1dom 2 mar 2025, 15:00
Rimini-Pianese 0-0dom 2 mar 2025, 15:00
Gubbio-Pontedera 0-1dom 2 mar 2025, 15:00
Torres-Ternana 1-1dom 2 mar 2025, 15:00
Carpi-Lucchese 0-0dom 2 mar 2025, 15:00
Milan Futuro-Legnago Salus 1-3dom 2 mar 2025, 15:00
Virtus Entella-Vis Pesaro 1-1dom 2 mar 2025, 15:00
Pineto-Campobasso 0-1dom 2 mar 2025, 15:00
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
10 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 11 AndataRitorno
Pianese-Gubbio 3-1dom 9 mar 2025, 15:00
Ternana-Rimini 1-1dom 9 mar 2025, 15:00
Vis Pesaro-Carpi 4-0dom 9 mar 2025, 15:00
Campobasso-Sestri Levante 0-0dom 9 mar 2025, 15:00
Legnago Salus-Torres 2-3dom 9 mar 2025, 15:00
Arezzo-Spal 2-1dom 9 mar 2025, 15:00
Perugia-Milan Futuro 0-2dom 9 mar 2025, 15:00
