Supercoppa Lega Pro 2014-2015
SUPERCOPPA LEGA PRO 2014-2015 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Novara | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | Salernitana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Teramo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Vincitore
Tutti i calendari » Supercoppa Lega Pro 2014-2015
ITALIA | Serie A TIMSerie BLega ProSerie DPoule ScudettoTIM CupCoppa Italia Lega ProSupercoppa Lega ProSupercoppa TIM |
SPAGNA | Liga BBVALiga AdelanteSupercopa de España |
GERMANIA | Bundesliga |
INGHILTERRA | Premier LeagueFA Community Shield |
FRANCIA | Ligue 1 Orange |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Super CupFIFA Club World Cup MaroccoFIFA World Cup Brazil |
ALTRO | UEFA Euro 2024 FIFA World Cup 2026 |
2014-2015
Documenti correlati
|
|