Tutti i calendari » Total Africa Cup of Nations Gabon 2017
ITALIA | Supercoppa TIM |
SPAGNA | Supercopa de España |
INGHILTERRA | FA Community Shield |
FRANCIA | Trophée des Champions |
GERMANIA | DFL Supercup |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Super CupFIFA Club World Cup UAE 2017FIFA Confederations Cup RussiaUEFA Under 21 Championship PolandTotal Africa Cup of Nations Gabon |
ALTRO | UEFA Euro 2020 UEFA Nations League |
Total Africa Cup of Nations Gabon 2017
FASE A ELIMINAZIONE top
QUARTI | SEMIFINALI | FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
FINALE 3°/4° POSTO | ||||||
|
FASE A GIRONI - GIRONE A top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Burkina Faso | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | Camerun | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Gabon | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | Guinea-Bissau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Quarti
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GIRONE B top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Senegal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | Tunisia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Algeria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
4 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Quarti
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GIRONE C top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | RD Congo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
2 | Marocco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Costa d'Avorio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
4 | Togo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Quarti
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GIRONE D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Egitto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | Ghana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Mali | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
4 | Uganda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Quarti
|
| ||||||||||||
|

Editor: TC&C srl web content publisher since 1994
Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n. 13/05 del 10/11/2005
Direttore Responsabile: Michele Criscitiello
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione n. 18246
Copyright © 2000-2021 - TUTTOmercatoWEB.com ®
Tutti i diritti riservati
P.IVA 01488100510
Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n. 13/05 del 10/11/2005
Direttore Responsabile: Michele Criscitiello
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione n. 18246
Copyright © 2000-2021 - TUTTOmercatoWEB.com ®
Tutti i diritti riservati
P.IVA 01488100510