Coppa Italia Lega Pro 2016-2017
Fase finale a eliminazione diretta | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase eliminazione diretta | 1° Turno2° Turno |
Fase eliminatoria a gironi | Girone: ABCDEFGHILM |
FASE FINALE A ELIMINAZIONE DIRETTA top
Taranto
1
ACR Messina
0
Foggia
0
Matera
1
Teramo
2
Robur Siena
0
Ancona
2
Maceratese
1
Pontedera
1
Tuttocuoio
3
Carrarese
0
Padova
1
Como
1 (a)
Giana Erminio
0
Venezia
1 (4) (d.c.r.)
Reggiana
1 (3)
Taranto
Matera
Teramo
Ancona
Tuttocuoio
Padova
Como
Venezia
FASE ELIMINAZIONE DIRETTA top
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE A top
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Giana Erminio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
2 | Lumezzane | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | Renate | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Qualificazione fase finale
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE B top
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Pro Piacenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Parma | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | Piacenza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Qualificazione fase finale
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE C top
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Venezia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | Santarcangelo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | Mantova | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Qualificazione fase finale
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE D top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Prato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | Lucchese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | Pistoiese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Qualificazione fase finale
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE E top
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Viterbese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | Sambenedettese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | Gubbio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Qualificazione fase finale
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE F top
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Virtus Francavilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
2 | Catanzaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
3 | Monopoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Qualificazione fase finale
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE G top
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Catania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | Akragas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Siracusa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Qualificazione fase finale
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE H top
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Fano AJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | Albinoleffe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Forlì | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Qualificazione fase finale
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE I top
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Lupa Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | Olbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Racing Club Roma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Qualificazione fase finale
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE L top
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Taranto (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | Melfi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | Racing Fondi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Qualificazione fase finale
Penalizzazione del campionato | |
(1) Taranto prima classificata per sorteggio |
FASE ELIMINATORIA A GIRONI - GIRONE M top
|
| ||||||||||||||
|
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Vibonese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | Paganese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
3 | Reggina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Qualificazione fase finale
Tutti i calendari » Coppa Italia Lega Pro 2016-2017
ITALIA | Serie A TIMSerie B ConTe.itLega Pro per UnicefSerie DPoule ScudettoTIM CupCoppa Italia Lega ProSupercoppa Lega ProCoppa Italia Serie DPrimavera TIMTIM Cup PrimaveraSupercoppa TIM |
SPAGNA | LaLiga SantanderLaLiga 1|2|3Copa del ReySupercopa de España |
GERMANIA | BundesligaDFB-PokalDFL Supercup |
INGHILTERRA | Premier LeagueThe Emirates FA CupEFL CupFA Community Shield |
FRANCIA | Ligue 1 OrangeCoupe de la LigueCoupe de FranceTrophée des Champions |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Super CupFIFA Club World Cup JapanUEFA Euro 2016Copa América Centenario |
ALTRO | UEFA Euro 2024 FIFA World Cup 2026 |
2016-2017
Documenti correlati
|
|