Champions League, la prima classifica: Manchester City in testa
Sei partite giocate, dodici squadre in campo e ancora tante emozioni da vivere nella prima settimana di Champions League. Si parte, però, con la prima maxi-classifica della fase campionato della massima competizione continentale, in attesa dei prossimi confronti che, dopo l’Inter (battuta al Bernabeu dal Real Madrid), coinvolgeranno anche Napoli, Como e Roma.
La classifica della Champions League
Manchester City 3 punti (differenza reti +2: 2 gol fatti, 0 subiti)*
Aston Villa 3 (+1: 3, 2)*
Betis 3 (+1: 3, 2)*
Borussia Dortmund 3 (+1: 3, 2)*
Real Madrid 3 (+1: 2, 1)*
AEK 3 (+1: 1, 0)*
Fenerbahçe 0 (0: 0, 0)
Napoli 0 (0: 0, 0)
Slovan Bratislava 0 (0: 0, 0)
Shakhtar Donetsk 0 (0: 0, 0)
Sporting 0 (0: 0, 0)
Como 0 (0: 0, 0)
Feyenoord 0 (0: 0, 0)
Arsenal 0 (0: 0, 0)
Stoccarda 0 (0: 0, 0)
PSV Eindhoven 0 (0: 0, 0)
Bayern Monaco 0 (0: 0, 0)
Lens 0 (0: 0, 0)
Liverpool 0 (0: 0, 0)
Barcellona 0 (0: 0, 0)
PSG 0 (0: 0, 0)
Bodø/Glimt 0 (0: 0, 0)
Sabah Futbol 0 (0: 0, 0)
Viking 0 (0: 0, 0)
Galatasaray 0 (0: 0, 0)
RB Lipsia 0 (0: 0, 0)
Atlético Madrid 0 (0: 0, 0)
Slavia Praga 0 (0: 0, 0)
Roma 0 (0: 0, 0)
Manchester United 0 (0: 0, 0)
Villarreal 0 (-1: 2, 3)*
Club Brugge 0 (-1: 2, 3)*
Lilla 0 (-1: 2, 3)*
Inter 0 (-1: 1, 2)*
LASK 0 (-1: 0, 1)*
Porto 0 (-2: 0, 2)*






