
Inter, occhi su Caprile e Solet: i nerazzurri sono a caccia di eredi per Sommer e Acerbi
Portiere e difensore erano e rimangono delle priorità per il mercato del futuro in casa Inter: Yann Sommer, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono giocatori avanti con l'età e a cui servirà presto un ricambio di pari livello, almeno in prospettiva. Motivo per cui Marotta, Ausilio e Baccin stanno lavorando da mesi alla ricerca di giocatori che possano raccogliere l'eredità del trio, spedendo anche i propri scout in giro per l'Italia e per l'Europa, per centrare l'obiettivo di portare a casa dei rinforzi di spessore.
In tal senso, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, un osservatore nerazzurro è stato domenica all'ora di pranzo al Bluenergy Stadium di Udine, per assistere a Udinese-Cagliari (1-1). Sul suo taccuino due nomi in particolare, uno per squadra: Elia Caprile, preso in seria considerazione per il dopo-Sommer e l'obiettivo ormai di lunga data Oumar Solet.
Il portiere è dodicesimo nella Top 20 di Serie A redatta da TMW:
1. Federico Dimarco (Inter) 6.83 (6)
2. Nico Paz (Como) 6.75 (6)
3. Luka Modric (Milan) 6.75 (6)
4. Nicolas Soulé (Roma) 6.75 (6)
5. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.75 (4)
6. Emil Audero (Cremonese) 6.63 (4)
7. Manuel Akanji (Inter) 6.63 (4)
8. Gleison Bremer (Juventus) 6.63 (4)
9. Adrien Rabiot (Milan) 6.63 (4)
10. Arijanet Murić (Sassuolo) 6.60 (5)
11. Mario Pasalic (Atalanta) 6.58 (6)
12. Elia Caprile (Cagliari) 6.58 (6)
13. Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)
14. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.58 (6)
15. Maximo Perrone (Como) 6.50 (6)
16. Lautaro Martínez (Inter) 6.50 (6)
17. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.50 (6)
18. Mike Maignan (Milan) 6.50 (5)
19. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.50 (4)
20. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.50 (4)
2. Nico Paz (Como) 6.75 (6)
3. Luka Modric (Milan) 6.75 (6)
4. Nicolas Soulé (Roma) 6.75 (6)
5. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.75 (4)
6. Emil Audero (Cremonese) 6.63 (4)
7. Manuel Akanji (Inter) 6.63 (4)
8. Gleison Bremer (Juventus) 6.63 (4)
9. Adrien Rabiot (Milan) 6.63 (4)
10. Arijanet Murić (Sassuolo) 6.60 (5)
11. Mario Pasalic (Atalanta) 6.58 (6)
12. Elia Caprile (Cagliari) 6.58 (6)
13. Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)
14. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.58 (6)
15. Maximo Perrone (Como) 6.50 (6)
16. Lautaro Martínez (Inter) 6.50 (6)
17. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.50 (6)
18. Mike Maignan (Milan) 6.50 (5)
19. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.50 (4)
20. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.50 (4)
Altre notizie
Ultime dai canali








Primo piano