Besiktas ribaltato dal Celtic, Italiano: "Buttato via 3 punti, dietro concediamo troppo"
Il Besiktas crolla in Scozia: passa il Celtic 3-2 in una gara rocambolesca nella quale gli uomini di Vincenzo Italiano erano passati in vantaggio per primi, per poi farsi rimontare, riprenderla in mano per poi incassare la beffa a tempo quasi scaduto. L'allenatore ex Fiorentina e Spezia ha espresso tutto il proprio dispiacere dopo la partita.
Le parole di Vincenzo Italiano
Queste le parole del tecnico: “Sono estremamente deluso stasera. Dobbiamo trovare una soluzione per la nostra difesa. Ultimamente abbiamo concesso troppe possibilità e commesso troppi errori. Abbiamo buttato via tre punti che erano alla nostra portata. Dobbiamo essere determinati e concentrati come una volta. Abbiamo giocato davvero bene, ma avremmo solo dovuto stare più attenti perché abbiamo davvero buttato via 3 punti", ha detto.
La classifica in Europa League
1. Benfica 12 punti - (4 partite) differenza reti 10
2. Bournemouth 12 - (4) differenza reti 9
3. Ferencvaros 12 - (4) differenza reti 8
4. Royale Union SG 10 - (4) differenza reti 8
5. Juventus 10 - (4) differenza reti 7
6. Olympiakos 10 - (4) differenza reti 3
7. Bayer Leverkusen 9 (4) differenza reti 7
8. Besiktas 7 - (4) differenza reti 3
-----
9. Dinamo Zagabria 7 - (4) differenza reti 1
10. Levski 7 - (4) differenza reti 1
11. Sunderland 7 - (4) differenza reti 0
12. NEC Nijmegen 7 - (4) differenza reti -1
13. Lione 7 - (4) differenza reti -1
14. AZ Alkmaar 6 - (4) differenza reti 3
15. Anderlecht 6 - (4) differenza reti 3
16. OFI Creta 6 - (4) differenza reti 1
17. Rennes 6 - (4) differenza reti 1
18. Omonia 6 - (4) differenza reti -1
19. Torreense 6 - (4) differenza reti -2
20. Real Sociedad 5 - (4) differenza reti 5
21. Crystal Palace 5 - (4) differenza reti 3
22. Sparta Praga 4 - (4) differenza reti 0
23. Hoffenheum 4 - (4) differenza reti 0
24. Sturm Graz 4 - (4) differenza reti -3
-----
25. Celje 4 - (4) differenza reti -4
26. Salisburgo 4 - (4) differenza reti -5
27. Celta Vigo 3 - (4) differenza reti -2
28. Milan 3 - (4) differenza reti -3
29. Jagiellonia 3 - (4) differenza reti -3
30. Viktoria Plzen 3 - (4) differenza reti -4
31. Marsiglia 3 - (4) differenza reti -4
32. Celtic 3 - (4) differenza reti -5
33. Hapoel Beer Sheva 1 - (4) differenza reti -7
34. Lillestrom 1 - (4) differenza reti -8
35. Lech 1 - (4) differenza reti -10
36. Ararat Armenia 0 - (4) differenza reti -10






