Caso Disasi al Crystal Palace, Sage: "Non voglio commentare l'esclusione, scelta interna"
Caso Axel Disasi al Crystal Palace. Nella sfida pareggiata in Europa League per 1-1 contro l'Hoffenheim in 10 contro 11 il tecnico delle Eagles, Pierre Sage, ha escluso a sorpresa il 28enne francese, arrivato in prestito dal Chelsea. "È una decisione che ho preso questo pomeriggio (giovedì)", ha spiegato Pierre Sage dopo l'incontro, senza dare ulteriori spiegazioni sulla mancata convocazione.
Le parole di Sage sull'esclusione di Disasi
Poi il tecnico ha aggiunto: "È una decisione interna, non voglio commentarla". Il giornalista di Sky Sports ha tentato di tornare alla carica, senza successo: "È bello risentire la stessa domanda ma ho detto che non volevo commentare". La tensione è sempre palpabile a Palace, amplificata dalla mancanza di risultati. All'inizio della stagione, Sage non aveva esitato a lasciare fuori dalla squadra Jaydee Canvot e Evann Guessand.
La classifica in Europa League
1. Benfica 12 punti - (4 partite) differenza reti 10
2. Bournemouth 12 - (4) differenza reti 9
3. Ferencvaros 12 - (4) differenza reti 8
4. Royale Union SG 10 - (4) differenza reti 8
5. Juventus 10 - (4) differenza reti 7
6. Olympiakos 10 - (4) differenza reti 3
7. Bayer Leverkusen 9 (4) differenza reti 7
8. Besiktas 7 - (4) differenza reti 3
-----
9. Dinamo Zagabria 7 - (4) differenza reti 1
10. Levski 7 - (4) differenza reti 1
11. Sunderland 7 - (4) differenza reti 0
12. NEC Nijmegen 7 - (4) differenza reti -1
13. Lione 7 - (4) differenza reti -1
14. AZ Alkmaar 6 - (4) differenza reti 3
15. Anderlecht 6 - (4) differenza reti 3
16. OFI Creta 6 - (4) differenza reti 1
17. Rennes 6 - (4) differenza reti 1
18. Omonia 6 - (4) differenza reti -1
19. Torreense 6 - (4) differenza reti -2
20. Real Sociedad 5 - (4) differenza reti 5
21. Crystal Palace 5 - (4) differenza reti 3
22. Sparta Praga 4 - (4) differenza reti 0
23. Hoffenheum 4 - (4) differenza reti 0
24. Sturm Graz 4 - (4) differenza reti -3
-----
25. Celje 4 - (4) differenza reti -4
26. Salisburgo 4 - (4) differenza reti -5
27. Celta Vigo 3 - (4) differenza reti -2
28. Milan 3 - (4) differenza reti -3
29. Jagiellonia 3 - (4) differenza reti -3
30. Viktoria Plzen 3 - (4) differenza reti -4
31. Marsiglia 3 - (4) differenza reti -4
32. Celtic 3 - (4) differenza reti -5
33. Hapoel Beer Sheva 1 - (4) differenza reti -7
34. Lillestrom 1 - (4) differenza reti -8
35. Lech 1 - (4) differenza reti -10
36. Ararat Armenia 0 - (4) differenza reti -10






